. бг ски бягане новини : Зорница е първа на Балканската купа в Гърция ! - 30 Януари 2006 - 19:09
СКИ БЯГАНЕ. 29.01.2006, Pigadia, Гърция. Младата българска звезда в ски бягането Зорница Костадинова спечели първото място на 5 km свободен стил за жени на кръга от Балканската купа в курорта Пигадия в Гърция.
ПОДРОБНОСТИ ОЧАКВАЙТЕ ТУК !
РЕЗУЛТАТИ
Place Pigadia (GRE) Discipline 5 km F
Date 29.01.2006 Category Balkan Cup
Race codex 2378 Gender L
TD Name Koyuncu Ozkan (TUR)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3095015 KOSTADINOVA Zornitsa 1990 BUL 18:47.6 0.00
2 3235024 TSAKIRI Panagiota 1990 GRE 19:02.3 10.43
3 3235000 TAOULA Katerina 1984 GRE 19:30.9 30.72
4 3095019 TYUTYUNAROVA Kristina 1989 BUL 20:13.3 60.80
5 3315001 KUZELJEVC Branka 1989 SCG 20:36.2 77.05
6 3235019 PAPAKOSMA Vithleem 1969 GRE 22:11.2 144.45
7 3315004 MLADENOVIC Milica 1989 SCG 23:00.7 179.57
8 3525026 OREN Rojbin 1992 TUR 23:02.9 181.13
9 3755000 KIROSKA Rosana 1991 MKD 24:17.8 234.27
10 3525021 KAYA Hasret 1988 TUR 29:50.8 470.52
Place Pigadia (GRE) Discipline SP 1.2 km F Qual
Date 28.01.2006 Category Balkan Cup
Race codex 2371 Gender L
TD Name Koyuncu Ozkan (TUR)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3235000 TAOULA Katerina 1984 GRE 3:20.6 0.00
2 3235024 TSAKIRI Panagiota 1990 GRE 3:22.8 13.16
3 3095015 KOSTADINOVA Zornitsa 1990 BUL 3:30.5 59.22
4 3095019 TYUTYUNAROVA Kristina 1989 BUL 3:37.4 100.50
5 3315001 KUZELJEVC Branka 1989 SCG 3:38.8 108.87
6 3315004 MLADENOVIC Milica 1989 SCG 3:54.2 201.00
7 3235019 PAPAKOSMA Vithleem 1969 GRE 3:55.0 205.78
8 3525026 OREN Rojbin 1992 TUR 3:58.3 225.52
9 3755000 KIROSKA Rosana 1991 MKD 4:11.3 303.29
10 3525021 KAYA Hasret 1988 TUR 4:42.7 491.13
Place Pigadia (GRE) Discipline 10 km F
Date 29.01.2006 Category Balkan Cup
Race codex 2381 Gender M
TD Name Koyuncu Ozkan (TUR)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 3310000 MILENKOVIC Aleksandar 1967 SCG 30:41.7 0.00
2 1023835 TSAKIRIS Athanasios 1965 GRE 31:05.3 10.25
3 3090007 BOGDANOV Martin 1986 BUL 31:27.4 19.85
4 1090377 KALOFYRIS Nikos 1970 GRE 31:48.9 29.19
5 3230003 MOSCHOVAKOS Grigoris 1978 GRE 32:40.7 51.69
6 3230036 GKOUNKO Alexis 1975 GRE 32:52.7 56.90
7 3310007 RASTIC Damir 1988 SCG 32:59.2 59.73
8 1278460 CHRISTOFORIDIS Stavros 1974 GRE 33:01.1 60.55
9 3520016 OGLAGO Emrah 1988 TUR 33:11.7 65.16
10 3090032 DEANOV Kaloyan 1989 BUL 33:46.4 80.23
11 3520019 KIZILARSLAN Izzet 1989 TUR 34:30.0 99.17
12 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR 35:16.0 119.15
13 3090028 HARIZANOV Boiko 1991 BUL 36:04.3 140.13
14 3310013 KRSMANOVIC Dejan 1986 SCG 36:05.3 140.57
15 3520032 OGLAGO Samet 1987 TUR 36:33.4 152.77
16 3230035 BARBAGIANNIS Athanassios 1987 GRE 36:33.5 152.82
17 3230018 SIOULAS Polychronis 1986 GRE 37:13.2 170.06
18 3230056 KAPPAS Dimitrios 1989 GRE 37:23.5 174.53
19 3230048 KYRATSOUS Eleftherios 1989 GRE 37:42.9 182.96
20 3230059 SOUBASIS Athanasios 1986 GRE 38:18.2 198.30
21 3230050 MPOUMPAS Athanasios 1989 GRE 38:48.5 211.46
22 3230008 ZANTZOS Marios 1984 GRE 39:19.0 224.71
23 3230031 NAKAS Dimitrios 1986 GRE 40:39.4 259.63
24 3750008 JANKOVSKI Spirche 1987 MKD 42:47.7 315.36
25 3750013 MARKOSKI Ljube 1990 MKD 44:10.5 351.33
26 3230061 STERGIOU Vasilios 1965 GRE 44:36.0 362.40
27 3750014 STOJANOSKI Dejan 1990 MKD 44:41.4 364.75
28 3750009 MARKOVSKI Nikola 1988 MKD 45:39.0 389.77
Did not finish : MITROULAS Giannis (GRE), PAPPOUTSIS Fotios (GRE)
[xt] ski