SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. bg ski news : Георги Нушев първи на слалом в Сърбия! - 04 Март 2013 - 13:51

АЛПИЙСКИ СКИ --SKI.BG-- След като за малко му се размина първото място миналия вторник в Сърбия, вчера пак там Георги Нушев победи в слалома валиден за ФИС в курорта Мокра Гора, пребивайки този път сръбската надежда Марко Вукичевич с над половин секунда. Явно на малкия Гого му е любимо да бие в Мокра Гора, след като миналата година именно той спечели слалома там. Светльо Георгиев сега е 6-ти, ветеранът Жоро Марков 19-ти, а младежите Валентин Милушев - 21-ви, Дани Аврамов - 24-ти и на последното 28-мо място - Иван Велев. Останалите български състезатели изпопадаха, повечето в първия манш. Между двете изпълнения в Сърбия, Националният отбор беше засечен да тренира в ски зона Банско този уийкенд.

При девойките минорното участие на българските състезателки продължи с по-многоброен състав, в случая 9-то място на Ана Христова, 13-то на Даяна Симеонова и на последната 16-та позиция Дияна Джуганска. Другите български момичета не завършиха слалома.

Състезанието в Мокра Гора спъвпадна със скандалното оттегляне на кинорежисьора Емир Кустурица от поста Директор на природен парк "Мокра Гора" в чиято територия е и ски центърът Ивер домакинстващ ФИС слалома. Ски пистите там са собственост на световно известния режисьор, който също е и председател на Сръбската федерация по ски..

Както Ви обещахме, следете трафика на националите само на SKI.BG!

OFFICIAL RESULTS
03.03.2013
Race codex: 1258
Valid for FIS Points : YES
Mokra Gora (SRB)
FIS Race
Men's Slalom

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 31 92673 NUSHEV Georgi 1995 BUL 45.59 43.73 1:29.32 32.75
2 43 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 46.05 43.92 1:29.97 37.26
3 36 710311 RUDIC Marko 1990 BIH 46.04 44.42 1:30.46 40.66
4 35 310410 VUKOVIC Andrija 1994 SRB 46.77 44.21 1:30.98 44.27
5 39 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 46.91 44.23 1:31.14 45.38
6 42 92570 GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL 47.28 44.33 1:31.61 48.65
7 34 230147 SYKARAS Kostas 1984 GRE 48.37 43.85 1:32.22 52.88
8 51 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE 47.93 44.48 1:32.41 54.20
9 58 520100 SIMSEK Emre 1987 TUR 47.75 44.77 1:32.52 54.96
10 46 700875 PAVELKA Matus 1993 SVK 49.20 44.71 1:33.91 64.61
11 90 460064 GLIGOR Bogdan 1988 ROU 49.41 44.87 1:34.28 67.18
12 54 700873 WILD Marek 1993 SVK 48.96 45.58 1:34.54 68.98
13 52 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH 48.94 45.68 1:34.62 69.54
14 47 800013 TOLA Erjon 1986 ALB 49.68 45.45 1:35.13 73.08
15 62 240122 SZEPESI Bertold 1990 HUN 50.06 45.83 1:35.89 78.35
16 74 690722 MYTSAK Dmytro 1995 UKR 49.21 47.10 1:36.31 81.27
17 72 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN 50.01 46.39 1:36.40 81.89
18 66 230609 DELLIOS Michael 1994 GRE 50.13 46.53 1:36.66 83.70
19 49 90053 MARKOV Georgi 1979 BUL 50.72 46.23 1:36.95 85.71
20 61 230353 KARAMANIDIS Chrysostomos 1990 GRE 51.48 45.72 1:37.20 87.45
21 76 92693 MILUSHEV Valentin 1996 BUL 51.75 46.89 1:38.64 97.44
22 33 160091 PAPAMICHAEL Constantinos 1993 CYP 51.83 47.29 1:39.12 100.78
23 77 270055 LYNE Conor 1993 IRE 51.45 47.81 1:39.26 101.75
24 70 92649 AVRAMOV Daniel 1994 BUL 51.89 47.68 1:39.57 103.90
25 64 310407 PESIC Mladen 1994 SRB 52.33 48.21 1:40.54 110.63
26 78 240124 HEGYI Balazs 1990 HUN 52.61 48.22 1:40.83 112.64
27 81 170148 VEDSTED-JACOBSEN Oskar Emil 1995 DAN 52.29 48.61 1:40.90 113.13
28 86 92701 VELEV Ivan 1996 BUL 58.30 53.97 1:52.27 192.05
Did not start 1st run
89 400288 LALIC Darko 1980 NED
Did not finish 2nd run
82 92694 MISHOV Lyubomir 1996 BUL
75 240140 HALMAGYI Zoltan 1995 HUN
69 310412 HADZIC Tarik 1994 MNE
59 520125 TAS Levent 1991 TUR
48 240132 FARKAS Norbert 1992 HUN
45 750089 DEHARI Dardan 1990 MKD
44 710320 LAIKERT Igor 1991 BIH
32 230189 BONOU Nikos 1986 GRE
Did not finish 1st run
88 92541 CHALAKOV Teodor 1986 BUL
87 92702 TSVETKOV Viliyan 1996 BUL

85 170152 JONSTRUP Jeppe 1996 DAN
84 170145 HOLM Malik 1992 DAN
83 170146 JACOBSEN ASTORP Kasper 1995 DAN
80 92706 YAREV Georgi 1996 BUL
79 710352 KLACAR Boris 1996 BIH
73 520104 BEYDUZ Ersin 1989 TUR
71 230597 GALANOPOULOS Prodromos 1994 GRE
68 230564 ELEFTHERIADIS Mihail 1993 GRE
67 700859 HROMADA Martin 1992 SVK
65 310416 RAKOVIC Viktor 1995 SRB
63 240128 BUJTAS Csaba 1992 HUN
60 700893 ONDERCANIN Daniel 1994 SVK
57 310403 MINIC Mladen 1993 MNE
56 460092 TUDORAN Stefan Claudiu 1994 ROU
55 520132 PASINLI Selim 1988 TUR
53 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE
50 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB
41 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB
40 700908 MURIN Roman 1995 SVK
38 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
37 92638 VARBANOV Stoyan 1993 BUL


OFFICIAL RESULTS
03.03.2013
Race codex: 6209
Valid for FIS Points : YES
Mokra Gora (SRB)
FIS Race
Ladies' Slalom

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 10 715152 KUSMUK Kristina 1994 BIH 52.71 48.51 1:41.22 88.34
2 7 525033 DASDEMIR Tugba 1985 TUR 52.21 49.09 1:41.30 88.83
3 13 235110 RALLI Sophia 1988 GRE 51.86 49.52 1:41.38 89.32
4 5 235292 SAMARINOU Maria 1996 GRE 53.15 50.07 1:43.22 100.59
5 14 235133 MAVRIDOU Paraskevi 1990 GRE 52.94 50.55 1:43.49 102.24
6 12 385057 MARENIC Edita 1992 CRO 54.82 49.88 1:44.70 109.66
7 15 285015 KIEK Ronnie 1993 ISR 54.42 50.96 1:45.38 113.82
8 2 275024 BELL Victoria 1994 IRE 54.80 52.37 1:47.17 124.79
9 6 95105 HRISTOVA Ana 1994 BUL 55.63 51.92 1:47.55 127.11
10 21 235241 VLACHOU Anna Afroditi 1994 GRE 57.05 51.04 1:48.09 130.42
11 1 275029 BELL Florence 1996 IRE 56.14 52.19 1:48.33 131.89
12 27 525073 ONDER Irem 1992 TUR 57.25 51.69 1:48.94 135.63
13 9 95113 SIMEONOVA Dayana 1995 BUL 56.80 52.65 1:49.45 138.75
14 23 165037 TAYLOR Alexandra 1994 CYP 57.29 52.35 1:49.64 139.91
15 18 315208 RADOJICIC Milena 1995 MNE 58.60 53.43 1:52.03 154.55
16 24 95124 DZHUGANSKA Diyana 1996 BUL 59.28 54.64 1:53.92 166.13
Did not finish 2nd run
29 315204 OBUCINA Marta 1995 SRB
25 235219 MARAGKOU Areti 1993 GRE
22 315200 SMILJANIC Sonja 1994 SRB
4 705433 SIMALCIKOVA Adriana 1996 SVK
Did not finish 1st run
28 95122 TZOLOVA Mariana 1995 BUL
26 285018 BUCHLER Gitit 1993 ISR
20 715160 PEKIC Sara 1996 BIH
19 285014 HIRSHFELD Yom 1991 ISR
17 235190 PAPAIOANNOU Natalia 1992 GRE
16 315207 TOMIC Veronika 1994 SRB
11 235195 KOKKINI Anastasia 1992 GRE
8 315201 JANKOVIC Masa 1994 SRB
3 315203 BULATOVIC Ivana 1994 MNE

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL