SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг сноуборд новини : Pamporovo Europa Cup Slopestyle vol.2 - 12 Март 2014 - 16:55

СНОУБОРД, СЛОУПСТАЙЛ, ПАМПОРОВО --SKI.BG-- Вторият дубъл на ФИС Европейската купа по сноуборд фрийстайл разцепи днес супер трасето Стената под TV кулата на връх Снежанка в Пампорово при перфектно слънчево време. Райдерите въртяха трик след трик и като резултат щатеца Ерик Бюшмин се коронова за победител. Така той затвърди първото си място в генералното класиране за купата. Този път втори стана финландецът Хенри Лааконен, а трети смятания вече за ветеран американец Ян Торлей /1986г/.

От българска страна Петър Гьошарков взе, че му стана навик и днес пак заби 5-то място! Супееер!!! :)

В ръновете караха 35 райдери от България, Словения, САЩ, Финландия, Латвия, Словакия, Италия, Сърбия и Беларус.

При жените участието беше още по-минорно от вчера и само 9 райдерки скачаха по уредите. Днес чехкинята Катерина Воячкова, която води в общото класиране за Европейската купа в дисциплината, взе че победи. Втора стана хърватката Паола Бласкович, а трета словачката Зузана Медлова. От българките участва само Росина Ганчева /1982г./, която остана на последното 9-то място.

Независимо от чудесното време публика пак видимо нямаше, което е малко разочарование, но така става при липса на достатъчно предварителна реклама за събитието от страна на организаторите.

Утре екшъна продължава с BIG AIR умопомрачителни скокове!

Очаквайте още фотография тук!

РЕЗУЛТАТИ

Pamporovo (BUL) 12.03.2014
Europa Cup - Men's Slopestyle
Race codex : 7097
Valid for FIS Points : YES

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Result  Level  Points
 1      9530579  BEAUCHEMIN Eric   1991   USA    95.67   95.67   360.00
 2      9180082  LAAKKONEN Henri   1992   FIN    84.33   84.33   288.00
 3      9530021  THORLEY Ian   1986   USA    82.00   82.00   216.00
 4      9180087  PARTANEN Aleksi   1992   FIN    80.33   80.33   180.00
 5      9090090  GYOSHARKOV Petar   1996   BUL    76.67   76.67   162.00
 6      1554959  CUKUNDE Arturs   1992   LAT    71.33   71.33   144.00
 7      9290268  LAUZI Emiliano   1994   ITA    63.00   63.00   129.60
 8      9180022  KALLIOLA Martin   1991   FIN    60.00   60.00   115.20
 9      1094949  CHOKOEV Dimitar   1987   BUL    55.00   55.00   104.40
 10      9700042  KAROLCIK Boris   1996   SVK    54.33   54.33   93.60
 11      9560189  PODLOGAR Peter   1994   SLO    48.33   48.33   86.40
 12      9090071  GEORGIEV Georgi Asenov   1993   BUL    48.00   48.00   79.20
 13      9090089  MITREV Simeon   1998   BUL    58.33   58.33   72.00
 14      1554994  PETRUSEVICS Toms   1992   LAT    58.00   58.00   64.80
 15      9700031  DOLNIK Matej   1991   SVK    56.67   56.67   57.60
 16      9090116  BARMAWI Bilal   1990   BUL    52.33   52.33   54.00
 17      1664924  ANISHCHANKA Pavel   1998   BLR    51.67   51.67   50.40
 18      9560050  KRIVEC Aljosa   1992   SLO    50.67   50.67   46.80
 19      9700038  BIZIK Dusan   1985   SVK    50.33   50.33   43.20
 20      1314953  FILIPOVIC Filip   1986   SRB    48.67   48.67   39.60
 21      9090119  MILADINOV Valentin   1999   BUL    46.33   46.33   36.00
 22      9090124  PETROV Kamen   2000   BUL    45.67   45.67   32.40
 23      9090123  SLAVOV Konstantin   1999   BUL    45.00   45.00   28.80
 24      9090108  IVANOV Ivan Stoychev   1998   BUL    39.00   39.00   25.20
 25      9090117  HRISTOV Ivaylo   1999   BUL    34.00   34.00   21.60
 26      9090118  VANGELOV Stefan   1999   BUL    33.67   33.67   18.00
 27      9090036  VELKOV Kiril   1989   BUL    33.00   33.00   16.20
 28      9090081  KOENIG Filip   1995   BUL    31.67   31.67   14.40
 29      9310008  KOLAREVIC Janko   1997   SRB    29.67   29.67   12.96
 30      9090115  ALEXANDROV Stefan   1995   BUL    27.00   27.00   11.52
 31      9090088  MIRCHEV Yordan   1995   BUL    25.33   25.33   10.08
 32      9700041  KORDIAK David   1997   SVK    25.00   25.00   9.36
 33      1094985  MALAMOV Atanas   1983   BUL    22.00   22.00   0.00
 34      9090122  STEFANOV Radoslav   1999   BUL    17.33   17.33   0.00
 35      9090125  SUNKOV Anastas   1999   BUL    11.00   11.00   0.00
Did not start
       1314959  DJURIC Vidan   1987   SRB         


Pamporovo (BUL) 12.03.2014
Europa Cup - Ladies' Slopestyle
Race codex : 7096
Valid for FIS Points : YES

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Result  Level  Points
 1      1159977  VOJACKOVA Katerina   1997   CZE    73.33   73.33   360.00
 2      1389931  BLASKOVIC Paola   1994   CRO    66.33   66.33   288.00
 3      1709941  MEDLOVA Zuzana   1997   SVK    57.33   57.33   216.00
 4      1389930  JUGOVAC Lea   1994   CRO    54.33   54.33   180.00
 5      1159991  SLAVOVOVA Stanislava   1988   CZE    41.00   41.00   162.00
 6      1159992  JANIKOVA Klara   1996   CZE    0.00   0.00   144.00
 7      1669957  YANIUK Yelizaveta   1994   BLR    58.33   58.33   129.60
 8      1669959  PLIUTA Lizaveta   1997   BLR    53.00   53.00   115.20
 9      9095034  GANCHEVA Rosina   1982   BUL    40.00   40.00   104.40
Did not start
       9095039  VAROSHKINA Mihaela   1998   BUL         

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL