SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски бягане новини : Веско Цинзов с две сребра на Балканската купа и с победа на ФИС в Турция - 21 Януари 2016 - 17:30

СКИ БЯГАНЕ. След като завършиха първия си за сезон 2015/2016 състезателен тур из Европа, ски бегачите от българския национален отбор прелетяха набързо през България точно в дните с обилния снеговалеж миналия уийкенд и веднага се отправиха към Турция, за да участват в първите за сезона стартове за Балканската купа по ски бягане, които се проведоха на 19-20 янаури 2016 в района на градчето Гереде в планинската турска провиция Болу.

Очаквано лидерът на мъжкия ни състав Веселин Цинзов се представи силно, като единствено румънецът Паол-Константин Пепене успя да го изпревари и в двата старта за Балканската купа на 19-ти и 20-ти янаури, съответно на 5км класически стил и 10км свободен стил.

Веско Цинзов отговори с победа в днешния трети старт на същото място, валиден за ФИС, отново на 5км класика, а утре предстои още един старт на 10км свободен стил за мъжете и 5км на жените.

Младата ни надежда Йордан Чучуганов също се предастави отлично, като завърши съответно 6-ти, 12-ти и 5-ти в трите старта до момента.

Участие взеха още Мартин Пенчев, Любомир Папарков, Николай Вячев, Симеон Огнянов и  Цветан Иванов.

При дамите обещаващата Нанси Окоро финишира 5-та на 5км класически стил, 4-та на 5км свободен стил и 4-та на втория старт на 5км класика, като освен нея в стартовете участва и Цветелина Павлова. Победителка в първите две състезания за Балканската купа стана хърватката Ведрана Малич, а стартът за ФИС беше спечелен от румънката Тимеа Сара.

 Bolu/Gerede (TUR) 19.01.2016
Balkan Cup - Men's 5 km C
Race codex : 3504

1   47   3460018  PEPENE Paul Constantin   1988   ROU    13:47.1       32.50
 2   48   3090024  TSINZOV Veselin   1986   BUL    13:59.2   +12.1   44.20
 3   46   3460021  HOGIU Petrica   1991   ROU    14:30.7   +43.6   74.67
 4   44   3460030  CIOANCA Alin Florin   1995   ROU    14:39.4   +52.3   83.09
 5   45   3380033  DADIC Edi   1993   CRO    14:40.6   +53.5   84.25
 6   43   3090097  CHUCHUGANOV Yordan   1996   BUL    14:45.9   +58.8   89.37
 7   27   3520060  TALAY Cihan   1996   TUR    15:43.1   +1:56.0   144.70
 8   40   3310022  SMRKOVIC Rejhan   1991   SRB    15:45.0   +1:57.9   146.54
 9   35   3090122  PENCHEV Martin   1998   BUL    15:50.4   +2:03.3   151.76
 10   28   3520061  AYCICEK Omer   1995   TUR    15:55.7   +2:08.6   156.89
 11   42   3710014  PLAKALOVIC Mladen   1991   BIH    15:57.3   +2:10.2   158.43
 12   36   3520046  DURSUN Hamza   1994   TUR    15:57.5   +2:10.4   158.63
 13   41   3310025  HADZIFEJZOVIC Dzevad   1991   SRB    16:13.1   +2:26.0   173.72
 14   39   3460040  POPA Raul Mihai   1997   ROU    16:17.4   +2:30.3   177.88
 15   34   3090119  PAPARKOV Lyubomir   1998   BUL    16:21.5   +2:34.4   181.84
 16   37   3090118  VIYACHEV Nikolay   1998   BUL    16:25.6   +2:38.5   185.81
 17   29   3520058  DOGAN Omer   1997   TUR    16:27.5   +2:40.4   187.64
 18   32   3090120  OGNYANOV Simeon   1999   BUL    16:29.1   +2:42.0   189.19
 19   22   3520064  OGLAGO Amed   1998   TUR    16:32.2   +2:45.1   192.19
 20   23   3520067  ZEGEREK Onur   1999   TUR    17:04.0   +3:16.9   222.95
 21   21   3520071  OGUR Mevlut   1997   TUR    17:04.9   +3:17.8   223.82
 22   26   3520065  ERTAS Ferdi   1998   TUR    17:11.1   +3:24.0   229.82
 23   25   3090123  IVANOV Tsvetan   1998   BUL    17:13.4   +3:26.3   232.04
 24   31   3710036  SKIPINA Ognjen   1997   BIH    17:37.3   +3:50.2   255.16
 25   24   3520066  OREN Orhan   1999   TUR    17:46.5   +3:59.4   264.06
 26   49   3520070  KESER Yusuf   2000   TUR    17:51.1   +4:04.0   268.51
 27   30   3710038  COLIC Milos   1999   BIH    18:44.7   +4:57.6   320.35
 28   33   3710028  STARCEVIC Marko   1994   BIH    20:19.5   +6:32.4   412.04
Disqualified
    38   3310037  PEJCINOVIC Mirsad   1996   SRB   
 
Sanctions
 3310037   PEJCINOVIC Mirsad   SRB  
    Disqualification, ICR 343.6 did not follow marked course

 Bolu/Gerede (TUR) 19.01.2016
Balkan Cup - Ladies' 5 km C
Race codex : 3503

 1   14   3385016  MALEC Vedrana   1990   CRO    17:35.9       96.97
 2   15   3465021  SARA Timea   1992   ROU    17:56.5   +20.6   112.58
 3   4   3465043  DARVAS Zsanett Bernadett   2000   ROU    18:49.2   +1:13.3   152.51
 4   13   3525043  AKALIN Gullu   1998   TUR    18:51.0   +1:15.1   153.87
 5   12   3095087  OKORO Nansi   1999   BUL    19:00.6   +1:24.7   161.14
 6   2   3465044  KEMENES Anna   2000   ROU    19:38.1   +2:02.2   189.55
 7   8   3095082  PAVLOVA Tzvetelina   1996   BUL    19:42.2   +2:06.3   192.66
 8   6   3525041  SAYDAM Ayse   1997   TUR    20:24.5   +2:48.6   224.71
 9   11   3525042  DUMAN Aysenur   1999   TUR    20:35.7   +2:59.8   233.20
 10   10   3525038  MALKOC Zozan   1997   TUR    20:48.0   +3:12.1   242.51
 11   9   3715013  KUSMUK Sanja   1996   BIH    20:58.3   +3:22.4   250.32
 12   7   3715016  BOGDANOVIC Katarina   1998   BIH    21:11.0   +3:35.1   259.94
 13   3   3525048  KACMAZ Seher   1998   TUR    21:26.3   +3:50.4   271.53
 14   5   3715017  MUMOVIC Sara   1998   BIH    23:30.3   +5:54.4   365.48
 15   16   3525049  GUMUS Beyza nur   2001   TUR    24:17.4   +6:41.5   401.17
Did not finish
    1   3525035  KARADEMIR Yonca   1992   TUR

 Bolu/Gerede (TUR) 20.01.2016
Balkan Cup - Men's 10 km F
Race codex : 350

 1   48   3460018  PEPENE Paul Constantin   1988   ROU    23:30.0       32.50
 2   49   3090024  TSINZOV Veselin   1986   BUL    23:52.4   +22.4   45.21
 3   46   3380033  DADIC Edi   1993   CRO    24:15.6   +45.6   58.37
 4   47   3460021  HOGIU Petrica   1991   ROU    24:17.6   +47.6   59.51
 5   43   3710014  PLAKALOVIC Mladen   1991   BIH    24:37.2   +1:07.2   70.63
 6   45   3460030  CIOANCA Alin Florin   1995   ROU    25:13.6   +1:43.6   91.28
 7   29   3520061  AYCICEK Omer   1995   TUR    25:45.2   +2:15.2   109.21
 8   42   3310025  HADZIFEJZOVIC Dzevad   1991   SRB    26:02.8   +2:32.8   119.20
 9   40   3460040  POPA Raul Mihai   1997   ROU    26:04.9   +2:34.9   120.39
 10   37   3520046  DURSUN Hamza   1994   TUR    26:31.7   +3:01.7   135.59
 11   41   3310022  SMRKOVIC Rejhan   1991   SRB    26:33.9   +3:03.9   136.84
 12   44   3090097  CHUCHUGANOV Yordan   1996   BUL    26:39.0   +3:09.0   139.73
 13   39   3310037  PEJCINOVIC Mirsad   1996   SRB    26:40.7   +3:10.7   140.70
 14   28   3520060  TALAY Cihan   1996   TUR    26:45.7   +3:15.7   143.54
 15   38   3090118  VIYACHEV Nikolay   1998   BUL    26:54.2   +3:24.2   148.36
 16   36   3090122  PENCHEV Martin   1998   BUL    27:04.6   +3:34.6   154.26
 17   23   3520064  OGLAGO Amed   1998   TUR    27:06.3   +3:36.3   155.22
 18   32   3710036  SKIPINA Ognjen   1997   BIH    27:29.3   +3:59.3   168.27
 19   35   3090119  PAPARKOV Lyubomir   1998   BUL    27:40.0   +4:10.0   174.34
 20   24   3520067  ZEGEREK Onur   1999   TUR    27:41.5   +4:11.5   175.20
 21   33   3090120  OGNYANOV Simeon   1999   BUL    28:01.0   +4:31.0   186.26
 22   30   3520058  DOGAN Omer   1997   TUR    28:09.7   +4:39.7   191.20
 23   27   3520065  ERTAS Ferdi   1998   TUR    28:15.3   +4:45.3   194.37
 24   25   3520066  OREN Orhan   1999   TUR    28:39.6   +5:09.6   208.16
 25   31   3710038  COLIC Milos   1999   BIH    28:39.7   +5:09.7   208.22
 26   34   3710028  STARCEVIC Marko   1994   BIH    28:51.0   +5:21.0   214.63
 27   26   3090123  IVANOV Tsvetan   1998   BUL    29:04.1   +5:34.1   222.06
 28   21   3520070  KESER Yusuf   2000   TUR    31:35.0   +8:05.0   307.68
Did not finish
    22   3520071  OGUR Mevlut   1997   TUR   

 Bolu/Gerede (TUR) 20.01.2016
Balkan Cup - Ladies' 5 km F
Race codex : 3505

 1   15   3385016  MALEC Vedrana   1990   CRO    14:51.4       96.97
 2   16   3465021  SARA Timea   1992   ROU    15:14.5   +23.1   117.70
 3   14   3525043  AKALIN Gullu   1998   TUR    15:48.4   +57.0   148.13
 4   13   3095087  OKORO Nansi   1999   BUL    15:51.1   +59.7   150.55
 5   5   3465043  DARVAS Zsanett Bernadett   2000   ROU    16:07.0   +1:15.6   164.82
 6   7   3525041  SAYDAM Ayse   1997   TUR    16:08.0   +1:16.6   165.72
 7   3   3465044  KEMENES Anna   2000   ROU    16:08.4   +1:17.0   166.07
 8   10   3715013  KUSMUK Sanja   1996   BIH    16:08.5   +1:17.1   166.16
 9   2   3525035  KARADEMIR Yonca   1992   TUR    16:13.1   +1:21.7   170.29
 10   12   3525042  DUMAN Aysenur   1999   TUR    16:14.4   +1:23.0   171.46
 11   11   3525038  MALKOC Zozan   1997   TUR    16:14.5   +1:23.1   171.55
 12   8   3715016  BOGDANOVIC Katarina   1998   BIH    16:24.4   +1:33.0   180.43
 13   9   3095082  PAVLOVA Tzvetelina   1996   BUL    17:06.7   +2:15.3   218.40
 14   6   3715017  MUMOVIC Sara   1998   BIH    17:19.1   +2:27.7   229.53
 15   4   3525048  KACMAZ Seher   1998   TUR    17:23.3   +2:31.9   233.29
 16   1   3525049  GUMUS Beyza nur   2001   TUR    18:05.4   +3:14.0   271.08

 Bolu/Gerede (TUR) 21.01.2016
FIS Race - Men's 5 km C
Race codex : 3508

1   40   3090024  TSINZOV Veselin   1986   BUL    12:22.7       32.50
 2   39   3460018  PEPENE Paul Constantin   1988   ROU    12:24.4   +1.7   34.33
 3   38   3460021  HOGIU Petrica   1991   ROU    12:42.2   +19.5   53.50
 4   37   3460030  CIOANCA Alin Florin   1995   ROU    12:58.0   +35.3   70.52
 5   36   3090097  CHUCHUGANOV Yordan   1996   BUL    13:16.2   +53.5   90.13
 6   34   3460040  POPA Raul Mihai   1997   ROU    13:45.2   +1:22.5   121.36
 7   27   3520060  TALAY Cihan   1996   TUR    14:00.8   +1:38.1   138.17
 8   28   3520061  AYCICEK Omer   1995   TUR    14:06.6   +1:43.9   144.42
 9   22   3520064  OGLAGO Amed   1998   TUR    14:09.7   +1:47.0   147.76
 10   33   3090118  VIYACHEV Nikolay   1998   BUL    14:14.8   +1:52.1   153.25
 11   30   3090120  OGNYANOV Simeon   1999   BUL    14:16.2   +1:53.5   154.76
 12   29   3520058  DOGAN Omer   1997   TUR    14:20.8   +1:58.1   159.71
 13   32   3090122  PENCHEV Martin   1998   BUL    14:24.4   +2:01.7   163.59
 14   31   3090119  PAPARKOV Lyubomir   1998   BUL    14:26.6   +2:03.9   165.96
 15   26   3520065  ERTAS Ferdi   1998   TUR    14:44.3   +2:21.6   185.02
 16   23   3520067  ZEGEREK Onur   1999   TUR    14:48.9   +2:26.2   189.98
 17   25   3090123  IVANOV Tsvetan   1998   BUL    14:56.7   +2:34.0   198.38
 18   24   3520066  OREN Orhan   1999   TUR    15:27.0   +3:04.3   231.02
Did not start
    35   3310022  SMRKOVIC Rejhan   1991   SRB         
    21   3520070  KESER Yusuf   2000   TUR   

 Bolu/Gerede (TUR) 21.01.2016
FIS Race - Ladies' 5 km C
Race codex : 3507

 1   12   3465021  SARA Timea   1992   ROU    15:58.3       117.99
 2   5   3465043  DARVAS Zsanett Bernadett   2000   ROU    16:29.6   +31.3   144.12
 3   11   3525043  AKALIN Gullu   1998   TUR    16:40.0   +41.7   152.80
 4   10   3095087  OKORO Nansi   1999   BUL    17:06.5   +1:08.2   174.92
 5   3   3465044  KEMENES Anna   2000   ROU    17:10.5   +1:12.2   178.26
 6   2   3525035  KARADEMIR Yonca   1992   TUR    17:23.8   +1:25.5   189.37
 7   8   3525038  MALKOC Zozan   1997   TUR    17:37.5   +1:39.2   200.80
 8   9   3525042  DUMAN Aysenur   1999   TUR    17:41.9   +1:43.6   204.48
 9   6   3525041  SAYDAM Ayse   1997   TUR    18:30.1   +2:31.8   244.71
 10   4   3525048  KACMAZ Seher   1998   TUR    18:38.3   +2:40.0   251.56
Did not start
    7   3095082  PAVLOVA Tzvetelina   1996   BUL         
    1   3525049  GUMUS Beyza nur   2001   TUR

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL