. бг алпийски ски новини : ЕВРОПЕЙСКА КУПА БОРОВЕЦ 2016 - ПЪРВИ ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ - 12 Февруари 2016 - 18:47
SKI.BG @ FIS Alpine Ski EU Cup TOUR 2016 powered by GREAT WALL
ЕВРОПЕЙСКА КУПА БОРОВЕЦ 2016 #EUCUP2016 #BOROVETS (SKI.BG) -- Европейската купа Боровец 2016 започна! Първия гигантски слалом за жени заслужено спечели лидерката в класирането за Европейската купа в дисциплината GS - Щефани Брунер от Австрия с общо време от двата манша 2:18.91мин. Втора и трета са съответно Симоне Вилд от Швейцария (2:19.57мин) и Рикарда Хаазер от Австрия (2:20.44мин).
Лидерката на българския отбор Мария Киркова завърши 34-та (2:25.43мин), Вера Асенова е 43-та, а Михаела Кехайова и Даниела Елинова съответно 46-та и 47-ма.
Българската професионална медия за ски спорт SKI.BG е на Europa Cup Tour 2016 с подкрепата на GREAT WALL, Пампорово и Боровец. Следете www.ski.bg!
Очаквайте подробностите и супер про фотография на WWW.SKI.BG!
SKI.BG
12 февруари 2016 г.
#fis #fisalpine #europacup #eucup2016 #borovets2016 #giantslalom #ladies #gs #borovets
***
Австрийката Брунер спечели гигантски слалом в Боровец
Австрийката Щефани Брунер спечели предсрочно европейската купа в гигантския слалом. Това стана възможно, след като днес на писта "Попангелов", тя спечели първия старт на Боровец. Така само 2 състезания преди края на сезона тя има 338 т аванс пред втората Симона Вилд (Швейц).
Брунер, която бе пета на гигантския слалом за Световната купа във Флахау доказа, че е номер 1 в Боровец като разби конкуренцията още в I манш. Тя дръпна с 1,19 сек пред Симоне Вилд. След финалното спускане Брунер намали аванса си на 0,66 сек, но това и бе достатъчно за четвъртата поредна победа в Европейската купа.
Третото място бе друга австрийка Рикарда Хазер, която завърши на 1,53 сек от Брунер. Най-добре от българките се представи Мария Киркова. Опитната алпийка раздели 34-ото място с шведката Лиса Хьорнблад. Двете изостанаха на 6,52 секунди от победителката.
Вера Асенова, която на Пампорово в първия слалом записа рекордното 22-о място за ЕК днес завърши 43-а на 8,88 сек. Михаела Кехайова бе три места след нея на 16,96 сек, а Даниела Елинова завърши 47-а на 25,70 сек.
За разлика от Пампорово този пък до финала стигнаха повече от 2/3 от състезателките. Тежка контузия получи италианката Каролине Пихнер, която си тръгна със скъсани коленни връзки.
С победата Щефани Брунер излезе и на второ място в генералното класиране за европейската купа само на 102 т от норвежката Марен Скьолд, която завърши 17-а. До края на сезона има още 5 старта. Утре на писта "Попангелов" е втория гигантски слалом за Европейската купа.
ОТЗИВИ
Стефани БРУНЕР (Ав), победителка на гигантски слалом в Боровец
„Пистата беше отлично подготвена и в перфектно състояние. Направих две много добри спускания, като искам да отбележа, че дори и с по-заден номер можеше да дадеш най-доброто от себе си. Това е четвъртата ми победа за ЕК този сезон и вече гледам към първото място в крайното класиране за дисциплината. Но – утре има нов гигантски слалом и искам да съм на 100 процента сигурна, дори и на теория недостижима в дисциплината на сезона. За утре очаквам напрегнато състезание. Имам амбиция следващия сезон за карам приоритетно за Световната купа. Тази зима станах пета на гигантски слалом във Флахау, сега ще се пробвам сред най-добрите и в Ясна. За следващия сезон си поставям цел да съм сред Топ 30 и да карам винаги „на макс".
Симоне ВИЛД (Швейц), второ място
Присъединявам се към Стефани - пистата бе чудесна. Радвам се за моето второ място днес. В Боровец се чувствам добре, тук е хубаво, смятам, че курортът е много добър зимен център. Утре няма да е леко, пистата е добре подготвена и това ще даде възможност да има отличен старт."
Рикарда ХАЗЕР (Ав), трето място
„Днес беше много хубаво състезание, което не се среща често за ЕК - с много зрители и настроение. Първото ми спускане не бе толкова добро, но пък за сметка на това второто беше отлично и така стигнах до подиума. И аз очаквам утре напрегнато състезание, рядко е на Европейска купа има толкова добра атмосфера, като зрители, настроение и т.н."
Пламен Вълков
пресаташе на БФСки
OFFICIAL RESULTS
Borovets (BUL) 12.02.2016
European Cup - Ladies' Giant Slalom
Race codex : 5205
Valid for FIS Points : YES 1 files available
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 1 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:10.23 1:08.68 2:18.91 6.00
2 5 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:11.32 1:08.25 2:19.57 +0.66 10.66
3 4 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:11.89 1:08.55 2:20.44 +1.53 16.79
4 15 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 1:12.19 1:08.27 2:20.46 +1.55 16.94
5 2 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA 1:11.91 1:09.03 2:20.94 +2.03 20.32
6 17 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:12.14 1:08.90 2:21.04 +2.13 21.03
7 14 485731 ROMANOVA Anastasia 1993 RUS 1:11.78 1:09.31 2:21.09 +2.18 21.38
8 10 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:12.98 1:08.17 2:21.15 +2.24 21.80
9 8 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 1:12.04 1:09.23 2:21.27 +2.36 22.65
10 36 506620 GRANT Lovisa 1995 SWE 1:11.81 1:09.76 2:21.57 +2.66 24.77
11 26 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT 1:13.11 1:08.60 2:21.71 +2.80 25.75
12 13 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 1:13.09 1:08.79 2:21.88 +2.97 26.95
13 45 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 1:13.09 1:09.04 2:22.13 +3.22 28.72
14 18 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:12.78 1:09.40 2:22.18 +3.27 29.07
15 29 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:12.58 1:09.65 2:22.23 +3.32 29.42
16 31 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE 1:13.48 1:08.91 2:22.39 +3.48 30.55
17 12 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR 1:13.01 1:09.44 2:22.45 +3.54 30.97
18 16 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA 1:12.51 1:09.99 2:22.50 +3.59 31.33
19 40 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN 1:12.83 1:09.81 2:22.64 +3.73 32.31
20 20 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 1:13.49 1:09.17 2:22.66 +3.75 32.46
21 22 197540 FORNI Josephine 1994 FRA 1:12.73 1:09.97 2:22.70 +3.79 32.74
22 6 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA 1:12.39 1:10.41 2:22.80 +3.89 33.44
23 35 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:13.11 1:09.78 2:22.89 +3.98 34.08
24 9 56333 MAIR Chiara 1996 AUT 1:13.34 1:09.58 2:22.92 +4.01 34.29
25 49 197806 CHAPUIS Lea 1997 FRA 1:13.64 1:09.38 2:23.02 +4.11 35.00
26 43 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS 1:13.81 1:09.57 2:23.38 +4.47 37.54
27 3 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:13.41 1:10.33 2:23.74 +4.83 40.08
28 11 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:13.74 1:10.25 2:23.99 +5.08 41.84
29 19 299029 GALLI Jole 1995 ITA 1:12.27 1:11.76 2:24.03 +5.12 42.12
30 38 426199 HVAMMEN Guro 1997 NOR 1:13.50 1:10.56 2:24.06 +5.15 42.33
31 50 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR 1:14.15 1:10.61 2:24.76 +5.85 47.27
32 27 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 1:13.87 1:10.91 2:24.78 +5.87 47.41
33 60 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT 1:14.25 1:10.92 2:25.17 +6.26 50.16
34 57 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL 1:14.43 1:11.00 2:25.43 +6.52 52.00
34 44 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:14.45 1:10.98 2:25.43 +6.52 52.00
36 48 299313 PERRUCHON Martina 1996 ITA 1:14.32 1:11.24 2:25.56 +6.65 52.92
37 25 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI 1:15.38 1:11.38 2:26.76 +7.85 61.38
38 54 516369 ZUERCHER Lara 1995 SUI 1:14.67 1:12.10 2:26.77 +7.86 61.45
39 51 516428 BARMETTLER Leana 1996 SUI 1:14.80 1:12.01 2:26.81 +7.90 61.73
40 21 197808 BOEUF Johanna 1997 FRA 1:14.71 1:12.60 2:27.31 +8.40 65.26
41 46 155503 KLICNAROVA Pavla 1988 CZE 1:14.83 1:12.52 2:27.35 +8.44 65.54
42 59 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE 1:15.19 1:12.27 2:27.46 +8.55 66.32
43 58 95112 ASENOVA Vera 1995 BUL 1:15.60 1:12.19 2:27.79 +8.88 68.65
44 34 307255 ISHIKAWA Haruna 1994 JPN 1:15.12 1:13.05 2:28.17 +9.26 71.33
45 53 565428 BREZOVNIK Sasa 1995 SLO 1:15.58 1:12.63 2:28.21 +9.30 71.61
46 61 95136 KEHAYOVA Mihaela 1998 BUL 1:19.30 1:16.57 2:35.87 +16.96 125.65
47 62 95133 ELINOVA Daniela 1997 BUL 1:23.14 1:21.47 2:44.61 +25.70 187.31
Disqualified 1st run
52 56290 POGLITSCH Anna 1995 AUT
Did not start 2nd run
24 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED
Did not finish 2nd run
56 565403 LIVK Klara 1994 SLO
55 299035 LORINI Giulia 1995 ITA
47 185383 AHONEN Saana 1994 FIN
39 299363 ZENERE Asja 1996 ITA
37 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA
33 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA
32 506555 BLOMQVIST Lisa 1994 SWE
30 206668 WEIDLE Kira 1996 GER
23 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT
Did not finish 1st run
42 56330 SCHMID Pia 1996 AUT
41 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI
28 197177 SANDRAZ Morane 1991 FRA
7 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA