SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Гигантски слалом U14 и U16 за купа Пампорово 2016 - 08 Март 2016 - 18:06

АЛПИЙСКИ СКИ. Днес, 8 март 2016 г., на ски писта "Стената" в курорта Пампорово се проведоха състезанията за купа "Пампорово" за момчета и момичета на възраст до 14 години и до 16 години (U14 и U16) в дисциплината гигантски слалом. В младшата възраст победители станаха представителите на СК "Грийн роуд" Константин Стоилов и Ния Василева. При момчетата в старшата възраст най-бърз в двата манша се оказа Калин Златков от СК "Юлен", а при момичетата - Елеонора Досева от СК "Мотен". Състезанията за купа "Пампорово" 2016 продължават утре в дисциплината слалом.

SKI.BG
08 март 2016 г.



Победителите във възрастова група до 14 г. Константин Стоилов и Ния Василева, фотография: СК "ГРИЙН РОУД"

КУПА "ПАМПОРОВО" 2016
ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ

МОМЧЕТА МЛАДША U14

Rank Bib Code Name Year Club Time Gap Points
1 28 2291 СТОИЛОВ Константин 2002 Грийн роуд 1:07.60 13.17
2 21 2394 ДАФОВ Марио 2002 Пампорово 1:07.95 0.35 18.24
3 24 2247 СТАНЕВ Мартин 2002 Мотен 1:08.78 1.18 30.28
4 33 2272 КАФЕРИНОВ Костадин 2003 Юлен 1:10.47 2.87 54.78
5 29 2367 МИТЕВ Иван 2002 Пампорово 1:10.88 3.28 60.72
6 23 2395 СЕМЕРДЖИЕВ Никола 2002 Пампорово 1:11.62 4.02 71.45
7 27 2190 ЯРЛОВСКИ Стефан 2003 Боровец 1:12.48 4.88 83.92
8 30 2188 МОРУНОВ Георги 2003 Боровец 1:14.62 7.02 114.94
9 25 2270 САВОВ Мирослав 2002 Юлен 1:15.22 7.62 123.64
10 22 2187 КОНЯРСКИ Георги 2002 Боровец 1:15.36 7.76 125.67
11 40 2138 ПИТОВ Сиян 2002 Банско 1:15.74 8.14 131.18
12 39 2370 ПАСКАЛЕВ Костадин 2003 Пампорово 1:16.25 8.65 138.57
13 38 2204 ЧЕРВЕНАКОВ Васил 2002 Родопа 1:16.27 8.67 138.86
14 37 2555 ИВАНОВ Борис 2003 Мотен 1:18.63 11.03 173.07
15 35 2189 ВЛАДИМИРОВ Влади 2003 Боровец 1:20.23 12.63 196.27
16 31 2137 ВЪЧИН Мартин 2002 Банско 1:25.64 18.04 274.70
17 36 2203 МАРГАРИТОВ Николай 2002 Родопа 1:27.38 19.78 299.92
18 41 2205 СТАЕВСКИ Стефан 2002 Родопа 1:29.03 21.43 323.84
19 34 2202 ЙОЕН Кристиан 2003 Родопа 1:32.90 25.30 379.95
20 32 2089 ЛАФЧИЕВ Мануел 2003 Драгалевци 05 1:45.00 37.40 555.36
Did Not Finish (1)
26 2268 ХАДЖИПОПОВ Кирил 2002 Юлен

МОМИЧЕТА МЛАДША U14

Rank Bib Code Name Year Club Time Gap Points
1 2 2292 ВАСИЛЕВА Ния 2002 Грийн роуд 1:09.92 38.58
2 1 2185 СКОРБАНСКА Симона 2002 Боровец 1:11.29 1.37 57.78
3 6 2236 ЗЛАТКОВА Юлия 2003 Юлен 1:11.43 1.51 59.74
4 4 2374 САКАЛИЕВА Борислава 2002 Пампорово 1:13.41 3.49 87.50
5 7 2132 БИЛЯРОВА Мария 2002 Банско 1:15.65 5.73 118.89
6 3 2323 ЕВТИМОВА Мина 2003 Витоша ски 1:18.02 8.10 152.11
7 5 2131 ИЛИЕВА Магдалена 2002 Банско 1:19.03 9.11 166.27
8 11 2186 АЛЕКСОВА Михаела 2003 Боровец 1:21.38 11.46 199.20
9 9 2134 МАЛЧОВА Теодора 2002 Банско 1:22.00 12.08 207.89
10 10 2522 СТЕФАНОВА Ерика 2002 Витоша ски 1:27.42 17.50 283.86
11 8 2375 РАЙКОВА Добринка 2003 Пампорово 1:30.51 20.59 327.17

МОМЧЕТА СТАРША U16

Rank Bib Code Name Year Club Run 1 Run 2 Time Gap
1 76 2017 ЗЛАТКОВ Калин 2001 Юлен 1:07.64 1:05.43 2:13.07 24.86
2 72 2028 ЕРГИН Георги 2001 Юлен 1:08.08 1:05.15 2:13.23 0.16 26.04
3 75 1406 ЛЯПЕВ Кристиян 2000 Мотен 1:08.71 1:05.22 2:13.93 0.86 31.19
4 73 2021 ТОМОВ Антон 2001 Боровец 1:09.23 1:04.98 2:14.21 1.14 33.26
5 78 1373 КЕФИЛЕВ Иван 2000 Пампорово 1:12.53 1:08.43 2:20.96 7.89 82.97
6 77 2429 ПУМПАЛОВ Димитър 2001 Банско 1:18.09 1:13.01 2:31.10 18.03 157.64
7 71 1378 ДИМИТРОВ Божидар 2000 Банско 1:18.39 1:14.03 2:32.42 19.35 167.36
8 80 1421 ТЕРЗИЕВ Пламен 2000 Родопа 1:21.17 1:15.54 2:36.71 23.64 198.96
Did Not Finish - Run 1 (1)
74 2024 АСЕНОВ Георги 2001 Боровец
Did Not Finish - Run 2 (1)
79 1415 ГЕРАСИМОВ Благовест 2000 Боровец

МОМИЧЕТА СТАРША U16

Rank Bib Code Name Year Club Run 1 Run 2 Time Gap
1 64 2016 ДОСЕВА Елеонора 2001 Мотен 1:10.02 1:05.47 2:15.49
2 63 1386 ЗАДНЕПРОВСКА Гергана 2000 Юлен 1:12.66 1:06.28 2:18.94 3.45
3 65 1369 КАРАИВАНОВА Антоанета 2000 Пампорово 1:17.72 1:12.38 2:30.10 14.61
4 62 1387 ГЕЛОВА Мира 2000 Витоша ски 1:20.76 1:13.73 2:34.49 19.00
Did Not Finish - Run 1 (1)
61 2019 НИКОЛОВА Никол 2001 Боровец

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL