SKI.BG > ÑÊÈ â Áúëãàðèÿ - http://www.ski.bg

. bg ski news : Kilian Albrecht gewann auch zweiten Bödele-Slalom - 05 Àïðèë 2009 - 13:18

Der Auer Kilian Albrecht gewann am Sonntag auch den zweiten FIS-Slalom am Bödele. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen erwies sich der für Bulgarien startende Bregenzerwälder als unbesiegbar mit Laufbestzeiten in beiden Durchgängen. Bester VSV-Läufer war diesmal Frederic Berthold aus Gargellen auf Rang zehn mit einem Rückstand von 1,59 Sekunden auf Albrecht.


Doppelsieger Kilian Albrecht, foto (c) Vorarlberg Sport

Auf den Rängen hinter Albrecht klassierten sich mit Krystof Kryzl (CZE) und Andreas Omminger vom ÖSV-Team zwei weltcuperprobte Slalomartisten. „Wichtig war an beiden Renntagen die Schnelligkeit in den Beinen, das ist mir ganz gut gelungen, obwohl ich heute beim zweiten Lauf einige Male in Sturzgefahr war“, meinte Albrecht, der nach dem Motto „No risk, no fun“ viel riskierte. Die FIS-Punkte vom Vortagsrennen konnte Albrecht am Sonntag allerdings nicht mehr wiederholen.  

Erneut mit guten Leistungen warteten die VSV-Läufer auf: Neben dem zehntplatzierten Frederid Berthold machten vor allem Marcel Mathis (Hohenems) mit Rang 17 und Clemens Dorner (Andelsbuch) als 19. auf sich aufmerksam. Pech hatte Mathias Gorbach im ersten Lauf mit Platz 31, er verfehlte den 30. Platz und damit die Startnummer eins im zweiten Lauf um eine lächerliche Hundertstel Sekunde.  

Für die meisten VSV-Läufer ist die eigentlich schon lange Saison noch nicht zu Ende. FIS-Rennen in Kühtai und die Liechtensteiner Meisterschaften in Malbun stehen noch auf dem Programm.

Vorarlberg Sport
sport.in.vorarlberg
04.04/13:40

Place   Boedele (AUT)   Discipline   Slalom
Date   05.04.2009   Category   FIS Race
Race codex   0218   Gender   M
Valid for FIS Points   NO - Waiting reports   TD Name   Vogt-Kindle Yolanda (LIE)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  4  92591 ALBRECHT Kilian  1973  BUL   45.72  47.51  1:33.23  10.46
 2  12  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   45.83  47.82  1:33.65  13.16
 3  6  50997 OMMINGER Andreas  1983  AUT   46.19  47.69  1:33.88  14.64
 4  11  561134 VELECIC Tomaz  1987  SLO   46.24  47.73  1:33.97  15.22
 5  15  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   46.72  47.61  1:34.33  17.54
 6  7  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT   45.85  48.65  1:34.50  18.63
 7  8  561191 GASPERIN Timi  1990  SLO   46.62  47.90  1:34.52  18.76
 8  18  53859 TRIENDL Armin  1989  AUT   46.81  47.80  1:34.61  19.34
 9  5  511174 VOGEL Markus  1984  SUI   46.59  48.20  1:34.79  20.50
 10  14  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   46.96  47.86  1:34.82  20.69
 11  9  51326 PROMOK Franz  1987  AUT   46.54  48.41  1:34.95  21.53
 12  17  290896 HELL Wolfgang  1980  ITA   47.13  47.90  1:35.03  22.04
 13  21  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   46.67  48.41  1:35.08  22.37
 14  28  54006 TIPPELREITHER Lukas  1991  AUT   47.59  47.50  1:35.09  22.43
 15  3  400131 QUARTEL DE Alwin  1983  NED   46.81  48.44  1:35.25  23.46
 16  1  201900 WAGNER Hannes  1986  GER   46.70  48.56  1:35.26  23.52
 17  40  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   47.32  48.09  1:35.41  24.49
 18  20  60088 VAN DEN BOGAERT Jeroen  1979  BEL   47.00  48.82  1:35.82  27.13
 19  32  53972 DORNER Clemens  1991  AUT   47.96  48.23  1:36.19  29.51
 20  35  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   47.32  48.94  1:36.26  29.96
 21  36  53910 ROHRWECK Johannes  1990  AUT   47.93  48.80  1:36.73  32.98
 22  27  54031 LEITINGER Roland  1991  AUT   47.87  49.30  1:37.17  35.82
 23  23  561146 MLINSEK Filip  1988  SLO   47.85  49.41  1:37.26  36.40
 24  48  54084 SARNITZ Philipp  1992  AUT   48.83  49.94  1:38.77  46.11
 25  39  54070 HERZOG David  1992  AUT   48.56  50.51  1:39.07  48.04
 26  50  53997 SCHWARZ Daniel  1991  AUT   48.86  50.45  1:39.31  49.59
 27  63  54091 SCHWABL Bartl  1992  AUT   49.00  50.43  1:39.43  50.36
 28  44  54065 GORBACH Mathias  1992  AUT   48.56  51.11  1:39.67  51.91
 29  53  54076 KOECK Niklas  1992  AUT   49.72  50.74  1:40.46  56.99
 30  52  54086 SCHANNER Luca  1992  AUT   49.52  51.08  1:40.60  57.89
 31  41  54027 BRENNSTEINER Stefan  1991  AUT   48.08  52.57  1:40.65  58.21
 32  55  54146 VONBANK Marco  1993  AUT   49.48  51.34  1:40.82  59.31
 33  57  54162 KARELLY Manuel  1993  AUT   50.41  52.42  1:42.83  72.24
 34  60  54120 ZUCKERSTAETTER Stephan  1992  AUT   50.55  52.41  1:42.96  73.08
 35  67  511957 GANSNER Robin  1993  SUI   51.28  52.41  1:43.69  77.78
 36  61  54156 AUER Sebastian  1993  AUT   51.05  52.95  1:44.00  79.77
 37  64  54183 GIRBL Moritz  1993  AUT   52.15  54.45  1:46.60  96.51
 38  65  54193 BISCHOF Dieter  1993  AUT   52.93  55.32  1:48.25  107.12
Disqualified 1st run
   33  53914 SCHWAB Anton  1990  AUT         
Did not start 1st run
   59  54092 STOLZ Christoph  1992  AUT         
Did not finish 2nd run
   66  54144 MEIER Daniel  1993  AUT         
   58  54190 EBNER Gunrich  1993  AUT         
   51  54025 ARZT Sebastian  1991  AUT         
   47  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT         
   38  54071 HOFER Philipp  1992  AUT         
   37  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT         
   30  53882 DEURING Cornelius  1990  AUT         
   26  53791 BRUNNER Johannes  1988  AUT         
   22  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990  AUT         
   10  292971 ERSCHBAMER Andreas  1984  ITA         
Did not finish 1st run
   62  54196 GSTATTER Hannes  1993  AUT         
   56  54185 HAUER Marco  1993  AUT         
   54  54080 NEUMAYER Christopher  1992  AUT         
   49  54073 JETZ Dominik  1992  AUT         
   46  54040 FALBESONER Martin  1991  AUT         
   45  54078 LOIPOLD Roland  1992  AUT         
   43  54077 KRAUTSCHNEIDER Thomas  1992  AUT         
   42  54075 KARELLY Mario  1992  AUT         
   34  53969 BISCHOF Martin  1991  AUT         
   31  53897 KNAUSS Andreas  1990  AUT         
   29  54099 MAYRPETER Thomas  1992  AUT         
   25  202266 STEINBACHER Christian  1990  GER         
   24  560432 BRAJOVIC Gregor  1981  SLO         
   19  53902 MAYER Matthias  1990  AUT         
   16  561192 HRIBAR Timotej  1990  SLO         
   13  53922 WIESER Manuel  1990  AUT         
   2  51060 GSCHWENTER Dominik  1984  AUT

 [xt] ski

Îáðàòíî

Powered by [xt] , PHP & MySQL