SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Стефан Георгиев и Мария Киркова победиха във втория ФИС слалом в Гърция - 13 Април 2009 - 15:50

АЛПИЙСКИ СКИ, 13 април 2009 г., Ворас, Гърция (SKI.BG) -- Лидерът на българския национален отбор по ски Стефан Георгиев безаплационно спечели втория ФИС слалом в гръцкия курорт Ворас в едноименната планина на гръко-македонската граница.

В първия манш Стефан даде първо време, с 2 стотни по-добро от времето на вчерашния победител Миха Малус (Словения) и със силно каране във втория задържа лидерската си позиция. С превъзходен втори манш и най-добро време в манша (39.16 сек, с 55 стотни по-добро от времето на Стефан в манша) сребърното отличие заслужено получи Кирил Манолов. Третото място задържа за втори път словенецът Филип Милинсек, а съотборникът му Миха Малус остана едва четвърти (на +0.46 сек от Стефан Георгиев).

Михаил Седянков, Георги Георгиев-Гого и по-малкият му брат Светослав Георгиев допълниха българския триумф, класирайки се в десетката - съответно 6-ти, 7-ми и 10-ти.

Мария Киркова безапелационно спечели и втория слалом при жените. Среброто отново взе Силвия Маджарска, трета се класира гъркинята София Рали, която не завърши вчерашния първи манш, а четвърта днес остана Деница Вълчева. Четвъртата българска представителка Мария Камбарева не завърши втория манш.

Днешният слалом се проведе при относително добри снежни условия. Въпреки сравнително топлото пролетно време, трасето издържа цялото състезание. Най-голямо затруднение за състезателите обаче създаде почти непрогледната мъгла, която обви целия курорт и не даде и лъч надежда за по-добра видимост по пистата.

Технически делегат на ФИС за слаломите във Ворас беше националният треньор Иван Гребенчарски. Специално за SKI.BG, като ТД той изрази задоволството си от успешно проведените състезания, а като национален треньор не пропусна да отбележи доброто постижение не само на Стефан и Кирил, но и на по-младите български национали, които с класирането си днес са взели добри точки за ФИС.

Поздравлиения за представянето към целия български алпийски ски отбор и треньорския състав !!!

Place   Voras (GRE)   Discipline   Slalom
Date   13.04.2009   Category   FIS Race
Race codex   0719   Gender   M
Valid for FIS Points   NO - Waiting reports   TD Name   Grebencharski Ivan (BUL)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  11  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   38.27  39.51  1:17.78  18.12
 2  14  90132 MANOLOV Kiril  1987  BUL   38.81  39.16  1:17.97  19.59
 3  7  561146 MLINSEK Filip  1988  SLO   38.58  39.64  1:18.22  21.51
 4  4  560339 MALUS Miha  1978  SLO   38.29  39.95  1:18.24  21.67
 5  15  230080 DIMITRIADIS Vassilis  1978  GRE   38.54  40.30  1:18.84  26.30
 6  2  90103 SEDIANKOV Mihail  1982  BUL   39.21  40.27  1:19.48  31.23
 7  1  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL   39.01  40.54  1:19.55  31.77

 8  12  150077 TUCEK Tomas  1975  CZE   39.14  40.53  1:19.67  32.70
 9  16  230165 TSIMIKALIS Stephanos  1985  GRE   39.24  40.77  1:20.01  35.32
 10  19  92570 GEORGIEV Svetoslav  1991  BUL   39.25  40.83  1:20.08  35.86
 11  3  92562 PRISADOV Stefan  1990  BUL   40.00  40.80  1:20.80  41.42
 12  6  90134 YANAKIEV Zahari  1987  BUL   39.55  41.30  1:20.85  41.80

 13  5  460040 NAN Ioan-Gabriel  1980  ROU   39.56  42.35  1:21.91  49.98
 14  26  230147 SYKARAS Kostas  1984  GRE   42.61  41.51  1:24.12  67.03
 15  23  90053 MARKOV Georgi  1979  BUL   40.94  43.95  1:24.89  72.97
 16  18  310388 KOSIC Bojan  1990  MNE   40.27  44.74  1:25.01  73.89
 17  29  92575 MUTAVCHIEV Kostadin  1991  BUL   42.37  42.87  1:25.24  75.67
 18  28  92638 VARBANOV Stoyan  1993  BUL   42.82  42.74  1:25.56  78.14

 19  35  230370 TRIMERIDIS Iordanis  1990  GRE   42.82  43.69  1:26.51  85.46
 20  33  92640 MALCHOV Georgi  1993  BUL   42.23  44.58  1:26.81  87.78
 21  32  151030 KABRT Vitezslav  1993  CZE   42.69  44.47  1:27.16  90.48
 22  44  92641 GRAMATIKOV Aleksander  1993  BUL   43.71  43.92  1:27.63  94.10
 23  51  160074 PAPAMICHALOPOULOS Christopher  1988  CYP   44.73  42.93  1:27.66  94.33
 24  46  92643 RAHOV Ivan  1993  BUL   43.89  44.57  1:28.46  100.51
 25  54  230404 GIOUSMIS Georgios  1991  GRE   43.46  45.35  1:28.81  103.21
 26  45  230324 PAPADIMITRIOU Athanassios  1989  GRE   45.08  44.49  1:29.57  109.07
 27  38  230180 PAPADIMITRIOU Ioannis  1982  GRE   45.42  44.17  1:29.59  109.22
 28  36  510285 BOECKLI Daniel  1965  SUI   44.56  45.16  1:29.72  110.23
 29  40  230564 ELEFTHERIADIS Mihail  1993  GRE   45.36  45.14  1:30.50  116.24
 30  55  230376 OLIVIERIS Ioannis  1990  GRE   45.28  45.37  1:30.65  117.40
 31  41  230487 KOSTIS Konstantinos  1992  GRE   44.77  46.26  1:31.03  120.33
 32  47  92586 USHEV Tsvetan  1991  BUL   45.72  45.68  1:31.40  123.19
 33  50  230338 HATZINIKOLAOU Alexios  1980  GRE   44.97  46.83  1:31.80  126.27
 34  37  230539 KARAPIPERIS Konstantinos  1993  GRE   45.78  46.06  1:31.84  126.58
 35  76  160091 PAPAMICHAEL Constantinos  1993  CYP   46.17  46.57  1:32.74  133.52
 36  56  230567 GIOUSMIS Sokratis  1993  GRE   45.95  46.94  1:32.89  134.68
 37  49  230503 PAPANANOS Christos  1992  GRE   45.92  47.80  1:33.72  141.08
 38  42  230203 PAPADOPOULOS Agisilaos  1987  GRE   47.07  47.55  1:34.62  148.02
 39  53  230485 GALANOPOULOS Panagiotis  1992  GRE   47.08  47.77  1:34.85  149.80
 40  74  230316 ZOGRAFOS Dimitris-Marios  1989  GRE   49.26  46.13  1:35.39  153.96
 41  61  160089 IOANNOU Y. Andreas  1992  CYP   47.69  48.10  1:35.79  157.05
 42  58  230504 ANDRIANOPOULOS Evaggelos  1992  GRE   48.60  47.44  1:36.04  158.98
 43  57  230322 KERAMIDAS Konstantinos  1989  GRE   48.81  48.31  1:37.12  167.31
 44  85  230422 TSEKOURAS Panagiotis  1991  GRE   48.66  48.59  1:37.25  168.31
 45  63  230366 PSARIAIS-STAMPOULIS Grigoris  1990  GRE   48.75  48.65  1:37.40  169.47
 46  59  92541 CHALAKOV Teodor  1986  BUL   49.24  48.86  1:38.10  174.87
 47  66  230563 KOUKOUSIANOS Ioannis  1993  GRE   48.39  50.81  1:39.20  183.36
 48  69  230560 MPOLAS Dimitrios  1993  GRE   49.95  49.68  1:39.63  186.67
 49  75  230536 PANTELIDIS Theodoros  1993  GRE   49.29  51.59  1:40.88  196.31
 50  60  230071 PAPAIOANNOU Apostolis  1976  GRE   50.77  50.34  1:41.11  198.09
 51  78  230534 KARAMPELAS Taxiarhis  1992  GRE   50.91  50.40  1:41.31  199.63
 52  73  230550 KOURIS Mihail  1993  GRE   52.45  48.97  1:41.42  200.48
 53  64  230509 MELIOPOULOS Christos  1992  GRE   52.28  49.55  1:41.83  203.64
 54  67  230537 KORODIMOS Nikos  1993  GRE   51.60  51.11  1:42.71  210.43
 55  43  230313 TZIOTZIOS Vassilis  1988  GRE   56.52  46.49  1:43.01  212.75
 56  82  230569 IOSIFIDIS Rafail  1993  GRE   50.46  52.57  1:43.03  212.90
 57  79  230516 MARAGKOS Aggelos  1992  GRE   50.37  52.67  1:43.04  212.98
 58  80  230558 TSORVAS Nestoras  1993  GRE   52.63  51.38  1:44.01  220.46
 59  84  230538 BAKLAGIS Ilias  1993  GRE   52.17  52.80  1:44.97  227.87
 60  70  934764 ROTH Phillip  1959  USA   56.51  54.51  1:51.02  274.54
 61  81  230557 PAPAGEORGIOU Dimitrios  1993  GRE   56.55  57.28  1:53.83  296.21
Disqualified 2nd run
   83  230542 HASAPIS Dimitrios  1993  GRE         
   39  92606 KRASNOGORSKI Alexander  1992  BUL         
   27  90130 MOLLOV Georgi  1986  BUL         
Disqualified 1st run
   77  230544 KESAR Konstantinos  1993  GRE         
   72  230552 PAPADOPOULOS Apostolos  1993  GRE         
Did not start 2nd run
   13  560432 BRAJOVIC Gregor  1981  SLO         
Did not start 1st run
   62  230108 SYKARAS Dimitris  1980  GRE         
   52  230507 PANTELIDIS Theodoros  1992  GRE         
Did not finish 2nd run
   34  230353 KARAMANIDIS Chrysostomos  1990  GRE         
   31  92567 HALEV Georgi  1990  BUL         
   30  310391 LACKOVIC Igor  1991  SRB         
   22  92639 PARLAPANOV Yani  1993  BUL         
   21  460067 OLARU Bogdan  1989  ROU         
   20  230116 TRIPODAKIS Pavlos  1982  GRE         
   17  710311 RUDIC Marko  1990  BIH         
   10  90109 TODOROV Dean  1983  BUL         
   9  90108 CHRISTOV Dimitar  1983  BUL         
   8  230189 BONOU Nikos  1986  GRE         
Did not finish 1st run
   71  230365 PROFENTZAS Dimitrios  1987  GRE         
   68  230541 TSIAMIRTZIS Panagiotis  1993  GRE         
   65  230416 SIORIS Ioannis  1991  GRE         
   48  230499 ZILAKIS Vasilis  1992  GRE         
   25  460058 OLARU Mihai  1986  ROU         
   24  151001 RICHTER Daniel  1993  CZE 

Place   Voras (GRE)   Discipline   Slalom
Date   13.04.2009   Category   FIS Race
Race codex   5759   Gender   L
Valid for FIS Points   NO - Waiting reports   TD Name   Grebencharski Ivan (BUL)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  4  95050 KIRKOVA Maria  1986  BUL   42.09  40.40  1:22.49  55.97
 2  2  95061 MADJARSKA Silvia  1989  BUL   42.94  40.88  1:23.82  65.64
 3  1  235110 RALLI Sophia  1988  GRE   44.28  40.89  1:25.17  75.46
 4  3  95092 VALCHEVA Denitza  1992  BUL   45.52  43.11  1:28.63  100.63
 5  10  235194 KAKOULIDOU Ioanna  1992  GRE   47.61  43.64  1:31.25  119.69
 6  13  235218 KOURTI Alexandra  1993  GRE   47.74  45.15  1:32.89  131.62
 7  6  235122 MIHOU Elena-Maria  1989  GRE   48.12  45.66  1:33.78  138.09
 8  8  235190 PAPAIOANNOU Natalia  1992  GRE   48.23  45.78  1:34.01  139.76
 9  16  235217 HALKIA Eleni  1993  GRE   49.01  45.13  1:34.14  140.71
 10  7  235215 KATSANI Filitsa  1993  GRE   48.95  46.14  1:35.09  147.62
 11  9  235226 SAMARA Maria  1993  GRE   49.37  45.93  1:35.30  149.14
 12  14  235219 MARAGKOU Areti  1993  GRE   49.19  46.20  1:35.39  149.80
 13  17  235201 ORFANIDOU Christina  1992  GRE   50.30  47.95  1:38.25  170.60
 14  11  235205 PAPADOPOULOU Ioanna  1992  GRE   52.31  46.80  1:39.11  176.86
 15  15  235199 ANDREOU Vasiliki  1992  GRE   51.32  47.90  1:39.22  177.66
 16  24  235223 PAPAMANOLI Ioanna  1993  GRE   54.54  48.60  1:43.14  206.17
 17  20  235203 KOUMBATI Kyriaki  1992  GRE   54.33  50.33  1:44.66  217.23
 18  19  235221 SKOURA Akylina  1993  GRE   54.58  50.91  1:45.49  223.26
 19  23  235237 VEIKOU Efthymia  1993  GRE   56.36  53.32  1:49.68  253.74
 20  22  235216 XANTHOPOULOU Maria  1993  GRE   57.89  53.53  1:51.42  266.40
 21  28  235222 NIKOLETATOU Maria-Nikolitsa  1993  GRE   57.89  53.55  1:51.44  266.54
 22  26  235233 MOMTSI Veatriki Anna katerina  1993  GRE   1:01.61  59.40  2:01.01  336.15
 23  25  235235 ILIADI - MANOU Emanouela  1993  GRE   1:05.44  1:01.34  2:06.78  378.12
Disqualified 2nd run
   27  235214 PAPAGEORGIOU Stavroula  1992  GRE         
Did not start 2nd run
   21  315193 KOSIC Marina  1988  MNE         
Did not finish 2nd run
   18  235234 ZIAMBOULI Evdoxia  1993  GRE         
   12  235139 SAVVAIDOU Kyriaki  1990  GRE         
   5  95090 KAMBAREVA Maria  1992  BUL 

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL