. įć ąėļčéńźč ńźč ķīāčķč : Ńčėāč’ Ģąäęąšńźą ļīäīįšč źėąńčšąķåņī ńč āśā āņīšč’ ŌČŃ ńėąėīģ ā Ēčķąė, Ųāåéöąšč’ - 18 Ķīåģāšč 2009 - 22:44
Įśėćąšńźąņą ģėąäą ķąäåęäą ā ąėļčéńźčņå ńźč Ńčėāč’ Ģąäęąšńźą äķåń ēąāśšųč ķą 17-ņą ļīēčöč’ āśā āņīšč’ ńėąėīģ, āąėčäåķ ēą ŌČŃ, ā ųāåéöąšńźč’ źóšīšņ Ēčķąė. Ķąöčīķąėķąņą ķč ńśńņåēąņåėźą ńļš’ õšīķīģåņśšą ķą 1 ģčķ. 43.63 ńåź., īńņąāąéźč ķą +8.67 ńåź. īņ ļīįåäčņåėźąņą Ńąķäščķ Ąóįåš īņ Ōšąķöč’ (1:34.96 ģčķ.). Ņīāą å ļī-äīįšī źėąńčšąķå īņ ā÷åšąųķīņī é ā ńśłč’ źóšīšņ, źīåņī įåųå 22-šī. Óņšå č äšóćčäåķ ā Ēčķąė ŌČŃ ńņąšņīāåņå ļšīäśėęąāąņ ń äāą ćčćąķņńźč ńėąėīģą.
Ńśłåāšåģåķķī ėčäåšźąņą ķą ķąöčīķąėķč’ ķč ąėļčéńźč īņįīš Ģąšč’ Źčšźīāą, źī’ņī óńļåųķī ńå āśēńņąķīā’āą īņ ņšąāģą ķą šąģīņī, ļīėó÷åķą ļī āšåģå ķą ņšåķčšīāźa ā Ųāåéöąšč’ ā ķą÷ąėīņī ķą ńåēīķą, äķåń āå÷åšņą ļščńśńņāą ķą ļšåńźīķōåšåķöč’ņą ķą Halti č ķą ļīńėåäāąėīņī ’ óķčźąėķī ķåņšąäčöčīķķī ģīäķī ųīó ā ńņīėč÷ķč’ ģąćąēčķ ķą āåščćąņą ńļīšņķč ģąćąēčķč Max Sport.
"Ņąźą å ļšč ńļīšņčńņčņå - ļīėó÷ąāąņ ńå ņšąāģč. Ńåćą ģč å ķóęķī ņśšļåķčå. Āśēńņąķīā’āąķåņī ģč āśšāč äīįšå, āå÷å ńśģ įåē ųčķą ķą šśźąņą č ńå ķąä’āąģ ńźīšī äą ēąļī÷ķą ņšåķčšīāźč ķą ńķ’ć ā Įąķńźī. Ņąźą ļīńņåļåķķī łå āėčēąģ āśā ōīšģą" - ńļīäåėč Ģčģč ńļåöčąėķī ēą SKI.BG.
Place Zinal (SUI) Discipline Slalom
Date 18.11.2009 Category FIS Race
Race codex 6313 Gender L
Valid for FIS Points YES TD Name Carles Michel (FRA)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 1 195972 AUBERT Sandrine 1982 FRA 45.40 49.56 1:34.96 9.00
2 5 515692 GRAND Rabea 1984 SUI 46.28 51.26 1:37.54 25.30
3 8 515782 ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 47.08 51.27 1:38.35 30.42
4 12 196905 PERNET Caroline 1989 FRA 46.96 51.44 1:38.40 30.74
5 2 296725 EISATH Magdalena 1986 ITA 47.21 51.56 1:38.77 33.07
6 14 197060 RUBIN Fanny 1990 FRA 48.06 51.69 1:39.75 39.27
7 36 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 48.67 51.41 1:40.08 41.35
8 28 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 49.09 51.47 1:40.56 44.38
9 37 565400 HORVAT Katja 1993 SLO 49.20 51.59 1:40.79 45.84
10 7 385041 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 48.03 52.87 1:40.90 46.53
11 21 196968 BAILET Margot 1990 FRA 49.43 51.54 1:40.97 46.97
12 43 516205 WILLI Bianca 1992 SUI 49.26 51.84 1:41.10 47.80
13 39 197379 CHEDAL Charlotte 1993 FRA 49.17 52.20 1:41.37 49.50
14 40 516289 THUERLER Andrea 1993 SUI 49.94 51.54 1:41.48 50.20
15 50 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 49.61 52.01 1:41.62 51.08
16 23 516227 THALMANN Alexandra 1992 SUI 49.00 52.71 1:41.71 51.65
17 46 95061 MADJARSKA Silvia 1989 BUL 50.64 52.99 1:43.63 63.78
18 68 516293 MATHIS Milena 1993 SUI 51.46 54.01 1:45.47 75.41
19 65 516239 MARMET Stephanie 1993 SUI 51.04 54.51 1:45.55 75.91
20 34 65090 VAN BUYNDER Isabel 1991 BEL 52.05 53.82 1:45.87 77.93
21 56 516193 KIENER Manuela 1992 SUI 51.60 54.30 1:45.90 78.12
22 96 516301 HOLENSTEIN Nina 1994 SUI 52.36 54.31 1:46.67 82.99
23 97 516324 GRAVEN Rebecca 1994 SUI 52.73 54.96 1:47.69 89.43
24 62 516259 SCHWITTER Tanja 1993 SUI 53.31 55.14 1:48.45 94.24
25 94 516300 SCHNEEBERGER Bettina 1994 SUI 53.05 55.49 1:48.54 94.80
26 87 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 52.80 55.90 1:48.70 95.82
27 106 516323 GIOVANOLA Laureen 1994 SUI 53.02 55.75 1:48.77 96.26
28 72 516192 CHASTAN Zoe 1992 SUI 53.19 56.31 1:49.50 100.87
29 105 516326 LOCHMATTER Stephanie 1994 SUI 55.36 56.58 1:51.94 116.29
30 83 516258 OERTLE Mirjam 1993 SUI 54.19 57.93 1:52.12 117.42
31 100 516345 KRAHL Andriana 1994 SUI 55.22 57.19 1:52.41 119.26
32 69 516281 KELLER Jolanda 1993 SUI 58.16 55.17 1:53.33 125.07
33 66 516170 ZAMUDIO Lisa 1991 SUI 52.79 1:00.70 1:53.49 126.08
34 104 516311 JUSSEL Jaqueline 1994 SUI 56.75 57.27 1:54.02 129.43
35 107 516347 KELLER Desiree 1994 SUI 56.57 1:01.79 1:58.36 156.85
36 86 516288 STAHEL Stephanie 1993 SUI 1:03.77 1:05.46 2:09.23 225.53
37 85 235195 KOKKINI Anastasia 1992 GRE 1:06.62 1:08.23 2:14.85 261.04
Disqualified 1st run
67 516253 SAUSER Nadine 1993 SUI
Did not finish 2nd run
103 516329 VOLKEN Ramona 1994 SUI
102 516348 SCHNEIDER Anja 1994 SUI
99 516313 SCHUEPACH Alexandra 1994 SUI
98 516268 WILD Simone 1993 SUI
93 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI
90 516327 RUDAZ Elodie 1994 SUI
89 516328 SCHMIDHALTER Noemi 1994 SUI
84 516243 VON KAENEL Katja 1993 SUI
82 516270 ES-BORRAT Megane 1993 SUI
80 516257 DEFILA Anja 1993 SUI
77 516291 UNTERNAEHRER Julia 1993 SUI
76 516266 HERMANN Samira 1993 SUI
74 298508 VIAZZO Nicole 1993 ITA
64 516212 JULEN Sarah 1992 SUI
59 715132 KLEPIC Maja 1988 BIH
55 565382 BABNIK Naja 1992 SLO
54 565370 KOBAL Nina 1991 SLO
52 297876 BORGIS Michela 1991 ITA
51 516130 EGLI Petra 1991 SUI
33 297402 CUMANI Benedetta 1989 ITA
32 565378 KNEZ Maja 1992 SLO
31 516217 METRAILLER Karen 1992 SUI
30 516135 GIVEL Margaux 1991 SUI
27 197319 BAUD Adeline 1992 FRA
26 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI
24 516145 KUENG Mirena 1988 SUI
20 385052 PALIC Tea 1991 CRO
17 355055 BUEHLER Rebecca 1992 LIE
16 297195 HOFER Anna 1988 ITA
15 355040 NIGG Marina 1984 LIE
13 296565 MARCONI Anna 1985 ITA
11 565398 HAFNER Ula 1993 SLO
9 515587 PUENCHERA Jessica 1982 SUI
6 515619 GINI Sandra 1982 SUI
3 296689 CANDIAGO Giulia 1986 ITA
Did not finish 1st run
101 516331 ZURBRIGGEN Maria 1994 SUI
95 516338 NICATY Chloe 1994 SUI
92 516339 OBERSON Laurie 1994 SUI
91 516320 TSCHUEMPERLIN Jasmin 1994 SUI
88 516325 JULEN Celine 1994 SUI
81 516220 WUERSCH Nadine 1992 SUI
79 516247 DOPPELFELD Cindy 1993 SUI
78 65087 SMET Jolien 1993 BEL
75 516245 ZURBUCHEN Julia 1993 SUI
73 516120 BLESS Corina 1991 SUI
71 516271 HUGO Rebecca 1993 SUI
70 516290 WICKI Janine 1993 SUI
63 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI
61 516273 MUELLER Jorinde 1993 SUI
60 298605 NAIRZ Maria 1993 ITA
58 298335 RABENSTEINER Lea 1992 ITA
57 298453 PFEIFER Lisa 1993 ITA
53 516067 FUCHS Daniela 1990 SUI
49 516277 VOUILLOZ Tania 1993 SUI
48 516162 STEFFANONI Seline 1991 SUI
47 516260 CHAPERON Audrey 1993 SUI
45 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI
44 565379 OMAN Anja 1992 SLO
42 516265 GMUER Chiara 1993 SUI
41 465063 PETROCZKI Lilla 1989 ROU
38 298270 GEYR Carmen 1992 ITA
35 516168 WALTER Veronique 1991 SUI
29 516226 KUONEN Dea 1992 SUI
25 516166 VOUTAZ Melissa 1991 SUI
22 516141 HOSTETTLER Sophie 1991 SUI
19 565401 BUCIK Ana 1993 SLO
18 197124 FRASSE- SOMBET Coralie 1991 FRA
10 515733 BONJOUR Aline 1985 SUI
4 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI