. бг алпийски ски новини : Георги Георгиев - Гого 9-ти на ФИС слалом в Давос - 28 Ноември 2009 - 17:37
Участия на националите от 1-ви и 2-ри отбор на SL и GS в Давос и Бормио
От 24-ти до 27-ми ноември алпийците от първия национален отбор мъже участваха на два гигантски слалома и два слалома, валидни за ФИС, във швейцарския курорт Давос. Най-добро представяне постигна Георги Георгиев-Гого, който направи много силен втори манш на 27-ми ноември във втория слалом и благодарение на първото време в манша се изкачи до 9-то място в крайното класиране за деня. Гого буквално експлодира във втория манш, завършвайки с най-добро време в него 45.79 секунди, с което той беше по-бърз дори от крайния победител - хърватина Далибор Самсал /45.83/ и светилата Акира Сасаки /46.11/ от Япония и Андреас Омингер /46.60/ от Австрия, съответно втори и трети в общото класиране! Бомбата която хвърли българският състезател, показва какъв огромен потенциал има той в себе си. Категорично може да кажем, че това е българският Алберто Томба. Браво ГОГО!!!
По същото време, от 24-ти до 27-ми, младежите от втория национален отбор се състезаваха в Бормио на два гигантски слалома и два слалома от националния младежки шампионат на Италия, като най-добро класиране постигна по-малкият брат на Гого - Светослав Георгиев - 14-то място в първия гигантски слалом.
Place Davos (SUI) Discipline Slalom
Date 27.11.2009 Category FIS Race
Race codex 1414 Gender M
Valid for FIS Points YES TD Name Grugger Walter (AUT)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 15 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 44.04 45.83 1.29.87 11.45
2 9 301312 SASAKI Akira 1981 JPN 43.99 46.11 1.30.10 12.99
3 10 50997 OMMINGER Andreas 1983 AUT 43.95 46.60 1.30.55 15.99
4 6 51050 BRENNER Hannes 1984 AUT 45.03 46.21 1.31.24 20.60
5 8 511217 CUCHE Dimitri 1985 SUI 44.46 46.82 1.31.28 20.86
6 35 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 45.39 46.10 1.31.49 22.27
7 46 511633 SINGER Thomas 1989 SUI 45.71 46.16 1.31.87 24.80
8 14 291034 PLANK Andy 1989 ITA 44.84 47.29 1.32.13 26.54
9 37 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 46.37 45.79 1.32.16 26.74
10 32 511565 SAX Thomas 1988 SUI 45.65 46.54 1.32.19 26.94
11 3 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 44.91 47.44 1.32.35 28.01
12 59 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 45.85 46.81 1.32.66 30.08
13 18 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 46.38 46.45 1.32.83 31.21
14 49 320293 KYUNG Sung-Hyun 1990 KOR 46.37 46.53 1.32.90 31.68
15 30 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 46.16 46.76 1.32.92 31.81
16 47 511640 VALSECCHI Renzo 1989 SUI 46.57 46.45 1.33.02 32.48
17 27 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 46.20 47.17 1.33.37 34.82
18 36 512026 CHAPUIS Jean-Frederic 1989 SUI 46.12 47.29 1.33.41 35.08
19 43 511692 HOLDENER Kevin 1990 SUI 45.60 47.85 1.33.45 35.35
20 45 511682 FRAVI Jonas 1990 SUI 46.34 47.43 1.33.77 37.49
21 33 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL 46.66 48.24 1.34.90 45.03
22 53 511671 CASUTT Giancarlo 1990 SUI 46.76 48.22 1.34.98 45.57
23 74 511823 VALSECCHI Luca 1991 SUI 47.45 47.87 1.35.32 47.84
24 95 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 47.39 48.21 1.35.60 49.71
25 28 561146 MLINSEK Filip 1988 SLO 47.11 48.68 1.35.79 50.97
26 85 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 46.93 49.13 1.36.06 52.78
27 62 511662 BISLIN Simon 1990 SUI 47.22 49.40 1.36.62 56.52
28 79 511868 MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI 47.73 49.51 1.37.24 60.65
29 76 511945 HINTERMANN Sven 1991 SUI 47.95 49.43 1.37.38 61.59
30 103 511857 JENAL Sandro 1992 SUI 48.16 49.25 1.37.41 61.79
31 70 481054 MURAVIEV Ivan 1989 RUS 48.08 49.85 1.37.93 65.26
32 64 561221 MASTERL Jaka 1991 SLO 47.87 50.12 1.37.99 65.66
33 81 511890 IMSENG Sebastian 1992 SUI 49.08 49.15 1.38.23 67.26
34 82 511768 CAPREZ Nico 1991 SUI 48.43 49.96 1.38.39 68.33
35 97 511856 ILIANO Nicolas 1992 SUI 49.00 50.00 1.39.00 72.40
36 63 481103 ANDRIENKO Aleksandr 1990 RUS 49.27 49.97 1.39.24 74.01
37 106 511869 BEGLINGER Nicolas 1992 SUI 49.39 50.18 1.39.57 76.21
38 107 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 49.14 50.57 1.39.71 77.14
39 111 511796 PERUZZO Marco 1991 SUI 49.69 50.68 1.40.37 81.55
40 119 511995 WICKI David 1993 SUI 49.10 52.15 1.41.25 87.43
41 114 511921 STUDER Marco 1992 SUI 49.71 51.84 1.41.55 89.43
42 105 511914 FRITSCHE Tobias 1992 SUI 50.57 51.44 1.42.01 92.50
43 116 512005 GRAB Florian 1993 SUI 49.83 52.43 1.42.26 94.17
44 99 512006 DUDLE Kevin 1993 SUI 49.24 54.03 1.43.27 100.91
Disqualified 2nd run
90 511984 BONVIN Marc 1993 SUI
87 511990 MARX Laurent 1993 SUI
69 511817 STRICKER Martin 1991 SUI
17 561238 VRBINC Matija 1991 SLO
12 50824 DREIER Christoph 1981 AUT
Disqualified 1st run
84 511895 MUELLER Joel 1992 SUI
34 480989 SCHASTNIH Alexander 1988 RUS
Did not start 2nd run
115 60161 HEYNDERICKX Wouter 1989 BEL
67 511624 RUDIN Michael 1989 SUI
52 202059 FERSTL Josef 1988 GER
Did not start 1st run
102 511988 GENOUD Amaury 1993 SUI
91 511903 ZURBRIGGEN Pirmin 1992 SUI
89 511827 ZBINDEN Marco 1991 SUI
83 511824 VOGEL Andreas 1991 SUI
50 90134 YANAKIEV Zahari 1987 BUL
20 400163 ROOIJ VAN Joery 1986 NED
Did not finish 2nd run
122 6290534 MANFRINI Giovanni 1993 ITA
120 511999 HUG Julian 1993 SUI
112 511867 NOGER Cedric 1992 SUI
109 690067 DOLGYY Sergiy 1984 UKR
100 512019 MANSSON Matthew 1992 SUI
68 561231 RIBNIKAR Zan 1991 SLO
61 511776 GASPOZ Vincent 1991 SUI
58 150834 ZIKA Adam 1989 CZE
54 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
39 60015 MOLLIN Bart 1981 BEL
38 511574 TUMLER Marco 1988 SUI
31 990128 DI RONCO Jacopo 1990 ITA
24 53859 TRIENDL Armin 1989 AUT
23 561161 JAZBEC Patrick 1989 SLO
21 51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT
7 220689 RYDING David 1986 GBR
2 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
Did not finish 1st run
123 220985 GUNN Cameron 1992 GBR
121 512000 AREGGER Kilian 1993 SUI
118 690036 VAKHNENKO Igor 1981 UKR
117 511977 CANAL Roger 1993 SUI
113 511831 ZUERCHER Ramon 1991 SUI
110 511960 JENAL Nicolai 1993 SUI
108 60196 ALAERTS Xan 1992 BEL
104 511978 LIESCH Gian Luca 1993 SUI
101 511705 MAHLER Severin 1990 SUI
98 511875 COLLIARD Kevin 1992 SUI
96 512014 NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI
94 511828 ZEGG Pablo 1991 SUI
93 310389 KOCIC Jovan 1990 SRB
92 511863 SETTE Daniele 1992 SUI
88 511714 PEER David 1990 SUI
86 202153 RESENBERGER Anton 1988 GER
80 511983 AERNI Luca 1993 SUI
78 511608 MINELLI Carlo 1989 SUI
77 511779 HERMANN Sven 1991 SUI
75 511758 BELLWALD Nicolas 1991 SUI
73 202464 GASSNER Philipp 1992 GER
72 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER
71 511799 PRINCIGALLI Alessio 1991 SUI
66 220815 WHELAN Peter-Edwin 1989 GBR
65 561247 PECUH Blaz 1992 SLO
60 511702 LUESCHER Tim
Place Davos (SUI) Discipline Slalom
Date 26.11.2009 Category FIS Race
Race codex 1413 Gender M
Valid for FIS Points YES TD Name Grugger Walter (AUT)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 3 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 41.78 42.25 1.24.03 12.00
2 1 50824 DREIER Christoph 1981 AUT 41.76 42.56 1.24.32 14.07
3 13 50997 OMMINGER Andreas 1983 AUT 41.90 42.77 1.24.67 16.57
4 10 53898 KOENIG Thomas 1990 AUT 41.93 42.82 1.24.75 17.14
5 4 511217 CUCHE Dimitri 1985 SUI 42.61 42.32 1.24.93 18.43
6 21 51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT 43.14 42.04 1.25.18 20.21
7 2 220689 RYDING David 1986 GBR 43.25 42.29 1.25.54 22.78
8 9 200337 LIEBL Sebastian 1989 GER 42.64 43.02 1.25.66 23.64
9 32 511565 SAX Thomas 1988 SUI 43.40 42.43 1.25.83 24.85
10 22 561161 JAZBEC Patrick 1989 SLO 43.16 42.98 1.26.14 27.07
11 15 511348 TESTORELLI Moreno 1986 SUI 43.22 42.95 1.26.17 27.28
12 17 220083 BAXTER Noel 1981 GBR 43.30 42.91 1.26.21 27.57
13 38 511574 TUMLER Marco 1988 SUI 44.17 42.05 1.26.22 27.64
14 8 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 43.20 43.17 1.26.37 28.71
15 16 291034 PLANK Andy 1989 ITA 43.34 43.14 1.26.48 29.49
16 29 561138 DEBELJAK Jan 1988 SLO 43.59 42.99 1.26.58 30.21
17 47 510883 GERBER Sepp 1989 SUI 43.58 43.25 1.26.83 31.99
18 19 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 44.04 43.09 1.27.13 34.13
19 63 511776 GASPOZ Vincent 1991 SUI 44.10 43.11 1.27.21 34.71
20 36 512026 CHAPUIS Jean-Frederic 1989 SUI 43.99 43.24 1.27.23 34.85
21 52 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA 44.26 43.17 1.27.43 36.28
22 14 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 44.17 43.30 1.27.47 36.56
23 44 511663 BOUDUBAN Colin 1990 SUI 44.45 43.04 1.27.49 36.71
24 61 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 44.49 43.11 1.27.60 37.49
25 34 480989 SCHASTNIH Alexander 1988 RUS 44.08 43.53 1.27.61 37.56
26 53 510695 FIORI Gioele 1989 SUI 43.92 43.81 1.27.73 38.42
27 24 53859 TRIENDL Armin 1989 AUT 44.73 43.74 1.28.47 43.70
28 56 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 45.11 43.44 1.28.55 44.27
29 42 92562 PRISADOV Stefan 1990 BUL 44.39 44.36 1.28.75 45.70
30 43 511692 HOLDENER Kevin 1990 SUI 45.12 43.77 1.28.89 46.70
31 78 511847 MANI Nils 1992 SUI 45.22 44.25 1.29.47 50.84
32 59 480794 CHAADAYEV Alexey 1986 RUS 45.40 44.73 1.30.13 55.56
33 66 6290321 SINN Michael 1992 ITA 45.64 44.86 1.30.50 58.20
34 71 511624 RUDIN Michael 1989 SUI 45.77 45.10 1.30.87 60.84
35 48 320293 KYUNG Sung-Hyun 1990 KOR 46.37 44.54 1.30.91 61.13
36 73 511817 STRICKER Martin 1991 SUI 46.17 45.06 1.31.23 63.41
37 101 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 45.93 45.34 1.31.27 63.70
38 97 511903 ZURBRIGGEN Pirmin 1992 SUI 45.80 45.57 1.31.37 64.41
39 75 511799 PRINCIGALLI Alessio 1991 SUI 45.98 45.41 1.31.39 64.55
40 86 511983 AERNI Luca 1993 SUI 46.62 44.96 1.31.58 65.91
41 96 511984 BONVIN Marc 1993 SUI 46.23 45.69 1.31.92 68.34
42 87 511890 IMSENG Sebastian 1992 SUI 46.33 45.60 1.31.93 68.41
43 88 511768 CAPREZ Nico 1991 SUI 46.28 45.95 1.32.23 70.55
44 69 561247 PECUH Blaz 1992 SLO 47.32 45.19 1.32.51 72.55
45 104 511875 COLLIARD Kevin 1992 SUI 47.04 45.50 1.32.54 72.76
46 93 511990 MARX Laurent 1993 SUI 47.65 45.06 1.32.71 73.98
47 68 561221 MASTERL Jaka 1991 SLO 47.04 46.17 1.33.21 77.55
48 126 511995 WICKI David 1993 SUI 47.10 46.19 1.33.29 78.12
49 119 511831 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 46.81 46.51 1.33.32 78.33
50 76 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER 47.95 46.21 1.34.16 84.33
51 103 511856 ILIANO Nicolas 1992 SUI 47.99 46.58 1.34.57 87.26
52 111 511978 LIESCH Gian Luca 1993 SUI 47.74 46.94 1.34.68 88.04
53 124 511977 CANAL Roger 1993 SUI 48.47 46.85 1.35.32 92.61
54 114 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 48.20 47.51 1.35.71 95.40
55 120 511921 STUDER Marco 1992 SUI 48.91 47.39 1.36.30 99.61
56 122 516287 BUGNARD Pierre 1993 SUI 48.85 47.68 1.36.53 101.25
57 98 511863 SETTE Daniele 1992 SUI 48.82 47.76 1.36.58 101.61
58 116 690067 DOLGYY Sergiy 1984 UKR 48.76 48.66 1.37.42 107.61
59 99 310389 KOCIC Jovan 1990 SRB 48.81 49.01 1.37.82 110.46
60 89 511824 VOGEL Andreas 1991 SUI 49.84 48.35 1.38.19 113.11
61 123 512005 GRAB Florian 1993 SUI 50.25 48.73 1.38.98 118.75
62 113 511869 BEGLINGER Nicolas 1992 SUI 48.73 51.46 1.40.19 127.39
63 130 220985 GUNN Cameron 1992 GBR 51.50 50.89 1.42.39 143.10
Disqualified 2nd run
110 511857 JENAL Sandro 1992 SUI
Did not start 2nd run
65 481103 ANDRIENKO Aleksandr 1990 RUS
Did not start 1st run
105 511810 SCHNEEBERGER Stefan 1991 SUI
49 90134 YANAKIEV Zahari 1987 BUL
6 302982 OHKOSHI Ryuunosuke 1988 JPN
Did not finish 2nd run
128 512000 AREGGER Kilian 1993 SUI
106 512006 DUDLE Kevin 1993 SUI
95 511827 ZBINDEN Marco 1991 SUI
91 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
85 511868 MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI
64 511662 BISLIN Simon 1990 SUI
46 511640 VALSECCHI Renzo 1989 SUI
41 202266 STEINBACHER Christian 1990 GER
39 60015 MOLLIN Bart 1981 BEL
30 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA
28 561146 MLINSEK Filip 1988 SLO
20 400163 ROOIJ VAN Joery 1986 NED
12 50900 KOLL Alexander 1982 AUT
Did not finish 1st run
129 6290534 MANFRINI Giovanni 1993 ITA
127 511999 HUG Julian 1993 SUI
125 690036 VAKHNENKO Igor 1981 UKR
121 60161 HEYNDERICKX Wouter 1989 BEL
118 511867 NOGER Cedric 1992 SUI
117 511960 JENAL Nicolai 1993 SUI
115 60196 ALAERTS Xan 1992 BEL
112 511914 FRITSCHE Tobias 1992 SUI
109 511988 GENOUD Amaury 1993 SUI
108 511705 MAHLER Severin 1990 SUI
107 512019 MANSSON Matthew 1992 SUI
102 512014 NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI
100 511828 ZEGG Pablo 1991 SUI
94 511714 PEER David 1990 SUI
92 202153 RESENBERGER Anton 1988 GER
90 511895 MUELLER Joel 1992 SUI
84 511608 MINELLI Carlo 1989 SUI
83 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA
82 511779 HERMANN Sven 1991 SUI
81 511945 HINTERMANN Sven 1991 SUI
80 511758 BELLWALD Nicolas 1991 SUI
79 511823 VALSECCHI Luca 1991 SUI
77 202464 GASSNER Philipp 1992 GER
74 481054 MURAVIEV Ivan 1989 RUS
72 561231 RIBNIKAR Zan 1991 SLO
70 220815 WHELAN Peter-Edwin 1989 GBR
67 511814 STEIMLE Simon 1991 SUI
62 511702 LUESCHER Tim 1990 SUI
60 150834 ZIKA Adam 1989 CZE
58 510508 BONER Patrick 1989 SUI
57 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
55 511671 CASUTT Giancarlo 1990 SUI
54 202059 FERSTL Josef 1988 GER
51 511562 PUENCHERA Andrea 1988 SUI
50 510550 EMMENEGGER Sven 1989 SUI
45 511633 SINGER Thomas 1989 SUI
40 511651 ROCHAT Alexandre 1990 SUI
37 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL
35 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
33 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
31 990128 DI RONCO Jacopo 1990 ITA
27 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL
26 303315 FUSE Takashi 1990 JPN
25 511501 BERGAMIN Doriano 1988 SUI
23 380296 MARINELLI Danko 1987 CRO
18 561238 VRBINC Matija 1991 SLO
11 511174 VOGEL Markus 1984 SUI
7 51050 BRENNER Hannes 1984 AUT
5 301312 SASAKI Akira 1981 JPN
Place Davos (SUI) Discipline Giant Slalom
Date 25.11.2009 Category FIS Race
Race codex 1412 Gender M
Valid for FIS Points YES TD Name Grugger Walter (AUT)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 11 51050 BRENNER Hannes 1984 AUT 48.38 47.82 1.36.20 18.98
2 10 294890 NANI Roberto 1988 ITA 48.91 47.71 1.36.62 22.82
3 54 511633 SINGER Thomas 1989 SUI 49.89 46.90 1.36.79 24.38
4 21 990128 DI RONCO Jacopo 1990 ITA 49.43 47.58 1.37.01 26.39
5 40 510883 GERBER Sepp 1989 SUI 49.16 47.92 1.37.08 27.03
6 17 220689 RYDING David 1986 GBR 49.23 47.88 1.37.11 27.30
7 16 51399 FUCHS Marco 1988 AUT 49.53 47.68 1.37.21 28.22
8 2 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 48.82 48.42 1.37.24 28.49
9 28 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 49.75 47.65 1.37.40 29.96
10 34 511847 MANI Nils 1992 SUI 49.90 47.54 1.37.44 30.32
10 32 511640 VALSECCHI Renzo 1989 SUI 49.84 47.60 1.37.44 30.32
12 8 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 50.43 47.02 1.37.45 30.41
13 26 220083 BAXTER Noel 1981 GBR 50.48 47.30 1.37.78 33.43
14 43 512026 CHAPUIS Jean-Frederic 1989 SUI 50.18 47.73 1.37.91 34.62
15 42 511692 HOLDENER Kevin 1990 SUI 50.27 47.73 1.38.00 35.45
16 20 51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT 50.28 47.76 1.38.04 35.81
17 29 303315 FUSE Takashi 1990 JPN 49.80 48.37 1.38.17 37.00
18 45 380296 MARINELLI Danko 1987 CRO 50.39 47.83 1.38.22 37.46
19 66 511776 GASPOZ Vincent 1991 SUI 50.98 47.53 1.38.51 40.11
20 52 290382 DEJORI Daniel 1989 ITA 50.43 48.12 1.38.55 40.48
21 22 291034 PLANK Andy 1989 ITA 50.10 48.62 1.38.72 42.03
22 58 511768 CAPREZ Nico 1991 SUI 50.53 48.59 1.39.12 45.69
23 41 200379 SANDER Andreas 1989 GER 50.58 48.58 1.39.16 46.06
24 99 512014 NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI 50.69 48.57 1.39.26 46.97
25 30 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 50.66 48.65 1.39.31 47.43
26 65 150834 ZIKA Adam 1989 CZE 51.03 48.49 1.39.52 49.35
27 47 511682 FRAVI Jonas 1990 SUI 50.88 48.83 1.39.71 51.09
28 60 511663 BOUDUBAN Colin 1990 SUI 50.58 49.29 1.39.87 52.55
28 53 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 49.40 50.47 1.39.87 52.55
30 97 511814 STEIMLE Simon 1991 SUI 50.89 49.05 1.39.94 53.19
31 63 511817 STRICKER Martin 1991 SUI 51.19 48.81 1.40.00 53.74
32 77 510695 FIORI Gioele 1989 SUI 51.53 48.55 1.40.08 54.47
33 31 511671 CASUTT Giancarlo 1990 SUI 51.40 48.91 1.40.31 56.58
34 35 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 49.86 50.47 1.40.33 56.76
35 78 92534 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 51.52 49.06 1.40.58 59.05
36 111 511828 ZEGG Pablo 1991 SUI 51.71 48.98 1.40.69 60.05
37 79 511856 ILIANO Nicolas 1992 SUI 51.48 49.26 1.40.74 60.51
37 51 511624 RUDIN Michael 1989 SUI 51.42 49.32 1.40.74 60.51
39 69 92562 PRISADOV Stefan 1990 BUL 51.83 48.95 1.40.78 60.88
40 50 561138 DEBELJAK Jan 1988 SLO 51.57 49.38 1.40.95 62.43
41 72 561238 VRBINC Matija 1991 SLO 51.53 49.63 1.41.16 64.35
42 76 511705 MAHLER Severin 1990 SUI 51.91 49.55 1.41.46 67.10
43 115 481054 MURAVIEV Ivan 1989 RUS 51.70 50.01 1.41.71 69.38
44 57 480794 CHAADAYEV Alexey 1986 RUS 51.60 50.29 1.41.89 71.03
45 107 511988 GENOUD Amaury 1993 SUI 52.03 49.90 1.41.93 71.40
46 118 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 52.14 49.82 1.41.96 71.67
47 102 511799 PRINCIGALLI Alessio 1991 SUI 52.32 49.72 1.42.04 72.40
48 91 511875 COLLIARD Kevin 1992 SUI 52.19 50.11 1.42.30 74.78
49 101 511867 NOGER Cedric 1992 SUI 52.52 49.87 1.42.39 75.60
50 83 511599 LEU Jan 1989 SUI 52.24 50.16 1.42.40 75.70
51 87 510508 BONER Patrick 1989 SUI 52.50 50.02 1.42.52 76.79
52 73 320293 KYUNG Sung-Hyun 1990 KOR 52.36 50.31 1.42.67 78.17
53 112 511905 KAESLIN Roli 1992 SUI 52.19 50.56 1.42.75 78.90
54 119 511831 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 52.41 50.43 1.42.84 79.72
55 86 561221 MASTERL Jaka 1991 SLO 52.24 50.92 1.43.16 82.65
56 109 511983 AERNI Luca 1993 SUI 52.85 50.66 1.43.51 85.85
57 114 511903 ZURBRIGGEN Pirmin 1992 SUI 53.69 50.06 1.43.75 88.04
58 108 511869 BEGLINGER Nicolas 1992 SUI 53.38 51.36 1.44.74 97.10
59 105 511984 BONVIN Marc 1993 SUI 53.89 51.08 1.44.97 99.20
60 106 511921 STUDER Marco 1992 SUI 53.48 51.85 1.45.33 102.50
61 110 511868 MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI 54.13 51.52 1.45.65 105.42
62 123 512000 AREGGER Kilian 1993 SUI 54.14 51.52 1.45.66 105.52
63 124 511999 HUG Julian 1993 SUI 54.44 51.93 1.46.37 112.01
64 120 511978 LIESCH Gian Luca 1993 SUI 54.41 52.11 1.46.52 113.38
65 121 690036 VAKHNENKO Igor 1981 UKR 54.81 51.85 1.46.66 114.66
66 129 180729 SVENSK Mikael 1994 FIN 54.39 53.27 1.47.66 123.81
67 127 511977 CANAL Roger 1993 SUI 55.16 52.56 1.47.72 124.36
68 126 511960 JENAL Nicolai 1993 SUI 56.00 52.41 1.48.41 130.67
69 125 690067 DOLGYY Sergiy 1984 UKR 56.07 52.94 1.49.01 136.16
Disqualified 2nd run
113 511863 SETTE Daniele 1992 SUI
64 561146 MLINSEK Filip 1988 SLO
39 990231 MIRIBUNG Stephan 1990 ITA
15 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER
6 53898 KOENIG Thomas 1990 AUT
Did not finish 2nd run
98 511827 ZBINDEN Marco 1991 SUI
95 511810 SCHNEEBERGER Stefan 1991 SUI
94 511662 BISLIN Simon 1990 SUI
89 511702 LUESCHER Tim 1990 SUI
80 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
75 511857 JENAL Sandro 1992 SUI
74 511890 IMSENG Sebastian 1992 SUI
56 561161 JAZBEC Patrick 1989 SLO
49 511574 TUMLER Marco 1988 SUI
36 511565 SAX Thomas 1988 SUI
24 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
14 53859 TRIENDL Armin 1989 AUT
4 51232 HERZOG Mario 1986 AUT
1 511174 VOGEL Markus 1984 SUI
Did not finish 1st run
130 220985 GUNN Cameron 1992 GBR
128 60161 HEYNDERICKX Wouter 1989 BEL
122 310389 KOCIC Jovan 1990 SRB
117 512006 DUDLE Kevin 1993 SUI
116 511995 WICKI David 1993 SUI
104 90134 YANAKIEV Zahari 1987 BUL
103 480989 SCHASTNIH Alexander 1988 RUS
100 511796 PERUZZO Marco 1991 SUI
96 512019 MANSSON Matthew 1992 SUI
93 511990 MARX Laurent 1993 SUI
92 511779 HERMANN Sven 1991 SUI
90 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL
88 511758 BELLWALD Nicolas 1991 SUI
85 561247 PECUH Blaz 1992 SLO
84 511945 HINTERMANN Sven 1991 SUI
82 220815 WHELAN Peter-Edwin 1989 GBR
81 511895 MUELLER Joel 1992 SUI
71 511651 ROCHAT Alexandre 1990 SUI
70 202464 GASSNER Philipp 1992 GER
68 511562 PUENCHERA Andrea 1988 SUI
67 481103 ANDRIENKO Aleksandr 1990 RUS
62 561231 RIBNIKAR Zan 1991 SLO
61 510550 EMMENEGGER Sven 1989 SUI
59 400163 ROOIJ VAN Joery 1986 NED
55 293236 HOFER Elmar 1985 ITA
48 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER
46 990169 GIACOMELLI Julian 1990 ITA
44 511229 GULER Jann 1985 SUI
38 511531 GODLI Roman 1988 SUI
37 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
33 202153 RESENBERGER Anton 1988 GER
27 294653 ANSTEIN Pirmin 1988 ITA
25 200002 BAYER Patrick 1989 GER
23 202059 FERSTL Josef 1988 GER
19 511348 TESTORELLI Moreno 1986 SUI
18 511501 BERGAMIN Doriano 1988 SUI
13 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI
12 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT
9 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
7 511217 CUCHE Dimitri 1985 SUI
5 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT
3 51138 GMEINER Michael 1985 AUT
Place Davos (SUI) Discipline Giant Slalom
Date 24.11.2009 Category FIS Race
Race codex 1411 Gender M
Valid for FIS Points YES TD Name Grugger Walter (AUT)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 51 511574 TUMLER Marco 1988 SUI 46.06 47.75 1.33.81 18.09
1 6 294890 NANI Roberto 1988 ITA 46.04 47.77 1.33.81 18.09
3 2 380290 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 46.13 47.78 1.33.91 19.03
4 59 561161 JAZBEC Patrick 1989 SLO 46.08 48.08 1.34.16 21.37
5 27 200002 BAYER Patrick 1989 GER 46.10 48.30 1.34.40 23.62
6 12 51050 BRENNER Hannes 1984 AUT 46.97 47.51 1.34.48 24.38
7 1 511217 CUCHE Dimitri 1985 SUI 46.11 48.64 1.34.75 26.91
8 7 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 46.82 48.05 1.34.87 28.03
9 21 511348 TESTORELLI Moreno 1986 SUI 46.43 48.45 1.34.88 28.13
10 18 51399 FUCHS Marco 1988 AUT 46.70 48.20 1.34.90 28.31
11 42 510883 GERBER Sepp 1989 SUI 46.79 48.15 1.34.94 28.69
12 14 53859 TRIENDL Armin 1989 AUT 46.74 48.36 1.35.10 30.19
13 37 511847 MANI Nils 1992 SUI 46.77 48.36 1.35.13 30.47
14 33 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 46.92 48.31 1.35.23 31.41
15 10 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 46.70 48.64 1.35.34 32.44
16 40 511531 GODLI Roman 1988 SUI 46.75 48.61 1.35.36 32.63
17 20 511501 BERGAMIN Doriano 1988 SUI 46.89 48.61 1.35.50 33.94
18 34 511671 CASUTT Giancarlo 1990 SUI 46.09 49.50 1.35.59 34.79
19 65 510550 EMMENEGGER Sven 1989 SUI 47.19 48.42 1.35.61 34.98
20 78 511857 JENAL Sandro 1992 SUI 47.05 48.64 1.35.69 35.73
21 102 512014 NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI 47.10 48.68 1.35.78 36.57
22 17 51232 HERZOG Mario 1986 AUT 46.93 48.91 1.35.84 37.13
