SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Японецът Наоки Юаса спечели първия слалом за Европейската купа в Банско, Стефан Георгиев е 36-ти - 22 Януари 2010 - 15:30

Японецът Наоки Юаса спечели слалома от Европейската купа по ски алпийски дисциплини в българския зимен курорт Банско. 26-годишният Юаса финишира с общо време от 1:34.88 минута след 46.61 секунди в първия манш и 48.27 секунди във втория. На второ място на 17 стотни от секундата завърши италианецът Стефано Грос (46.78 секунди и 48.27 секунди). Лидерът след първия манш Антони Обер от Франция се представи по-слабо при второто си спускане и остана трети на 19 стотни зад Юаса. Обер водеше в средата на състезанието с 45.93 секунди, но след това преодоля трасето за 49.14 секунди, което стигна за най-ниското стъпало на почетната стълбичка.


Stefano Gross (ITA), Europa Cup Banso 2010, 22.1.2010, photo credit © SKI.BG

От българите най-добре се представи Стефан Георгиев, който завърши 36-и с общо време 1:38.60 минута (48.22 секунди и 50.38 секунди). Кирил Манолов остана последен от 47 завършили на 10.50 секунди след Юаса (51.80 секунди и 1:03.58 минута). Вторият манш не успяха да завършат Никола Чонгаров и Деан Тодоров, а Захари Янакиев, Стефан Присадов и Георги Георгиев отпаднаха още след първото спускане. Вторият старт от Европейската купа в Банско също в дисциплината слалом е утре.

БТА
22 януари 2010

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО МЕГА ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ СЛАЛОМИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА БАНСКО 2010 !!!

Прекрасни емоции предложи първият ден от състезанията за Европейската купа по ски в Банско

На писта „Томба” в зимния център над 70 скиори показаха своите възможности и зарадваха публиката с изявите си. Този път обаче трасето бе по-различно от миналата година. Тогава БФски се нае с организацията на Световната купа за жени, а зрителите видяха изявите на Линдзи Вон, Тина Мазе, Аня Персон и др.

Тази година мъжете показаха своите възможности в слалома. България имаше право на десет квоти за това състезание. Стартираха шест наши момчета, но трима изпуснаха една от 58-те врати още в първия манш и още толкова във втория.

Най-напред от българите се класира ветеранът Стефан Георгиев, който обаче завърши извън топ 30.

Другите трима, които стартираха във втория манш - Никола Чонгаров (51-ви в първия манш) и Деян Тодоров (53) не завършиха във втория манш, а Кирил Манолов (57) все пак достигна финала, но с твърде голяма разлика заради връщане за изпуснатата врата по трасето и остана последен.

Георги Георгиев, Стефан Присадов и Захари Янакиев отпаднаха още в първия манш.

Първи днес изненадаващо завърши симпатичният японец Наоки Юаса, който бе 8-ми след първия манш. Представителят на страната на изгряващото слънце иначе е далеч назад в класирането за Европейската купа – 61-ви. Днес той постигна втората победа в живота си. Юаса изрази своята радост от победата, след като скоро е разбрал, че няма да може да стигне до Олимпиадата във Ванкувър и това го е направило много тъжен.

Иначе състезанието отново предизвика интерес сред туристите в Банско. Времето над Бъндеришка поляна бе прекрасно, не много студено и с липса на всякакъв вятър.

От федерацията по ски, в лицето на Цеко Минев, Георги Бобев и техния екип, създадоха перфектна организация на събитието, което дефакто е и генерална репетиция за организарането на Световната купа за мъже следващата година.

Милен Германов
Виктор Трифонов
NovSport.com
22 януари 2010

Place   Bansko (BUL)   Discipline   Slalom
Date   22.01.2010   Category   European Cup
Race codex   0321   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Gayraud Bernard (GRE)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  8  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   46.61  48.27  1:34.88  8.24
 2  3  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   46.78  48.27  1:35.05  9.32
 3  1  192943 OBERT Anthony  1985  FRA   45.93  49.14  1:35.07  9.44

 4  39  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT   47.34  47.79  1:35.13  9.82
 4  37  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   47.56  47.57  1:35.13  9.82
 6  5  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   46.62  48.57  1:35.19  10.20
 7  30  50931 BECHTER Patrick  1982  AUT   47.47  47.79  1:35.26  10.64
 8  7  501116 LAHDENPERAE Anton  1985  SWE   46.61  48.70  1:35.31  10.96
 9  4  50824 DREIER Christoph  1981  AUT   46.11  49.26  1:35.37  11.34
 10  34  53898 KOENIG Thomas  1990  AUT   47.78  47.60  1:35.38  11.40
 11  18  50900 KOLL Alexander  1982  AUT   46.45  48.95  1:35.40  11.53
 12  17  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   46.55  48.95  1:35.50  12.16
 13  9  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA   47.17  48.48  1:35.65  13.11
 14  20  511504 BONER Sandro  1988  SUI   46.95  48.79  1:35.74  13.68
 14  2  201422 KOGLER Stefan  1981  GER   46.29  49.45  1:35.74  13.68
 16  48  421849 JOHANSEN Truls  1989  NOR   47.68  48.24  1:35.92  14.82
 16  6  561148 SKUBE Matic  1988  SLO   46.83  49.09  1:35.92  14.82
 18  22  500909 ANDERSSON Oscar  1982  SWE   46.94  49.05  1:35.99  15.26
 18  10  501324 OLSSON Matts  1988  SWE   47.61  48.38  1:35.99  15.26
 20  21  51050 BRENNER Hannes  1984  AUT   47.14  48.87  1:36.01  15.39
 21  28  511896 MURISIER Justin  1992  SUI   47.36  48.69  1:36.05  15.64
 22  40  193866 BLANC Norman  1989  FRA   47.88  48.26  1:36.14  16.21
 23  19  51434 TIPPELREITHER Matthias  1988  AUT   47.68  48.57  1:36.25  16.90
 24  14  511217 CUCHE Dimitri  1985  SUI   47.31  49.08  1:36.39  17.79
 25  26  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA   48.10  48.31  1:36.41  17.92
 26  13  500819 ANDERSSON Magnus  1981  SWE   47.16  49.52  1:36.68  19.62
 27  24  532138 KASPER Nolan  1989  USA   46.38  50.71  1:37.09  22.22
 28  56  421828 BUDAL Martin  1989  NOR   48.22  49.38  1:37.60  25.44
 29  53  561119 MRAVLJA Anze  1987  SLO   48.52  49.28  1:37.80  26.71
 30  51  291034 PLANK Andy  1989  ITA   48.77  49.43  1:38.20  29.23
 31  46  501203 SOEDERBERG Fredrik  1986  SWE   48.44  49.79  1:38.23  29.42
 32  70  990128 DI RONCO Jacopo  1990  ITA   49.04  49.30  1:38.34  30.12
 33  59  561161 JAZBEC Patrick  1989  SLO   48.81  49.55  1:38.36  30.25
 33  35  561117 KUERNER Miha  1987  SLO   48.61  49.75  1:38.36  30.25
 35  65  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   49.05  49.50  1:38.55  31.45
 36  50  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   48.22  50.38  1:38.60  31.76
 37  47  220083 BAXTER Noel  1981  GBR   48.88  50.24  1:39.12  35.05
 38  58  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   48.90  50.46  1:39.36  36.57
 39  29  220689 RYDING David  1986  GBR   48.68  50.74  1:39.42  36.95
 40  38  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   49.59  50.26  1:39.85  39.67
 41  68  20174 VIDOSA Roger  1984  AND   49.35  50.67  1:40.02  40.74
 42  72  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   49.17  51.38  1:40.55  44.10
 43  43  561134 VELECIC Tomaz  1987  SLO   52.49  52.27  1:44.76  70.72
 44  74  750088 RISTEVSKI Antonio  1989  MKD   51.25  53.89  1:45.14  73.12
 45  67  700808 STANCEL Simon  1988  SVK   50.69  55.57  1:46.26  80.20
 46  75  230116 TRIPODAKIS Pavlos  1982  GRE   52.89  54.63  1:47.52  88.17
 47  63  90132 MANOLOV Kiril  1987  BUL   51.80  1:03.58  1:55.38  137.88

Disqualified 1st run
   45  193986 PLACE Francois  1989  FRA         
Did not qualify 2nd run
   77  230255 TYMBANIDIS George  1987  GRE         
Did not finish 2nd run
   76  750089 DEHARI Dardan  1990  MKD         
   61  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL         
   60  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR         
   57  90109 TODOROV Dean  1983  BUL         
   55  561191 GASPERIN Timi  1990  SLO         
   54  421327 LOESETH Lars Sunde  1982  NOR         
   49  200337 LIEBL Sebastian  1989  GER         
   44  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA         
   42  421868 RIIS-JOHANNESSEN Jesper  1989  NOR         
   36  201896 STEHLE Dominik  1986  GER         
   31  40304 STEVENS Bryce  1984  AUS         
   15  511174 VOGEL Markus  1984  SUI         
   12  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN         
Did not finish 1st run
   73  90134 YANAKIEV Zahari  1987  BUL         
   71  180631 PENTTINEN Juho-Pekka  1991  FIN         
   69  92562 PRISADOV Stefan  1990  BUL         
   66  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL         
   64  294348 PERAUDO Adam  1987  ITA         
   62  180567 RASANEN Joonas  1989  FIN         
   52  53922 WIESER Manuel  1990  AUT         
   41  180627 MALMSTROM Victor  1991  FIN         
   33  534748 MCDONALD Paul  1984  USA         
   32  530165 BRANDENBURG Will  1987  USA         
   27  990081 CASSE Mattia  1990  ITA         
   25  530837 KELLEY Tim  1986  USA         
   23  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA         
   16  51401 GRAF Bernhard  1988  AUT         
   11  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI 

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL