SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Наоки Юаса победи и във втория слалом за Европейската купа в Банско - 23 Януари 2010 - 15:33
"Ако някой някога ме пoпита къде е любимито ми място за каране на ски - ще кажа Банско"

Японецът Наоки Юаса спечели и втория слалом от Европейската купа по ски алпийски дисциплини в българския зимен курорт Банско. 26-годишният Юаса финишира с общо време от 1:31.62 минута след 45.89 секунди в първия манш и 45.73 секунди във втория и записа втори пореден успех в най-техничната диспицлина след триумфа си в състезанието в петък. На второ място днес на 24 стотни от секундата завърши американецът Уил Бранденбърг (46.58 секунди и 45.28 секунди).


Naoki Yuasa (JPN), Europa Cup Bansko 2010, 23.1.2010, photo credit © SKI.BG

С отлично каране и най-добро време във втория манш на почетната стълбичка се качи и словенецът Матич Скубе, който завърши трети на 44 стотни зад Юаса (47.04 секунди и 45.02 секунди). Лидерът след първия манш Антони Обер (Франция) се представи слабо при второто спускане и остана пети на 66 стотни зад победителя.


Winners, Europa Cup Bansko 2010, 23.1.2010, photo credit © SKI.BG

От българите единствен успя да завърши Захари Янакиев. Той остана 39-и от 41 финиширали с общо време 1:39.63 минута (49.41 секунди и 50.22 секунди). Георги Георгиев отпадна във втория манш, а другите българи Стефан Георгиев, Стефан Присадов, Деан Тодоров и Никола Чонгаров не успяха да завършат още първото спускане.

БТА
23 януари 2010

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО МЕГА ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ СЛАЛОМИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА БАНСКО 2010 !!!

Наоки Юаса: Ако някой някога ме пoпита къде е любимито ми място за каране на ски - ще кажа Банско

Ако някой някога ме пoпита къде е любимито ми място за ски - със сигурност ще кажа Банско. Това заяви на пресконференция победителят в днешното състезание от Европейската купа по ски в Банско - японецът Наоки Юаса, предаде репортер на Novsport.com.

Именно победителят в днешното състезание бе голямата изненада на двата слалома на писта "Томба", тъй като преди стартовете заемаше 61-вото място.  "Обичам стръмни трасета с тежък и твърд сняг. Всичко беше перфектно. Пистата също беше перфектна", заяви победителят.

Той добави, че на всяка цена ще дойде следващата година отново. "През 2011 г., когато ще бъдат състезанията за Световната купа по ски тук, определено ще дойда и ще се опитам да спечеля отново."

Юаса заяви още, че е бил много натъжен за това, че не е получил квота за Олимпийските игри. "За съжаление нашата страна има право само на две квоти и аз не бях взет. Това ме направи много тъжен, защото голямата ми цел бе да отида във Ванкувър. Сега обаче съм щастлив заради победите", обясни той.

Милен Германов
NovSport.com
23 януари 2010 14:51

Place   Bansko (BUL)   Discipline   Slalom
Date   23.01.2010   Category   European Cup
Race codex   0322   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Gayraud Bernard (GRE)

  
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  7  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   45.89  45.73  1:31.62  7.56
 2  32  530165 BRANDENBURG Will  1987  USA   46.58  45.28  1:31.86  9.13
 3  15  561148 SKUBE Matic  1988  SLO   47.04  45.02  1:32.06  10.44
 4  6  50824 DREIER Christoph  1981  AUT   46.03  46.23  1:32.26  11.75
 5  2  192943 OBERT Anthony  1985  FRA   45.81  46.47  1:32.28  11.88
 6  47  421849 JOHANSEN Truls  1989  NOR   46.09  46.21  1:32.30  12.01
 7  20  511504 BONER Sandro  1988  SUI   46.47  46.00  1:32.47  13.13
 8  27  532138 KASPER Nolan  1989  USA   46.75  45.84  1:32.59  13.91
 9  13  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT   46.04  46.61  1:32.65  14.31
 10  22  500909 ANDERSSON Oscar  1982  SWE   47.04  45.62  1:32.66  14.37
 11  12  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA   46.20  46.51  1:32.71  14.70
 12  10  501324 OLSSON Matts  1988  SWE   46.55  46.20  1:32.75  14.96
 13  30  511896 MURISIER Justin  1992  SUI   47.14  45.81  1:32.95  16.27
 14  1  501116 LAHDENPERAE Anton  1985  SWE   46.04  46.97  1:33.01  16.66
 15  19  50931 BECHTER Patrick  1982  AUT   46.77  46.28  1:33.05  16.92
 16  24  511174 VOGEL Markus  1984  SUI   46.29  46.77  1:33.06  16.99
 17  43  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA   47.89  45.25  1:33.14  17.51
 18  5  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   47.68  45.56  1:33.24  18.17
 19  17  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   46.65  46.61  1:33.26  18.30
 20  76  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   47.69  45.81  1:33.50  19.87
 21  21  51434 TIPPELREITHER Matthias  1988  AUT   46.92  46.61  1:33.53  20.07
 22  14  511217 CUCHE Dimitri  1985  SUI   47.55  46.01  1:33.56  20.26
 23  11  500819 ANDERSSON Magnus  1981  SWE   47.20  46.63  1:33.83  22.03
 24  34  530837 KELLEY Tim  1986  USA   47.40  46.44  1:33.84  22.10
 25  59  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR   47.08  46.80  1:33.88  22.36
 26  69  180631 PENTTINEN Juho-Pekka  1991  FIN   47.64  46.52  1:34.16  24.19
 27  39  193866 BLANC Norman  1989  FRA   47.99  46.22  1:34.21  24.52
 28  58  561161 JAZBEC Patrick  1989  SLO   47.76  46.50  1:34.26  24.85
 29  54  561191 GASPERIN Timi  1990  SLO   47.89  46.57  1:34.46  26.16
 30  52  561119 MRAVLJA Anze  1987  SLO   47.91  47.13  1:35.04  29.96
 31  50  291034 PLANK Andy  1989  ITA   48.09  47.17  1:35.26  31.40
 32  46  220083 BAXTER Noel  1981  GBR   48.40  47.17  1:35.57  33.43
 33  35  561117 KUERNER Miha  1987  SLO   48.55  47.12  1:35.67  34.08
 34  57  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   47.95  47.80  1:35.75  34.61
 35  66  20174 VIDOSA Roger  1984  AND   48.42  47.48  1:35.90  35.59
 36  41  421868 RIIS-JOHANNESSEN Jesper  1989  NOR   50.27  47.44  1:37.71  47.44
 37  72  750088 RISTEVSKI Antonio  1989  MKD   49.69  49.67  1:39.36  58.25
 38  31  40304 STEVENS Bryce  1984  AUS   50.36  49.16  1:39.52  59.30
 39  71  90134 YANAKIEV Zahari  1987  BUL   49.41  50.22  1:39.63  60.02
 40  75  230255 TYMBANIDIS George  1987  GRE   1:03.02  1:01.17  2:04.19  220.85
 41  33  534748 MCDONALD Paul  1984  USA   1:08.34  1:00.03  2:08.37  248.23

Disqualified 2nd run
   64  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL         
Did not start 1st run
   62  294348 PERAUDO Adam  1987  ITA         
Did not finish 2nd run
   53  421327 LOESETH Lars Sunde  1982  NOR         
   51  53922 WIESER Manuel  1990  AUT         
   42  561134 VELECIC Tomaz  1987  SLO         
   37  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN         
   23  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN         
   3  293797 GROSS Stefano  1986  ITA         
Did not finish 1st run
   74  750089 DEHARI Dardan  1990  MKD         
   73  230116 TRIPODAKIS Pavlos  1982  GRE         
   70  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK         
   68  990128 DI RONCO Jacopo  1990  ITA         
   67  92562 PRISADOV Stefan  1990  BUL         
   65  700808 STANCEL Simon  1988  SVK         
   63  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA         
   61  180567 RASANEN Joonas  1989  FIN         
   60  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL         
   56  90109 TODOROV Dean  1983  BUL 
        
   55  421828 BUDAL Martin  1989  NOR         
   49  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL         
   48  200337 LIEBL Sebastian  1989  GER         
   45  501203 SOEDERBERG Fredrik  1986  SWE         
   44  193986 PLACE Francois  1989  FRA         
   40  180627 MALMSTROM Victor  1991  FIN         
   38  220689 RYDING David  1986  GBR         
   36  201896 STEHLE Dominik  1986  GER         
   29  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA         
   28  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA         
   26  53898 KOENIG Thomas  1990  AUT         
   25  51050 BRENNER Hannes  1984  AUT         
   18  51401 GRAF Bernhard  1988  AUT         
   16  50900 KOLL Alexander  1982  AUT         
   9  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI         
   8  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA         
   4  201422 KOGLER Stefan  1981  GER 

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL