SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Димитър Тотев 34-ти в слалома от Световното първенство алпийски ски за младежи в Шамони-Монблан - 03 Февруари 2010 - 16:44

МЛАДЕЖКО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО, 2 февруари 2010 г., регион Монблан, Франция (SKI.BG) -- През третия ден от Световното първенство по алпийски ски за младежи в Шамони-Монблан се състояха слаломът за младежите на пистата Льо Планард в Шамони и първата тренировка за спускането на девойките на пистата "Кот 2000" в Мегев. Световен шампион на слалом при младежите безусловно стана швейцарецът Рето Шмидигер, който беше най-бърз и в двата манша, събирайки общо време 1:30.97 мин. С по-добър първи манш, българинът Димитър Тотев натрупа общо 1:40.41 мин, което му отреди 34-тото място в крайното класиране. За съжаление по-опитните български състезатели от националния отбор Стефан Присадов и Светослав Георгиев не завършиха в първия манш на слалома и изгубиха възможността за добро представяне на тазгодишното Световно първенство, тъй като това баше най-успешната им дисциплина.

При дамите в Мегев през същия ден се състоя първата тренировка по спускане, в която най-бърза се оказа швейцарката Жасмин Ротмунд, изпреварвайки двете представителки на домакините Дженифер Пио и Джеромин Жеруде.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРБНОСТИ !

Place   Les Planards (FRA)   Discipline   Slalom
Date   02.02.2010   Category   FIS Junior World Ski Championships
Race codex   0609   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Cruz Dalmau Oscar (SPA)

Rank Bib FIS Code Name Nation Run 1 Run 2 Total Time
1 32 511908 SCHMIDIGER Reto SUI 43.74 47.23 1:30.97
2 10 54006 TIPPELREITHER Lukas AUT 43.77 48.03 1:31.80
3 8 481148 MAITAKOV Sergei RUS 44.03 47.98 1:32.01
4 28 422214 CHRISTENSEN Simen Ramberg NOR 44.98 47.37 1:32.35
5 9 561191 GASPERIN Timi SLO 44.19 48.17 1:32.36
6 33 990081 CASSE Mattia ITA 44.76 47.86 1:32.62
7 4 930105 GRANSTROM Colby USA 44.56 48.23 1:32.79
8 51 180631 PENTTINEN Juho-Pekka FIN 45.87 47.23 1:33.10
9 48 180703 PALONIEMI Santeri FIN 45.91 47.27 1:33.18
10 40 990116 DE ALIPRANDINI Luca ITA 45.67 47.58 1:33.25
11 54 6290440 ZINGERLE Alex ITA 45.64 47.72 1:33.36
12 37 421956 MASDAL Knut NOR 45.50 48.34 1:33.84
13 34 103656 HALBERT Kelby CAN 45.82 48.07 1:33.89
14 36 511692 HOLDENER Kevin SUI 45.68 48.25 1:33.93
15 38 934518 DANIELS Nick USA 45.84 48.28 1:34.12
16 24 690413 FANTINO Antonio ITA 45.09 49.09 1:34.18
17 19 303315 FUSE Takashi JPN 45.48 49.42 1:34.90
18 58 511718 PLEISCH Manuel SUI 46.01 48.99 1:35.00
19 27 561217 KOSI Klemen SLO 45.97 49.06 1:35.03
20 42 990128 DI RONCO Jacopo ITA 46.14 49.00 1:35.14
21 61 700830 ZAMPA Adam SVK 45.96 49.30 1:35.26
22 75 481327 TRIKHICHEV Pavel RUS 46.26 49.69 1:35.95
23 53 561244 KRANJEC Zan SLO 46.36 49.62 1:35.98
24 13 561238 VRBINC Matija SLO 46.92 49.25 1:36.17
25 52 194167 MUZATON Maxence FRA 48.25 48.44 1:36.69
26 70 481103 ANDRIENKO Aleksandr RUS 46.56 50.27 1:36.83
27 85 700851 SIRAN Vladimir SVK 47.33 49.97 1:37.30
28 49 103646 ZAITSOFF Sasha CAN 47.83 50.15 1:37.98
29 73 700868 FALAT Matej SVK 48.60 50.45 1:39.05
30 95 350087 KINDLE Nicola LIE 47.91 51.74 1:39.65
31 112 60207 FIERENS Thomas BEL 48.62 51.51 1:40.13
32 83 430472 KLUSAK Michal POL 47.68 52.55 1:40.23
33 45 250272 HALLDORSSON Gunnar-Thor ISL 47.95 52.31 1:40.26
34 102 92601 TOTEV Dimitar BUL 48.16 52.25 1:40.41
35 50 422039 KYLLINGSTAD Christoffer NOR 50.62 50.17 1:40.79
36 108 400237 MEINERS Maarten NED 49.16 51.80 1:40.96
37 99 481196 BISTROV Andrey RUS 49.62 51.42 1:41.04
38 91 430550 KLUSAK Jakub POL 49.13 52.51 1:41.64
39 87 481199 DANILOCHKIN Yuri RUS 49.40 52.32 1:41.72
40 97 150935 KOBR Jonas CZE 48.72 53.10 1:41.82
41 109 240132 FARKAS Norbert HUN 49.48 52.58 1:42.06
42 79 304242 NARITA Hideyuki JPN 49.91 52.21 1:42.12
43 81 550054 ZVEJNIEKS Kristaps LAT 46.66 55.99 1:42.65
44 84 250284 ARNARSSON Eythor ISL 50.40 53.72 1:44.12
45 105 430610 STARZYK Pawel POL 50.76 54.14 1:44.90
46 30 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 44.59 1:00.70 1:45.29
47 98 40503 COULL Jackson AUS 54.92 53.72 1:48.64
48 123 210032 VORONOV Artem UZB 52.40 57.66 1:50.06
49 121 460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu ROU 52.36 57.92 1:50.28
50 78 150878 HOVORAK Martin CZE 58.43 53.35 1:51.78
51 127 390034 KONI Ranek EST 55.03 56.93 1:51.96
52 126 740028 MANUKYAN Yura ARM 57.66 1:02.08 1:59.74
53 128 590033 MARQUES Joao-Miguel POR 1:01.41 1:16.40 2:17.81
Did not start 1st run  
 115 20359 PALLAS NOMEN Artur AND   
Did not start 2nd run  
 129 790017 LERHENANE Hamza MAR   
Did not finish 1st run  
 119 460074 KOPACZ Kund-Laszlo ROU   
 101 20314 DOLSA Esteve AND   
 106 20324 OLIVERAS Marc AND   
 89 150927 HENIG Jan CZE   
 22 180666 TORSTI Samu FIN   
 20 561216 KLINE Bostjan SLO   
 1 934502 ANKENY Michael USA   
 86 250292 HALLDORSSON Sigurgeir ISL   
 7 180627 MALMSTROM Victor FIN   
 12 53968 BERTHOLD Frederic AUT   
 88 110266 ANGUITA Martin CHI   
 117 110268 CARVALLO Benjamin CHI   
 120 110269 CARVALLO Nicolas CHI   
 71 92570 GEORGIEV Svetoslav BUL   
 17 194495 FAIVRE Mathieu FRA   
 130 790020 RKIOUI Hamza MAR   
 100 60198 VAN DEN BROECKE Robin BEL   
 72 380318 BRIGOVIC Sebastian CRO   
 65 6530115 CHRISTIANSON Kieffer USA   
 25 202437 LUITZ Stefan GER   
 90 700862 KUPCOK Jakub SVK   
 68 40489 LAIDLAW Luke AUS   
 124 550058 BRISHKA Roberts LAT   
 74 103752 TROW Andy CAN   
 59 511682 FRAVI Jonas SUI   
 2 501458 LINDH Calle SWE   
 11 53889 HIRSCHBUEHL Christian AUT   
 47 501439 HEDIN Doglas SWE   
 23 421954 LYSDAHL Espen NOR   
 29 53902 MAYER Matthias AUT   
 41 92562 PRISADOV Stefan BUL   
 104 240122 SZEPESI Bertold HUN   
 96 350088 OEHRI Josef LIE   
 76 40435 GRIMUS Anton AUS   
 39 180602 LESKINEN Roope FIN   
Did not finish 2nd run  
 6 194364 PINTURAULT Alexis FRA   
 21 194381 ROLLAND Mathias FRA   
 56 501529 GUNNARSSON Henrik SWE   
 69 60179 CORNETTE Niels BEL   
 62 30266 GASTALDI Sebastiano ARG   
 94 150944 KOTZMANN Igor CZE   
 35 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss NOR   
 103 30283 FREEMAN CRESPO Ignacio ARG   
 93 430565 WROBLEWSKI Kacper POL   
 116 20386 PUIG DAVI Arnau AND   
 110 30297 KEENAN Lucas ARG   
 113 370031 ALESSANDRIA Arnaud MON   
 107 670052 KHUBER Martin KAZ   
 114 60196 ALAERTS Xan BEL   
 118 240128 BUJTAS Csaba HUN   
 77 561255 CATER Martin SLO   
 125 550049 BLUMS Kristaps LAT   
 46 501814 OESTER Carl-johan SWE   
 122 390031 GRUNBERG Kaarel EST   
 82 491356 CARRERAS Pol SPA   
 31 501442 HOEGBOM Nils SWE   
 44 421946 KRISTIANSEN Emil Bjoertomt NOR   
 15 53922 WIESER Manuel AUT   
 67 202241 MITTERER Christian GER   
 66 220874 BALDWIN TJ GBR   
 92 40445 KARLOWATZ Nicolas AUS   
 3 930107 GREGORAK Will USA   
 57 103729 READ Erik CAN   
 26 194190 ROGER Brice FRA   
 55 103676 BROWN Philip CAN   
Disqualified 1st run  
 16 501557 PIETILAE HOLMNER Johan SWE   
 14 511896 MURISIER Justin SUI   
 63 930024 MAPLE Wiley USA   
Disqualified 2nd run  
 60 511776 GASPOZ Vincent SUI   
 80 250286 ASTVALDSSON Jon-Gauti ISL   
 111 30271 MURTAGH Rodrigo ARG   
 64 103865 PHILP Trevor CAN   
 5 53898 KOENIG Thomas AUT   
 43 320293 KYUNG Sung-Hyun KOR   
 18 194212 THOULE Nicolas FRA

Place   Megeve (FRA)   Discipline   Downhill
Date   02.02.2010   Category   Training
Race codex   5573   Gender   L
Valid for FIS Points   NO   TD Name   Ilieva Assia (BUL)

Rank Bib FIS Code Name Nation Total Time
1 24 516156 ROTHMUND Jasmin SUI 1:25.02
2 14 197295 PIOT Jennifer FRA 1:25.37
3 11 197009 GEROUDET Jeromine FRA 1:25.45
4 27 56059 DEPAULI Jessica AUT 1:25.76
5 15 197006 GAUTHIER Marine FRA 1:26.04
6 32 56088 TIPPLER Tamara AUT 1:26.46
7 7 197329 MARCHAND Aurelie FRA 1:26.55
8 21 516248 FLURY Jasmine SUI 1:26.68
9 31 297851 AZZOLA Michela ITA 1:26.74
10 18 516280 HOLDENER Wendy SUI 1:26.83
11 17 297910 CURTONI Elena ITA 1:26.84
12 8 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR 1:26.94
13 54 425929 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:27.00
13 12 297702 MARSAGLIA Francesca ITA 1:27.00
15 10 206323 STIEPEL Isabelle GER 1:27.11
16 37 298323 GOGGIA Sofia ITA 1:27.21
17 45 56087 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:27.34
18 13 485563 PROSTEVA Elena RUS 1:27.40
19 57 425887 LOESETH Mona NOR 1:27.42
20 25 425803 GROSVOLD Thea NOR 1:27.46
21 42 516289 THUERLER Andrea SUI 1:27.65
22 4 56007 PERNKOPF Evelyn AUT 1:27.69
23 26 106988 STEVENS Victoria CAN 1:27.76
23 23 516219 NUFER Priska SUI 1:27.76
23 9 196968 BAILET Margot FRA 1:27.76
26 19 297601 BRIGNONE Federica ITA 1:27.77
27 3 506341 WIKSTROEM Emelie SWE 1:27.82
28 1 565369 KOBAL Ana SLO 1:28.09
29 40 107312 ROTH Julia CAN 1:28.17
30 5 516109 VOGEL Nadja SUI 1:28.19
31 30 206354 DORSCH Iris GER 1:28.24
32 36 197215 MASSIOS Marie FRA 1:28.30
33 22 106964 MOREL Catherine CAN 1:28.36
34 44 516277 VOUILLOZ Tania SUI 1:28.44
35 48 495763 JARDI Andrea SPA 1:28.48
36 6 298084 AGERER Lisa Magdalena ITA 1:28.49
37 34 485570 SOROKINA Anna RUS 1:28.50
37 29 297934 EGGER Elisabeth ITA 1:28.50
39 35 206290 HUEBNER Monica GER 1:28.55
40 16 538855 FORD Julia USA 1:28.78
41 58 495934 JARDI Laura SPA 1:28.79
42 33 297803 ZANDONELLA Stefania ITA 1:28.94
43 52 425921 HAUGEN Kristine NOR 1:29.20
44 62 56004 MORIK Michelle AUT 1:29.39
45 55 245059 DOEME Zsofia HUN 1:29.42
46 46 565378 KNEZ Maja SLO 1:29.45
47 41 565400 HORVAT Katja SLO 1:29.68
48 28 538975 WALES Brooke USA 1:29.80
49 51 539109 DELANEY Devin USA 1:30.01
50 53 425916 FAUSA Chloe Margrethe NOR 1:30.12
51 38 539347 BERTHER Vanessa USA 1:30.55
52 39 155656 HANAKOVA Nicole CZE 1:30.86
53 64 485631 YAKOVISHINA Elena RUS 1:31.68
54 59 405092 HERWERDEN VAN Michelle NED 1:31.77
55 60 65090 VAN BUYNDER Isabel BEL 1:31.80
56 63 85022 HARRISSON Maya BRA 1:33.05
57 66 415178 MCGLINN Alexandra NZE 1:33.37
58 61 155586 KMOCHOVA Tereza CZE 1:35.56
Did not start 1st run  
 67 496053 LOPEZ Stacy SPA 
 20 206367 HRONEK Veronique GER 
 65 435245 CHRAPEK Karolina POL 
 43 56032 SCHILD Bernadette AUT 
 68 435334 GASIENICA DANIEL Maryna POL 
 49 506350 EKLUND Nathalie SWE 
 56 506399 HECTOR Sara SWE 
 47 155605 KLOUCKOVA Karolina CZE 
 2 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 
Did not finish 1st run  
 50 106942 IRWIN Stephanie CAN

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL