SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски скок новини : Владимир Зографски е в отлична форма, въпреки че не се класира за Олимпиадата - 06 Февруари 2010 - 23:25

Младият ски скачач Владимир Зографски продължава да демонстрира все по-добра форма и може само да съжалява, че не успя да се класира за Олимпиадата. В състезанието за Световната купа във Вилинген 16-годишният българин преодоля квалификацията с 21-ви резултат и се нареди 46-ти във финала.

В навечерието на Ванкувър 2010 победител стана австрийската звезда Грегор Шлийренцауер. На почетната стълбичка се качиха още норвежецът Андерс Якобсен и любимецът на германската публика Михаел Ноймайер. Шлийри намали изоставането си на 57 точки от лидера за световната купа Симон Аман от Швейцария, който както мнозина от фаворитите, пропусна последната индивидуална надпревара преди Ванкувър.

Петър Иванов
БНТ

World Cup Willingen
FINAL RESULTS

Rank Nr. Name  Nation Distance 1 Distance 2 Total
1. 50 Schlierenzauer, Gregor  142.5 137.5 273.7 
2. 46 Jacobsen, Anders  139.0 138.5 269.0 
3. 38 Neumayer, Michael  140.5 141.0 264.5 
4. 49 Morgenstern, Thomas  139.0 134.5 260.3 
5. 34 Hilde, Tom  138.0 139.0 260.2 
6. 25 Hayboeck, Michael  139.0 140.5 257.6 
7. 37 Janda, Jakub  141.0 138.5 257.2 
8. 40 Zauner, David  131.5 140.0 253.9 
9. 48 Kofler, Andreas  134.5 138.0 250.6 
10. 45 Uhrmann, Michael  131.0 138.5 250.5 
11. 35 Schmitt, Martin  133.5 137.5 246.2 
12. 28 Bardal, Anders  138.5 133.5 240.3 
13. 43 Evensen, Johan Remen  132.0 133.0 239.8 
14. 36 Damjan, Jernej  133.5 129.0 234.5 
15. 13 Larinto, Ville  134.0 129.5 233.0 
16. 42 Chedal, Emmanuel  129.0 133.0 232.1 
17. 32 Yumoto, Fumihisa  133.5 127.5 231.6 
18. 29 Morassi, Andrea  135.5 128.0 221.6 
19. 31 Freund, Severin  130.5 127.0 221.0 
20. 21 Mietus, Grzegorz  135.0 125.5 220.7 
21. 44 Bodmer, Pascal  126.5 128.0 220.2 
22. 26 Matura, Jan  134.5 123.0 219.4 
23. 22 Descombes-Sevoie, Vincent  133.5 125.0 218.7 
24. 41 Wank, Andreas  125.5 127.5 218.0 
25. 47 Romoeren, Bjoern Einar  126.0 128.5 215.6 
26. 14 Schabereiter, Florian  131.0 123.0 211.8 
27. 33 Colloredo, Sebastian  132.5 120.0 209.0 
28. 1 Hrgota, Robert  128.0 124.5 207.1 
29. 30 Sedlak, Borek  129.0 115.5 196.6 
30. 10 Korolev, Alex  131.0 117.5 195.6 
31. 15 Bogner, Tobias  128.5  108.0 
32. 11 Lazzaroni, David  129.0  107.9 
33. 27 Muotka, Olli  129.0  106.9 
34. 20 Yoshioka, Kazuya  129.0  106.6 
35. 18 Higashi, Akira  128.0  106.0 
36. 39 Thurnbichler, Stefan  122.5  105.3 
37. 23 Tepes, Jurij  127.0  104.8 
38. 9 Urbanc, Rok  127.5  103.2 
39. 24 Sklett, Vegard  125.0  99.8 
40. 12 Karaulov, Ivan  123.5  97.7 
41. 8 Grigoli, Marco  125.0  97.5 
42. 17 Kovaljeff, Kai  122.5  95.9 
43. 3 Oshepkov, Stanislav  123.0  95.7 
44. 19 Watase, Yuta  125.5  95.3 
45. 6 Chervyakov, Georgiy  124.0  94.4 
46. 7 Zografski, Vladimir  117.0  81.2
47. 2 Niemi, Sami  112.0  78.4 
48. 5 Trofimov, Roman-Sergeevich  110.0  66.3 
49. 16 Dellasega, Roberto  105.5  61.8

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL