SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Държавно първенство за момчета и момичета на Витоша - слалом - 17 Март 2010 - 17:34

АЛПИЙСКИ СКИ (SKI.BG) -- Въпреки облачното и ветровито време, при много добра организация на отлично подготвената писта "Витошко лале" днес, 17 март 2010 г., се състояха състезанията в дисциплината слалом от Държавното първенство по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета.

Доминацията на представителите на СК "Мотен" в слалома беше нарушена само при момчетата старша възраст, където за втори пореден ден първи е Георги Нушев от СК "Юлен". При момичетата старша възраст най-добра беше Александра Попова от СК "Мотен", при момчетата младша възраст победител е братът на Александра - Алберт Попов от СК "Мотен", който спечели и гигиантския слалом вчера, а при момичетата младша възраст успеха си от гагнатския слалом повтори Любов Гусева от СК "Мотен".

КЛАСИРАНЕ
Слалом, 17.03.2010 г.
писта Витошко лале, Алеко, Витоша

Момчета старша възраст

Ранг # Код Име Година Клуб Манш 1 Манш 2 Време Разлика
1 25 1112 НУШЕВ Георги 1995 Юлен 35.29 39.31 1:14.60
2 27 1184 МИЛУШЕВ Валентин 1996 Чамкория 37.17 41.75 1:18.92 4.32
3 23 1185 МИШОВ Любомир 1996 Чамкория 39.33 45.23 1:24.56 9.96

4 22 1183 ЯРЕВ Георги 1996 Чамкория 39.53 45.29 1:24.82 10.22
5 21 1093 ЦОНЕВ Николай 1995 Марина спорт 40.75 44.66 1:25.41 10.81
6 28 1108 РАДОЙКОВ Иван 1995 Чамкория 41.44 44.59 1:26.03 11.43
7 24 1115 АНГЕЛИНИН Иван 1995 Юлен 42.23 46.28 1:28.51 13.91
8 40 1151 ВЪЧКОВ Младен 1996 Юлен 44.48 47.18 1:31.66 17.06
9 31 1176 ВОЙНОВ Деймънд 1996 Рилски скиор 43.37 48.48 1:31.85 17.25
10 30 1171 МАНДЖУКОВ Костадин 1996 Пампорово 46.63 50.55 1:37.18 22.58
11 33 1192 ДИНЕВ Николай 1996 Юлен 47.02 51.46 1:38.48 23.88
12 38 1243 ГЕРАСИМОВ Ангел 1995 Чамкория 45.91 52.88 1:38.79 24.19
13 32 1178 КОЧОВ Иван 1996 Рилски скиор 47.82 52.82 1:40.64 26.04
14 36 1156 АНГЕЛОВ Атанас 1996 Банско 43.34 58.68 1:42.02 27.42
15 39 1227 ЦВЕТКОВ Вилиян 1996 Ком 48.62 54.99 1:43.61 29.01
16 35 1104 НЕМОВ Емил 1995 Рилски скиор 52.96 54.05 1:47.01 32.41
17 37 1231 СИМЕОНОВ Йордан 1995 Рожен 55.06 59.08 1:54.14 39.54
Не финиш. - Манш 1 (3)
29 1110 СТОЙКОВ Христо 1995 Чамкория
34 1170 ДИМОВ Младен 1996 Пампорово
41 1226 СТОЯНОВ Ангел 1996 Ком
Не финиш. - Манш 2 (1)
26 1164 БОРИСОВ Росен 1996 Марина спорт 37.35

Момичета старша възраст

Ранг # Код Име Година Клуб Манш 1 Манш 2 Време Разлика
1 7 1131 ПОПОВА Александра 1996 Мотен 36.23 40.80 1:17.03
2 6 1065 ЗАДНЕПРОВСКА Мартина 1995 Витоша ски 38.31 42.49 1:20.80 3.77
3 2 1070 АСЕНОВА Вера 1995 Мачирски спорт 38.34 43.19 1:21.53 4.50

4 5 1077 СИМЕОНОВА Даяна 1995 Чамкория 39.77 44.05 1:23.82 6.79
5 8 1145 ОКОЛСКА Николета 1996 Чамкория 42.23 47.05 1:29.28 12.25
6 9 1144 КРУШАРСКА Теодора 1996 Рилски скиор 45.80 49.18 1:34.98 17.95
7 4 1079 ЮНЧОВА Ивана 1995 Юлен 46.47 49.43 1:35.90 18.87
8 11 1139 МАСУРСКА Радина 1996 Пампорово 47.85 52.73 1:40.58 23.55
9 12 1060 СТОЯНОВА Марина 1995 Банско 50.92 54.44 1:45.36 28.33
10 10 1063 БИЛЧОВА Михаела 1995 Банско 51.40 57.57 1:48.97 31.94
Не финиш. - Манш 1 (2)
1 1071 ЧАЕВА Деница 1995 Мачирски спорт
13 1143 СТОЯНОВА Лидия 1996 Рилски скиор
Не финиш. - Манш 2 (1)
3 1146 ДЖУГАНСКА Дияна 1996 Чамкория 39.95

Момчета младша възраст

Ранг # Код Име Година Клуб Манш 1 Манш 2 Време Разлика
1 7 1158 ПОПОВ Алберт 1997 Мотен 38.69 35.33 1:14.02
2 3 1162 ЗЛАТКОВ Камен 1997 Мотен 41.98 37.11 1:19.09 5.07
3 11 1163 ТОДОРОВ Йоан 1997 Витоша ски 42.55 39.28 1:21.83 7.81

4 15 1287 ОКОЛСКИ Георги 1998 Чамкория 44.16 39.16 1:23.32 9.30
5 5 1187 ЗАШЕВ Християн 1997 Чамкория 45.01 40.21 1:25.22 11.20
6 1 1161 ДОСЕВ Николай 1997 Мотен 45.59 40.47 1:26.06 12.04
7 12 1289 ДУРЕВ Радослав 1998 Юлен 46.38 41.20 1:27.58 13.56
8 8 1288 АНГЕЛОВ Георги 1998 Чамкория 45.53 42.16 1:27.69 13.67
9 2 1197 КАРПАЧЕВ Йордан 1997 Юлен 47.13 44.59 1:31.72 17.70
10 13 1290 ДУРЕВ Теодор 1998 Юлен 48.96 43.18 1:32.14 18.12
11 9 1196 ГЛУШКОВ Георги 1997 Юлен 48.01 45.69 1:33.70 19.68
12 21 1271 БИСЕРОВ Калоян 1998 Витоша ски 48.95 45.33 1:34.28 20.26
13 14 1190 АНГЕЛИНИН Мартин 1997 Юлен 49.75 44.69 1:34.44 20.42
14 22 1286 ГЕОРГИЕВ Янко 1998 Чамкория 50.47 45.85 1:36.32 22.30
15 16 1186 ВИЧЕВ Вичо 1997 Чамкория 51.52 46.22 1:37.74 23.72
16 20 1193 РУПЧИН Христо 1997 Юлен 52.95 46.93 1:39.88 25.86
17 36 1279 ШЕЙНОВ Васил 1998 Рилски скиор 53.27 46.85 1:40.12 26.10
18 19 1174 ЯНКОВ Златислав 1997 Пампорово 57.44 50.66 1:48.10 34.08
19 27 1284 ЯНЕВ Васил 1998 Чамкория 57.11 52.84 1:49.95 35.93
20 32 1264 МАЛЕХУНОВ Иван 1998 Банско 59.95 51.33 1:51.28 37.26
21 34 1299 НАНЧЕВ Радослав 1997 Дрита 59.63 52.15 1:51.78 37.76
22 26 1265 ЧОБАНОВ Асен 1998 Банско 1:00.79 55.39 1:56.18 42.16
23 39 1260 ЯДКОВ Петър 1998 Банско 1:02.80 55.40 1:58.20 44.18
24 41 1280 ЯНКОВ Димитър 1998 Рожен 1:03.81 57.42 2:01.23 47.21
25 30 1298 НИКОЛОВ Никола 1997 Дрита 1:04.82 56.59 2:01.41 47.39
26 35 1278 РАКИТОВ Благовест 1998 Рилски скиор 1:05.46 59.27 2:04.73 50.71
27 33 1281 ПЕТРОВ Йордан 1998 Рожен 1:06.09 58.77 2:04.86 50.84
28 29 1268 ЕРГИН Здравчо 1998 Банско 1:07.41 57.83 2:05.24 51.22
29 38 1295 АСЕНОВ Иван 1998 Дрита 1:09.36 1:03.69 2:13.05 59.03
30 37 1292 ДОНОВ Александър 1998 Дрита 1:16.00 1:09.15 2:25.15 1:11.13
10 1194 КОВАЧЕВ Кристиян 1997 Юлен
18 1173 МАНДЖУКОВ Димитър 1997 Пампорово
23 1261 РАЙНОВ Валентин 1998 Банско
24 1285 ЛУКОВ Димитър 1998 Чамкория
25 1273 ДИМИТРОВ Виктор 1998 Марина спорт
28 1263 ТОДЕВ Георги 1998 Банско
40 1276 КИРИЛОВ Йордан 1998 Мачирски спорт
Не финиш. - Манш 2 (4)
4 1159 ХРИСТОВ Боян 1997 Витоша ски 44.64
17 1300 ЛАЗАРОВ Александър 1998 Славия 51.02
31 1275 КРЕПИЕВ Фридрих 1998 Мачирски спорт 53.79
42 1296 ИЛИЕВ Никола 1998 Дрита 1:07.28

Момичета младша възраст

Ранг # Код Име Година Клуб Манш 1 Манш 2 Време Разлика
1 5 1132 ГУСЕВА Любов 1997 Мотен 42.57 40.17 1:22.74
2 4 1147 БЛАГОЕВА Надя 1997 Чамкория 44.35 38.95 1:23.30 0.56
3 7 1136 БОРИСОВА Владена 1997 Марина спорт 45.39 43.04 1:28.43 5.69

4 1 1246 СТОИМЕНОВА Лорита 1998 Марина спорт 47.96 44.87 1:32.83 10.09
5 2 1148 АЛИЕВА Шерин 1997 Юлен 53.09 48.16 1:41.25 18.51
6 6 1140 ПАПУЧАРОВА Натали 1997 Пампорово 53.08 49.21 1:42.29 19.55
7 12 1137 КРЪСТЕВА Никол 1997 Мачирски спорт 54.76 48.47 1:43.23 20.49
8 10 1255 САВОВА Мариана 1998 Славия 57.04 50.82 1:47.86 25.12
9 9 1256 САВОВА Елица 1998 Славия 58.36 50.90 1:49.26 26.52
10 15 1245 ЕРГИНА Вероника 1998 Банско 59.62 52.93 1:52.55 29.81
11 14 1125 ЯДКОВА Биляна 1997 Банско 1:05.50 56.48 2:01.98 39.24
Не финиш. - Манш 1 (4)
8 1120 ТОНИНА Йоанна 1997 Юлен
11 1254 ПОПОВА Ралица 1998 Юлен
16 1252 КЕХАЙОВА Михаела 1998 Юлен
17 1249 ВАСЕВА Калина 1998 Паничище
Не финиш. - Манш 2 (1)
3 1238 ЕЛИНОВА Даниела 1997 Юлен 48.24
Дисквалиф. - Манш 2 (2)
13 1127 ГРАЧЕНОВА Анна-Мария 1997 Банско 1:00.18
18 1248 ВЪРБАНОВА Полина 1998 Пампорово 59.92

ОБЩО КЛАСИРАНЕ - КОМБИНАЦИЯ

Момчета старша възраст

Ранг Номер. Код Състезател Година Клуб СГ СЛ Общо Разлика
1 25 1112 НУШЕВ Георги 1995 Юлен 1:04.02 (1) 1:14.60 (1) 2:18.62
2 27 1184 МИЛУШЕВ Валентин 1996 Чамкория 1:05.63 (5) 1:18.92 (2) 2:24.55 5.93
3 23 1185 МИШОВ Любомир 1996 Чамкория 1:05.63 (5) 1:24.56 (3) 2:30.19 11.57

4 28 1108 РАДОЙКОВ Иван 1995 Чамкория 1:04.93 (2) 1:26.03 (6) 2:30.96 12.34
5 21 1093 ЦОНЕВ Николай 1995 Марина спорт 1:07.26 (7) 1:25.41 (5) 2:32.67 14.05
6 24 1115 АНГЕЛИНИН Иван 1995 Юлен 1:05.42 (4) 1:28.51 (7) 2:33.93 15.31
7 22 1183 ЯРЕВ Георги 1996 Чамкория 1:09.36 (9) 1:24.82 (4) 2:34.18 15.56
8 31 1176 ВОЙНОВ Деймънд 1996 Рилски скиор 1:11.21 (10) 1:31.85 (9) 2:43.06 24.44
9 40 1151 ВЪЧКОВ Младен 1996 Юлен 1:13.76 (11) 1:31.66 (8) 2:45.42 26.80
10 30 1171 МАНДЖУКОВ Костадин 1996 Пампорово 1:16.02 (16) 1:37.18 (10) 2:53.20 34.58
11 33 1192 ДИНЕВ Николай 1996 Юлен 1:17.02 (17) 1:38.48 (11) 2:55.50 36.88
12 32 1178 КОЧОВ Иван 1996 Рилски скиор 1:14.96 (13) 1:40.64 (13) 2:55.60 36.98
13 35 1104 НЕМОВ Емил 1995 Рилски скиор 1:15.61 (15) 1:47.01 (16) 3:02.62 44.00
14 36 1156 АНГЕЛОВ Атанас 1996 Банско 1:43.76 (20) 1:42.02 (14) 3:25.78 1:07.16

Момичета старша възраст

Ранг Номер. Код Състезател Година Клуб СГ СЛ Общо Разлика
1 7 1131 ПОПОВА Александра 1996 Мотен 1:02.60 (1) 1:17.03 (1) 2:19.63
2 2 1070 АСЕНОВА Вера 1995 Мачирски спорт 1:04.39 (2) 1:21.53 (3) 2:25.92 6.29
3 6 1065 ЗАДНЕПРОВСКА Мартина 1995 Витоша ски 1:05.75 (3) 1:20.80 (2) 2:26.55 6.92

4 5 1077 СИМЕОНОВА Даяна 1995 Чамкория 1:07.04 (5) 1:23.82 (4) 2:30.86 11.23
5 8 1145 ОКОЛСКА Николета 1996 Чамкория 1:09.91 (7) 1:29.28 (5) 2:39.19 19.56
6 9 1144 КРУШАРСКА Теодора 1996 Рилски скиор 1:11.07 (8) 1:34.98 (6) 2:46.05 26.42
7 4 1079 ЮНЧОВА Ивана 1995 Юлен 1:12.11 (9) 1:35.90 (7) 2:48.01 28.38
8 11 1139 МАСУРСКА Радина 1996 Пампорово 1:16.27 (12) 1:40.58 (8) 2:56.85 37.22
9 10 1063 БИЛЧОВА Михаела 1995 Банско 1:16.17 (11) 1:48.97 (10) 3:05.14 45.51
10 12 1060 СТОЯНОВА Марина 1995 Банско 1:21.12 (14) 1:45.36 (9) 3:06.48 46.85

Момчета младша възраст

Ранг Номер. Код Състезател Година Клуб СГ СЛ Общо Разлика
1 7 1158 ПОПОВ Алберт 1997 Мотен 1:03.74 (1) 1:14.02 (1) 2:17.76
2 3 1162 ЗЛАТКОВ Камен 1997 Мотен 1:06.54 (2) 1:19.09 (2) 2:25.63 7.87
3 11 1163 ТОДОРОВ Йоан 1997 Витоша ски 1:08.42 (6) 1:21.83 (3) 2:30.25 12.49

4 15 1287 ОКОЛСКИ Георги 1998 Чамкория 1:07.84 (3) 1:23.32 (4) 2:31.16 13.40
5 5 1187 ЗАШЕВ Християн 1997 Чамкория 1:10.08 (11) 1:25.22 (5) 2:35.30 17.54
6 8 1288 АНГЕЛОВ Георги 1998 Чамкория 1:08.47 (7) 1:27.69 (8) 2:36.16 18.40
7 1 1161 ДОСЕВ Николай 1997 Мотен 1:10.36 (12) 1:26.06 (6) 2:36.42 18.66
8 12 1289 ДУРЕВ Радослав 1998 Юлен 1:09.97 (10) 1:27.58 (7) 2:37.55 19.79
9 13 1290 ДУРЕВ Теодор 1998 Юлен 1:08.13 (5) 1:32.14 (10) 2:40.27 22.51
10 2 1197 КАРПАЧЕВ Йордан 1997 Юлен 1:10.44 (14) 1:31.72 (9) 2:42.16 24.40
11 9 1196 ГЛУШКОВ Георги 1997 Юлен 1:10.36 (12) 1:33.70 (11) 2:44.06 26.30
12 14 1190 АНГЕЛИНИН Мартин 1997 Юлен 1:09.84 (9) 1:34.44 (13) 2:44.28 26.52
13 21 1271 БИСЕРОВ Калоян 1998 Витоша ски 1:10.76 (15) 1:34.28 (12) 2:45.04 27.28
14 22 1286 ГЕОРГИЕВ Янко 1998 Чамкория 1:09.44 (8) 1:36.32 (14) 2:45.76 28.00
15 20 1193 РУПЧИН Христо 1997 Юлен 1:15.67 (19) 1:39.88 (16) 2:55.55 37.79
16 36 1279 ШЕЙНОВ Васил 1998 Рилски скиор 1:22.29 (23) 1:40.12 (17) 3:02.41 44.65
17 19 1174 ЯНКОВ Златислав 1997 Пампорово 1:19.38 (22) 1:48.10 (18) 3:07.48 49.72
18 32 1264 МАЛЕХУНОВ Иван 1998 Банско 1:33.34 (32) 1:51.28 (20) 3:24.62 1:06.86
19 39 1260 ЯДКОВ Петър 1998 Банско 1:27.30 (27) 1:58.20 (23) 3:25.50 1:07.74
20 26 1265 ЧОБАНОВ Асен 1998 Банско 1:29.67 (29) 1:56.18 (22) 3:25.85 1:08.09
21 29 1268 ЕРГИН Здравчо 1998 Банско 1:43.91 (36) 2:05.24 (28) 3:49.15 1:31.39

Момичета младша възраст

Ранг Номер. Код Състезател Година Клуб СГ СЛ Общо Разлика
1 5 1132 ГУСЕВА Любов 1997 Мотен 1:04.68 (1) 1:22.74 (1) 2:27.42
2 4 1147 БЛАГОЕВА Надя 1997 Чамкория 1:11.18 (2) 1:23.30 (2) 2:34.48 7.06
3 7 1136 БОРИСОВА Владена 1997 Марина спорт 1:11.26 (3) 1:28.43 (3) 2:39.69 12.27

4 1 1246 СТОИМЕНОВА Лорита 1998 Марина спорт 1:14.53 (5) 1:32.83 (4) 2:47.36 19.94
5 6 1140 ПАПУЧАРОВА Натали 1997 Пампорово 1:13.16 (4) 1:42.29 (6) 2:55.45 28.03
6 2 1148 АЛИЕВА Шерин 1997 Юлен 1:16.19 (8) 1:41.25 (5) 2:57.44 30.02
7 10 1255 САВОВА Мариана 1998 Славия 1:28.61 (12) 1:47.86 (8) 3:16.47 49.05
8 9 1256 САВОВА Елица 1998 Славия 1:33.27 (15) 1:49.26 (9) 3:22.53 55.11
9 14 1125 ЯДКОВА Биляна 1997 Банско 1:27.78 (11) 2:01.98 (11) 3:29.76 1:02.34

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL