SKI.BG > ÑÊÈ â Áúëãàðèÿ - http://www.ski.bg

. áã àëïèéñêè ñêè íîâèíè : Ó÷àñòèå íà íàöèîíàëèòå íà SG è SL â Èíåðêðåìñ, Àâñòðèÿ - 19 Ìàðò 2010 - 15:19

Place   Innerkrems (AUT)   Discipline   Super G
Date   19.03.2010   Category   FIS Race
Race codex   0286   Gender   M
Valid for FIS Points   NO - Waiting reports   TD Name   Kaluza Horst (GER)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  1  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:30.16  9.00
 2  8  561087 MARKIC Gasper  1986  SLO   1:30.38  11.59
 3  13  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:30.45  12.41
 4  12  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:30.54  13.47
 5  3  51395 DIGRUBER Marc  1988  AUT   1:30.68  15.11
 6  32  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:30.85  17.11
 7  6  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:30.90  17.70
 7  4  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   1:30.90  17.70
 9  29  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:30.93  18.05
 10  11  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:30.94  18.17
 11  22  54005 STRIEDINGER Othmar  1991  AUT   1:31.10  20.05
 12  2  51403 HERZOG Alexander  1988  AUT   1:31.29  22.29
 13  30  53837 KRAMER Manuel  1989  AUT   1:31.37  23.23
 14  5  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:31.39  23.46
 15  7  51326 PROMOK Franz  1987  AUT   1:31.46  24.28
 16  9  294911 PATSCHEIDER Hagen  1988  ITA   1:31.49  24.64
 17  20  293141 VARETTONI Silvano  1984  ITA   1:31.56  25.46
 18  26  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   1:31.59  25.81
 19  37  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:31.71  27.22
 20  21  220874 BALDWIN TJ  1990  GBR   1:31.90  29.46
 21  25  481006 ZUEV Stepan  1988  RUS   1:32.19  32.87
 22  79  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:32.22  33.22
 23  35  53936 DUERAGER Markus  1990  AUT   1:32.34  34.63
 24  31  380291 RATKIC Ivan  1986  CRO   1:32.39  35.22
 25  10  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   1:32.45  35.92
 26  16  53906 POELZGUTTER Benjamin  1990  AUT   1:32.74  39.33
 27  17  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:32.92  41.45
 28  116  561032 JAZBEC Janez  1984  SLO   1:32.95  41.80
 29  49  54031 LEITINGER Roland  1991  AUT   1:32.96  41.92
 30  33  54075 KARELLY Mario  1992  AUT   1:33.08  43.33
 31  78  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:33.24  45.21
 32  54  501442 HOEGBOM Nils  1990  SWE   1:33.33  46.27
 33  34  53914 SCHWAB Anton  1990  AUT   1:33.37  46.74
 34  77  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT   1:33.40  47.09
 35  14  51253 SCHRITTWIESER Stefan  1986  AUT   1:33.63  49.80
 36  36  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO   1:33.70  50.62
 37  56  481148 MAITAKOV Sergei  1990  RUS   1:33.94  53.44
 38  42  54099 MAYRPETER Thomas  1992  AUT   1:34.02  54.38
 39  52  54070 HERZOG David  1992  AUT   1:34.13  55.67
 40  39  561148 SKUBE Matic  1988  SLO   1:34.19  56.38
 41  44  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   1:34.23  56.85
 42  48  54076 KOECK Niklas  1992  AUT   1:34.40  58.85
 43  45  53912 SCHLOFFER Christian  1990  AUT   1:34.46  59.55
 44  123  53910 ROHRWECK Johannes  1990  AUT   1:34.47  59.67
 45  47  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO   1:34.59  61.08
 46  40  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL   1:34.69  62.26
 47  46  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL   1:34.78  63.32
 48  43  54027 BRENNSTEINER Stefan  1991  AUT   1:34.80  63.55
 49  69  54064 GOESWEINER Martin  1992  AUT   1:34.83  63.90
 49  38  54025 ARZT Sebastian  1991  AUT   1:34.83  63.90
 51  53  51186 UNTERDECHLER Clemens  1985  AUT   1:34.97  65.55
 52  57  54176 ZIMMERMANN Paul  1993  AUT   1:35.01  66.02
 53  55  54084 SARNITZ Philipp  1992  AUT   1:35.02  66.14
 54  99  53969 BISCHOF Martin  1991  AUT   1:35.05  66.49
 55  64  54077 KRAUTSCHNEIDER Thomas  1992  AUT   1:35.12  67.31
 56  114  303758 SUGAI Ryo  1991  JPN   1:35.34  69.90
 57  62  54172 REICH Patrick  1993  AUT   1:35.38  70.37
 58  92  54080 NEUMAYER Christopher  1992  AUT   1:35.40  70.61
 58  63  54180 RIEGLER Riccardo  1993  AUT   1:35.40  70.61
 60  67  501809 REUNANEN Charlie  1992  SWE   1:35.43  70.96
 61  65  92562 PRISADOV Stefan  1990  BUL   1:35.46  71.31
 62  94  54247 SENDLHOFER Peter  1994  AUT   1:35.56  72.49
 63  72  54178 OPETNIK Niko  1993  AUT   1:35.66  73.66
 64  59  54098 ZECHNER Marcus  1992  AUT   1:35.76  74.84
 65  68  481196 BISTROV Andrey  1991  RUS   1:35.83  75.66
 66  93  53829 HERF Alexander  1989  AUT   1:35.91  76.60
 67  74  54148 BRANDSTETTER Matthias  1993  AUT   1:35.93  76.84
 68  66  54061 CERTOV Manuel  1992  AUT   1:36.22  80.25
 69  60  54107 CALOVINI Mathias  1992  AUT   1:36.26  80.72
 70  58  481054 MURAVIEV Ivan  1989  RUS   1:36.34  81.66
 71  91  54256 MURER Peter  1994  AUT   1:36.37  82.01
 71  71  54245 HETTEGGER Thomas  1994  AUT   1:36.37  82.01
 73  73  54139 AUJESKY Johannes  1993  AUT   1:36.41  82.48
 74  76  54147 AIGNER Dominik  1993  AUT   1:36.42  82.60
 75  122  54078 LOIPOLD Roland  1992  AUT   1:36.59  84.60
 75  118  54100 FIEDLER Florian  1992  AUT   1:36.59  84.60
 77  80  54156 AUER Sebastian  1993  AUT   1:36.67  85.54
 78  90  54229 FRANZ Werner Jun.  1994  AUT   1:36.76  86.60
 79  104  54242 BINDERITSCH Bernhard  1994  AUT   1:36.88  88.01
 80  113  54211 STUERZ Elias  1994  AUT   1:36.92  88.48
 81  86  54240 KREUZWIESER Andreas  1994  AUT   1:36.98  89.18
 82  82  54092 STOLZ Christoph  1992  AUT   1:37.01  89.53
 83  98  501908 LOEVGREN Johan  1993  SWE   1:37.25  92.36
 84  105  54209 KRENN Christoph  1994  AUT   1:37.44  94.59
 85  100  54161 KAINER Helmut  1993  AUT   1:37.53  95.65
 85  81  54243 DUERAGER Matthaeus  1994  AUT   1:37.53  95.65
 87  117  54169 LENGAUER-STOCKNER Hannes  1993  AUT   1:37.70  97.65
 88  102  54208 JAEGERSBERGER Jakob  1994  AUT   1:37.78  98.59
 88  95  54217 SEMLITSCH Christoph  1994  AUT   1:37.78  98.59
 90  87  54223 STEMMER Viktor  1994  AUT   1:37.79  98.70
 91  103  54231 KRAXNER Lukas  1994  AUT   1:37.84  99.29
 92  108  54186 SCHAIDER Ludwig  1993  AUT   1:38.02  101.41
 93  124  54071 HOFER Philipp  1992  AUT   1:38.24  104.00
 94  101  54228 EBNER Josef  1994  AUT   1:38.25  104.11
 95  106  54082 RAEDLER Riccardo  1992  AUT   1:38.37  105.52
 96  96  54175 TRAXL Michael  1993  AUT   1:38.40  105.88
 97  88  54171 NEUHAUSER David  1993  AUT   1:38.60  108.23
 98  121  54253 BRUNNER Kevin  1994  AUT   1:40.96  135.97
 99  120  54237 WIMMLER Maximillian  1994  AUT   1:41.24  139.27
Did not start 1st run
   84  501736 HEDMAN Bjoern  1992  SWE     
Did not finish 1st run
   119  54091 SCHWABL Bartl  1992  AUT     
   115  54152 PEHERSTORFER Lukas  1993  AUT     
   112  501814 OESTER Carl-johan  1992  SWE     
   111  304061 TANAKA Aruha  1993  JPN     
   110  54222 PLOECHL Christoph  1994  AUT     
   109  54151 OFFENHAUSER Michael  1993  AUT     
   107  54235 RICHTER Fabian  1994  AUT     
   97  54162 KARELLY Manuel  1993  AUT     
   89  54234 PFAFFENBERGER Lukas  1994  AUT     
   85  54026 AUINGER Benedikt  1991  AUT     
   83  54190 EBNER Gunrich  1993  AUT     
   75  54155 TRAXLER Daniel  1993  AUT     
   70  481185 VASILIEV Alexandr  1989  RUS     
   61  54087 SCHILD Lukas  1992  AUT     
   51  53973 GALLER Raphael  1991  AUT     
   50  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO     
   41  53898 KOENIG Thomas  1990  AUT     
   28  561085 KRIZAJ Andrej  1986  SLO     
   27  561067 PERKO Rok  1985  SLO     
   24  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT     
   23  51258 ZACH Michael  1986  AUT     
   19  54006 TIPPELREITHER Lukas  1991  AUT     
   18  220695 CRAWFORD Douglas  1987  GBR     
   15  51232 HERZOG Mario  1986  AUT     

Place   Innerkrems (AUT)   Discipline   Slalom
Date   17.03.2010   Category   National Championships
Race codex   0283   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Kaluza Horst (GER)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  2  50900 KOLL Alexander  1982  AUT   46.02  52.87  1:38.89  8.00
 2  8  290732 THALER Patrick  1978  ITA   45.97  53.26  1:39.23  10.06
 3  14  50824 DREIER Christoph  1981  AUT   46.41  53.29  1:39.70  12.91

 4  5  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   46.68  53.15  1:39.83  13.70
 5  3  50981 HOERL Wolfgang  1983  AUT   46.46  53.60  1:40.06  15.10
 6  4  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   46.83  53.39  1:40.22  16.07
 7  1  150594 TREJBAL Filip  1985  CZE   47.61  52.65  1:40.26  16.31
 8  20  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   47.09  53.76  1:40.85  19.89
 9  12  53898 KOENIG Thomas  1990  AUT   46.90  54.09  1:40.99  20.74
 10  18  51395 DIGRUBER Marc  1988  AUT   47.43  54.13  1:41.56  24.20
 11  25  220689 RYDING David  1986  GBR   47.95  53.69  1:41.64  24.69
 12  35  53859 TRIENDL Armin  1989  AUT   49.04  52.78  1:41.82  25.78
 13  34  51326 PROMOK Franz  1987  AUT   48.70  53.78  1:42.48  29.78
 14  9  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO   47.54  55.23  1:42.77  31.54
 15  36  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL   48.90  54.23  1:43.13  33.73
 16  37  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO   49.29  53.94  1:43.23  34.33
 17  49  92562 PRISADOV Stefan  1990  BUL   48.93  54.33  1:43.26  34.51
 18  30  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   48.13  55.88  1:44.01  39.06
 19  53  380291 RATKIC Ivan  1986  CRO   50.45  54.86  1:45.31  46.95
 20  66  54087 SCHILD Lukas  1992  AUT   50.08  55.78  1:45.86  50.29
 21  56  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT   50.48  55.77  1:46.25  52.66
 22  59  53972 DORNER Clemens  1991  AUT   50.26  56.11  1:46.37  53.38
 23  68  54245 HETTEGGER Thomas  1994  AUT   50.54  55.90  1:46.44  53.81
 24  81  303758 SUGAI Ryo  1991  JPN   51.34  56.91  1:48.25  64.79
 25  78  54176 ZIMMERMANN Paul  1993  AUT   51.17  58.28  1:49.45  72.07
 26  74  53996 SCHOLLER Philipp  1991  AUT   53.71  57.56  1:51.27  83.11
 27  103  54169 LENGAUER-STOCKNER Hannes  1993  AUT   53.62  1:00.01  1:53.63  97.43
 28  118  54235 RICHTER Fabian  1994  AUT   55.57  1:00.59  1:56.16  112.78
 29  117  54217 SEMLITSCH Christoph  1994  AUT   56.13  1:00.49  1:56.62  115.57
 30  120  54263 BAURECHT Markus  1994  AUT   57.63  1:01.62  1:59.25  131.53
Disqualified 2nd run
   32  561191 GASPERIN Timi  1990  SLO         
Disqualified 1st run
   106  54061 CERTOV Manuel  1992  AUT         
   101  54172 REICH Patrick  1993  AUT         
   43  51401 GRAF Bernhard  1988  AUT         
   39  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT         
Did not start 2nd run
   110  54256 MURER Peter  1994  AUT         
Did not start 1st run
   97  51399 FUCHS Marco  1988  AUT         
   93  54120 ZUCKERSTAETTER Stephan  1992  AUT         
   52  501814 OESTER Carl-johan  1992  SWE         
   29  400163 ROOIJ VAN Joery  1986  NED         
   16  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT         
Did not finish 2nd run
   115  54155 TRAXLER Daniel  1993  AUT         
   114  54231 KRAXNER Lukas  1994  AUT         
   113  54237 WIMMLER Maximillian  1994  AUT         
   111  54148 BRANDSTETTER Matthias  1993  AUT         
   109  54152 PEHERSTORFER Lukas  1993  AUT         
   105  54147 AIGNER Dominik  1993  AUT         
   102  54055 HOHENWARTER Alexander  1991  AUT         
   99  54242 BINDERITSCH Bernhard  1994  AUT         
   96  54178 OPETNIK Niko  1993  AUT         
   95  54175 TRAXL Michael  1993  AUT         
   92  54139 AUJESKY Johannes  1993  AUT         
   88  54064 GOESWEINER Martin  1992  AUT         
   86  54182 RAGGINGER Christian  1993  AUT         
   84  54194 HEIGL Florian  1993  AUT         
   83  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT         
   82  54062 FEIERSINGER Christian  1992  AUT         
   75  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT         
   71  54170 MATT Michael  1993  AUT         
   67  54071 HOFER Philipp  1992  AUT         
   64  53910 ROHRWECK Johannes  1990  AUT         
   60  54104 WALCH Magnus  1992  AUT         
   54  380318 BRIGOVIC Sebastian  1992  CRO         
   50  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT         
   46  54027 BRENNSTEINER Stefan  1991  AUT         
   45  53902 MAYER Matthias  1990  AUT         
   42  501442 HOEGBOM Nils  1990  SWE         
   40  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL         
   38  220695 CRAWFORD Douglas  1987  GBR         
   33  561161 JAZBEC Patrick  1989  SLO         
   31  481006 ZUEV Stepan  1988  RUS         
   28  561119 MRAVLJA Anze  1987  SLO         
   26  481148 MAITAKOV Sergei  1990  RUS         
   24  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN         
   21  54006 TIPPELREITHER Lukas  1991  AUT         
   19  560371 DRAGSIC Mitja  1979  SLO         
   7  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT         
Did not finish 1st run
   123  304061 TANAKA Aruha  1993  JPN         
   122  54204 PLIESSNIG David  1993  AUT         
   121  54151 OFFENHAUSER Michael  1993  AUT         
   119  54228 EBNER Josef  1994  AUT         
   116  53829 HERF Alexander  1989  AUT         
   112  294911 PATSCHEIDER Hagen  1988  ITA         
   108  54190 EBNER Gunrich  1993  AUT         
   107  54186 SCHAIDER Ludwig  1993  AUT         
   104  6531063 GINNIS Alexander  1994  USA         
   100  54076 KOECK Niklas  1992  AUT         
   98  54078 LOIPOLD Roland  1992  AUT         
   94  54044 WURZER Raphael  1991  AUT         
   91  54161 KAINER Helmut  1993  AUT         
   90  54156 AUER Sebastian  1993  AUT         
   89  54080 NEUMAYER Christopher  1992  AUT         
   87  481054 MURAVIEV Ivan  1989  RUS         
   85  54100 FIEDLER Florian  1992  AUT         
   80  501908 LOEVGREN Johan  1993  SWE         
   79  54091 SCHWABL Bartl  1992  AUT         
   77  54171 NEUHAUSER David  1993  AUT         
   76  54162 KARELLY Manuel  1993  AUT         
   73  54117 HOERL Christopher  1989  AUT         
   72  54001 SOLLHART Stefan  1991  AUT         
   70  501809 REUNANEN Charlie  1992  SWE         
   69  54070 HERZOG David  1992  AUT         
   65  54084 SARNITZ Philipp  1992  AUT         
   63  53914 SCHWAB Anton  1990  AUT         
   62  54099 MAYRPETER Thomas  1992  AUT         
   61  481185 VASILIEV Alexandr  1989  RUS         
   58  53791 BRUNNER Johannes  1988  AUT         
   57  54107 CALOVINI Mathias  1992  AUT         
   55  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO         
   51  501736 HEDMAN Bjoern  1992  SWE         
   48  54077 KRAUTSCHNEIDER Thomas  1992  AUT         
   47  54031 LEITINGER Roland  1991  AUT         
   44  54063 FELLER Manuel  1992  AUT         
   41  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA         
   27  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990  AUT         
   23  201422 KOGLER Stefan  1981  GER         
   22  561117 KUERNER Miha  1987  SLO         
   17  51434 TIPPELREITHER Matthias  1988  AUT         
   15  50931 BECHTER Patrick  1982  AUT         
   13  150398 BANK Ondrej  1980  CZE         
   11  51050 BRENNER Hannes  1984  AUT         
   10  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO         
   6  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT         

 [xt] ski

Îáðàòíî

Powered by [xt] , PHP & MySQL