. бг алпийски ски новини : На Алеко се проведе купа Витоша за деца от 6 до 10 годишна възраст - 26 Март 2010 - 10:46
АЛПИЙСКИ СКИ. Купа "Витоша" - 26 март 2010 г., Алеко, Витоша. Гигантски слалом за деца от 6 до 10 годишна възраст.
1ва Група - Момичета 1999-2000
Ранг # Име Година Клуб Време Разлика
1 9 Бояна Чаева 1999 СК 'Мачирски' 27.68
2 2 Гергана Заднепровка 1999 СК 'Витоша ски' 27.82 0.14
3 11 Йоана Цанева 1999 СК 'Мотен' 29.40 1.72
4 6 Ивелина Крумова 1999 СК 'Чамкория' 30.31 2.63
5 8 Елза Екимова 1999 СК 'Мотен' 31.21 3.53
6 4 Мира Гелова 2000 СК 'Славия' 31.92 4.24
7 10 Ванеса Йорданова 1999 СК 'Паничище' 33.11 5.43
8 1 Мария Дерменджиева 2000 СК 'Марина спорт' 48.03 20.35
Не старт. (4)
3 Каролина Арбова 1999 СК 'Паничище'
5 Августина Арбова 1999 СК 'Паничище'
7 Александра Крумова 1999 СК 'Мария'
61 Дева Мария Иванова 2000 СК 'Ком'
2ра Група - Момчета 1999-2000
Ранг # Име Година Клуб Време Разлика
1 38 Асен Мавриков 1999 СК 'Юлен' 26.09
2 20 Кристиян Ляпев 2000 СК 'Мачирски' 28.05 1.96
2 18 Христо Гърменов 1999 СК 'Юлен' 28.05 1.96
4 23 Антонио Денков 2000 СК 'Марина спорт' 28.16 2.07
5 14 Венчо Дамянов 2000 СК 'Юлен' 28.24 2.15
6 43 Михаил Касапинов 1999 СК 'Юлен' 28.36 2.27
7 29 Деян Иванов 2000 СК 'Рилски скиор' 28.74 2.65
8 36 Борислав Каролев 1999 СК 'Мотен' 29.50 3.41
9 44 Теодор Пенчев 2000 СК 'Витоша ски' 29.85 3.76
10 30 Петър Статев 1999 СК 'Витоша ски' 30.37 4.28
11 28 Георги Маринов 2000 СК 'Марина спорт' 30.85 4.76
12 19 Петър Кирилов 1999 СК 'Мачирски' 31.01 4.92
13 41 Александър Александров 1999 СК 'Паничище' 31.74 5.65
14 42 Методи Русков 1999 СК 'Юлен' 32.06 5.97
15 34 Даниел Говедарски 2000 СК 'Паничище' 32.33 6.24
16 31 Благовест Герасимов 2000 СК 'Рилски скиор' 33.45 7.36
17 15 Свилен Киров 2000 СК 'Мачирски' 34.91 8.82
18 37 Васил Великов 2000 СК 'Мачирски' 35.19 9.10
19 24 Стефан Вангелов 1999 СК 'Чамкория' 35.65 9.56
20 33 Александър Пенчев 2000 СК 'Мачирски' 35.87 9.78
21 35 Радослав Митев 2000 СК 'Витоша ски' 36.75 10.66
22 22 Александър Ждид 2000 СК 'Марина спорт' 37.05 10.96
23 25 Красимир Симитчийски 2000 СК 'Чамкория' 38.06 11.97
24 21 Боян Цветков 2000 СК 'Витоша ски' 38.79 12.70
25 40 Иван Попов 2000 СК 'Рилски скиор' 39.53 13.44
26 16 Андрей Влахов 1999 СК 'Мотен' 43.00 16.91
Не старт. (7)
12 Мартин Ангелов 1999 СК 'Мария'
13 Ивайло Христов 1999 СК 'Рилски скиор'
26 Кирил Войнишки 1999 СК 'Мария'
27 Антон Илиев 2000 СК 'Славия'
32 Илчо Кюркчийски 1999 СК 'Паничище'
39 Владимир Владимиров 1999 СК 'Чамкория'
46 Мартин Стоилов 1999 СК 'Мотен'
Дисквалиф. (2)
17 Павел Христов 2000 СК 'Марина спорт'
45 Ивайло Стоянов 2000 СК 'Рилски скиор'
3та Група - Момичета 2001-2002
Ранг # Име Година Клуб Време Разлика
1 54 Елеонора Досева 2001 СК 'Мотен' 30.05
2 52 Никол Николова 2001 СК 'Чамкория' 32.09 2.04
3 65 Александра Бенова 2002 СК 'Марина спорт' 33.10 3.05
4 50 Ния Василева 2002 СК 'Марина спорт' 33.17 3.12
5 55 Ная Георгиева 2002 СК 'Марина спорт' 33.51 3.46
6 67 Надежда Стефанова 2001 СК 'Мачирски' 34.42 4.37
7 53 Симона Скробанска 2002 СК 'Чамкория' 34.83 4.78
8 64 Дара Бобева 2002 СК 'Витоша ски' 36.96 6.91
9 48 Габриела Стоянова 2001 СК 'Рилски скиор' 36.97 6.92
10 63 Красимира Манджукова 2001 СК 'Славия' 38.95 8.90
11 59 Емили Христова 2002 СК 'Чамкория' 41.75 11.70
12 47 Александра Кръстева 2001 СК 'Мачирски' 43.46 13.41
13 57 Весела Станкова 2002 СК 'Чамкория' 45.63 15.58
14 91 Мария Статева 2002 СК 'Витоша ски' 56.15 26.10
Не старт. (6)
49 Даря Шаламанова 2002 СК 'Славия'
51 Емилия Войнишка 2001 СК 'Мария'
58 Мария Ангелова 2002 СК 'Мария'
60 Михаела Вукова 2001 СК 'Рилски скиор'
62 Михаела Чапарова 2001 СК 'Паничище'
66 Анжела Колева 2002 СК 'Мария'
Дисквалиф. (1)
56 Ивана Георгиева 2001 СК 'Паничище'
4та Група - Момчета 2001-2002
Ранг # Име Година Клуб Време Разлика
1 79 Георги Ергин 2001 СК 'Юлен' 28.23
2 85 Калин Златков 2001 СК 'Мотен' 28.66 0.43
3 72 Константин Стоилов 2002 СК 'Марина спорт' 29.01 0.78
4 76 Антон Томов 2001 СК 'Рилски скиор' 30.00 1.77
5 81 Кирил Хаджипопов 2002 СК 'Юлен' 30.50 2.27
6 84 Денис Чакъров 2001 СК 'Юлен' 30.94 2.71
7 86 Матвей Акимов 2002 СК 'Юлен' 31.52 3.29
8 70 Борислав Галчев 2002 СК 'Юлен' 32.00 3.77
9 77 Георги Топчийски 2002 СК 'Чамкория' 33.06 4.83
10 83 Георги Конярски 2002 СК 'Рилски скиор' 34.92 6.69
11 87 Добри Терзийски 2001 СК 'Рилски скиор' 35.83 7.60
12 89 Билян Балканджиев 2002 СК 'Мария' 36.81 8.58
13 78 Веселин Живков 2001 СК 'Чамкория' 37.16 8.93
14 73 Мартин Живков 2001 СК 'Чамкория' 37.25 9.02
15 74 Георги Стоев 2001 СК 'Паничище' 37.43 9.20
16 75 Пламен Йорданов 2002 СК 'Славия' 39.13 10.90
17 82 Георги Христов 2002 СК 'Чамкория' 40.86 12.63
18 88 Даниел Христов 2001 СК 'Чамкория' 41.93 13.70
19 90 Георги Иванов 2001 СК 'Марина спорт' 46.70 18.47
Не старт. (3)
69 Мартин Николов 2001 СК 'Мария'
71 Георги Костов 2001 СК 'Рилски скиор'
80 Мартин Димитров 2001 СК 'Мачирски'
Не финиш. (1)
68 Теодор Стоименов 2001 СК 'Марина спорт'
5та Група - Момичета 2003-2004
Ранг # Име Година Клуб Време Разлика
1 13 Юлия Златкова 2003 СК 'Мотен' 34.05
2 15 Марта Цанева 2003 СК 'Мотен' 36.17 2.12
3 9 Сиана Данаикова 2004 СК 'Витоша ски' 37.46 3.41
4 1 Ния Крилатска 2003 СК 'Витоша ски' 38.72 4.67
5 6 Александра Георгиева 2003 СК 'Мотен' 38.89 4.84
6 2 Даниела Камасова 2003 СК 'Марина спорт' 41.07 7.02
7 4 Веселина Узунова 2003 СК 'Чамкория' 42.44 8.39
8 5 Люба Апостолова 2004 СК 'Марина спорт' 45.60 11.55
9 12 Магдалена Колчагова 2004 СК 'Юлен' 50.68 16.63
10 3 Катерина Пиришанчина 2004 СК 'Юлен' 51.55 17.50
11 11 Андреа Матвеева 2004 СК 'Марина спорт' 1:04.60 30.55
12 14 Косара Киселкова 2004 СК 'Мачирски' 1:27.24 53.19
Не старт. (3)
7 Ивана Горанова 2003 СК 'Мария'
8 Паола Стефанова 2004 СК 'Мария'
10 Биляна Димитрова 2003 СК 'Марина спорт'
Не финиш. (1)
16 Станислава Бабукчиева 2003 СК 'Мачирски'
6та Група - Момчета 2003-2004
Ранг # Име Година Клуб Време Разлика
1 19 Лазар Боянов 2003 СК 'Юлен' 33.10
2 21 Георги Морунов 2003 СК 'Чамкория' 33.57 0.47
3 29 Калоян Петров 2004 СК 'Витоша ски' 35.21 2.11
4 17 Никола Чольов 2004 СК 'Славия' 37.45 4.35
5 37 Кристян Георгиев 2004 СК 'Мотен' 37.96 4.86
6 18 Виктор Митев 2004 СК 'Витоша ски' 39.51 6.41
7 32 Юлиян Колев 2004 СК 'Марина спорт' 40.79 7.69
8 20 Богдан Стефанов 2004 СК 'Мачирски' 41.20 8.10
9 33 Боян Ваклиев 2004 СК 'Марина спорт' 44.60 11.50
10 38 Димитър Пиришанчин 2004 СК 'Юлен' 46.69 13.59
11 30 Станислав Лазаров 2004 СК 'Мария' 47.08 13.98
12 34 Спас Донев 2003 СК 'Юлен' 48.02 14.92
13 23 Михаил Ангелов 2004 СК 'Мотен' 50.81 17.71
14 28 Алекс Весков 2003 СК 'Юлен' 53.65 20.55
15 39 Борислав Мавриков 2005 СК 'Юлен' 56.11 23.01
Не старт. (4)
26 Стефан Ярловски 2003 СК 'Рилски скиор'
27 Кристян Павлов 2003 СК 'Мария'
35 Данислав Кюркчийски 2003 СК 'Паничище'
36 Преслав Василев 2004 СК 'Мария'
Дисквалиф. (4)
22 Олег Говедарски 2003 СК 'Паничище'
24 Иван Главчев 2004 СК 'Юлен'
25 Виктор Киров 2003 СК 'Юлен'
31 Четин Алиев 2004 СК 'Юлен'