SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски скок новини : Владимир Зографски се превръща в сензацията на това лято в ски скока - 13 Август 2010 - 21:03
Българската звезда с нов исторически успех - 5то място на лятното Гран При в Куршевел

СКИ СКОК (SKI.BG) -- Владимир Зографски продължава да пише паметни страници в историята на българския ски скок! Днес младата българска звезда в ски скока постигна нов грандиозен успех, класирайки се на невероятното 5-то място в крайното класиране на ски скоковете на голяма шанца - лятно Гран При във френския курорт Куршевел!


Владимир Зографски, 13.08.2010, ФИС Гран При - Куршевел, Франция

Победител стана японецът Дайки Ито, полската звезда Адам Малиш остана четвърти, а зад Влади Зографски останаха велики имена в ски скока от ранга на швейцареца Симон Аман и финландеца Мати Хаутамаки!

С днешното си постижение наскоро навършилият 17-тата си година Зографски се превръща в сензацията на летния сезон в ски скока. Именно така пише в материала си за днешното Гран При и официалният сайт на ФИС: "Сензацията на деня очевидно беше българинът Владимир Зографски, който постигна най-доброто класиране в кариерата си - 5-то място. Той вече влезе в най-добрите 20 в Хинтерцартен. Неговите треньори Йоаким Винтерлих и Емил Зографски работят с един огромен талант, а самият Зографски е едва на 17 години". Коментарът е излишен! БРАВО, ВЛАДИ !!! ПРОДЪЛЖАВАЙ НАГОРЕ !!!

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИТЕ !!!

SKI.BG
13 август 2010 г., 21:00 ч.

***

Българинът Владимир Зографски завърши на престижното пето място в състезането по ски скокове от лятната верига Гран При на голямата шанца във френския курорт Куршевел. 17-годишният Зографски беше четвърти след първия опит, след като преодоля 130,0 метра и събра 121.6 точки. При втория си скок българинът се приземи на 122,5 метра и натрупа общ сбор от 233,2 точки, което се оказа достатъчно за петото място в крайното класиране.   
   
Стойността на постижението на младия българин е показателна и от факта, че той изпревари четирикратния олимпийски шампион Симон Аман от Швейцария, който завършиосми с 228,3 точки след скокове от 129,5 и 123,0 метра.
   
Победител стана японецът Дайки Ито след опити от 133,5 и 130,0 метра и общ сбор от 256,3 точки. Второто място с по 249,1 точки разделиха австрийците Томас Моргенщерн и Давид Цаунер.
   
След слаб втори опит на четвъртата позиция се класира полската звезда Адам Малиш. Четирикратният носител на Световната купа водеше в средата на състезанието след първи скок от 134,0 метра, но при втория си опит той постигна само 125,0 метра и остана извън подиума с 246,3 точки.

Sportal.bg
13 август 2010 | 21:36

Place   Courchevel (FRA)   Discipline   HS132
Date   13.08.2010   Category   Grand Prix
Race codex   3027   Gender   M
TD Name   Zarucchi Fredy (SUI)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  45  4259 ITO Daiki  1985  JPN   133.5  130.0  256.3
 2  49  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   130.0  131.5  249.1
 2  28  6296 ZAUNER David  1985  AUT   127.0  132.0  249.1

 4  50  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   134.0  125.0  246.3
 5  35  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   130.0  122.5  233.2
 6  29  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   121.5  123.0  230.3
 7  27  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   123.5  122.0  229.4
 8  46  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   129.5  123.0  228.3
 9  36  5064 HILDE Tom  1987  NOR   123.5  123.0  228.0
 10  30  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   126.5  119.0  227.0
 11  44  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   121.5  127.5  222.3
 12  48  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   120.0  129.0  220.9
 13  23  2129 BODMER Pascal  1991  GER   127.5  115.0  213.3
 14  3  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   118.5  126.5  213.2
 15  32  5658 PREVC Peter  1992  SLO   116.5  125.0  211.8
 16  43  4197 FREUND Severin  1988  GER   126.5  111.5  210.9
 17  47  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   125.0  115.0  209.2
 18  1  2947 MATURA Jan  1980  CZE   128.5  115.5  207.3
 19  8  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   114.5  122.5  206.2
 20  40  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   116.5  121.5  202.6
 21  10  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   114.5  121.0  201.4
 22  41  4322 HULA Stefan  1986  POL   129.5  120.5  200.0
 23  34  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   125.0  108.5  199.5
 24  7  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   113.5  122.0  198.5
 25  33  1945 UNTERBERGER David  1988  AUT   121.0  111.0  196.8
 26  22  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   125.0  112.0  193.1
 27  6  4580 OLLI Harri  1985  FIN   124.0  106.5  190.9
 28  24  5750 MUELLER Lukas  1992  AUT   122.0  115.5  189.4
 29  26  4714 STROLZ Andreas  1988  AUT   115.5  111.5  184.2
 30  21  2009 SPAETH Georg  1981  GER   116.0  111.5  182.3
 31  37  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   109.5    90.7
 32  4  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   113.0    90.4
 33  17  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   109.5    90.1
 34  42  5298 KOT Maciej  1991  POL   111.0    90.0
 34  13  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   110.0    90.0
 36  16  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   106.5    89.1
 37  2  4226 WANK Andreas  1988  GER   110.0    88.0
 38  11  2021 FUNAKI Kazuyoshi  1975  JPN   112.5    86.5
 39  12  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   110.0    85.2
 40  20  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   107.5    84.8
 41  25  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   113.0    84.0
 42  9  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   105.5    83.6
 43  18  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   105.0    82.3
 44  39  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   109.5    81.8
 45  15  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   99.5    75.2
 46  5  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   105.0    74.4
 47  19  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   101.0    70.0
 48  31  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   92.5    65.6
 49  14  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   95.5    59.5
 50  38  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   89.0    51.2

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL