SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски новини : Българско участие на два ФИС слалома в Мокра Гора, Сърбия - 18 Февруари 2011 - 14:37

АЛПИЙСКИ СКИ (SKI.BG) -- На 16-ти и 17-ти февруари 2011 в сръбския курорт Мокра Гора се проведоха два ФИС слалома, в който взеха участие българските състезатели Яни Парлапанов (СК Юлен), Александър Граматиков (СК Юлен), Светослав Сланчев (СК Юлен), Стефан Георгиев (треньор и състезател на СК Юлен), Захари Янакиев (СК Балкан), Деан Тодоров (СК Мачирски), Георги Моллов (СК Тракия-САГ), Даниел Аврамов (Витоша ски клуб) и Теодор Чалаков (Витоша ски клуб).


Емир Костурица (режисьор и собственик на Мокра гора) награждава победителите в първия ФИС слалом: 1.Бернард Ваидич  2.Стефан Георгиев  3.Клемент Креяц (Словения), фотография СК Юлен

Най-добре се представи Стефан Георгиев, на когото в първия слалом не стигнаха 0.15 стотни да победи словенеца Бернард Ваидич и завърши 2-ри. Във втория слалом отново Стефан се класира втори на +0.67 сек, а първи излезе друг словенец - Блаз Печух.

Интересна подробност е, че малкият ски курорт Мокра Гора е собственост на световноизвестния сръбски кино режисьор Емир Костурица, който лично присъства на състезанията и награди победителите.

Place   Mokra Gora (SRB)   Discipline   Slalom
Date   16.02.2011   Category   FIS Race
Race codex   1374   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Sasa Kurto (BIH)
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  7  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO   37.69  38.65  1:16.34  20.69
 2  11  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   37.78  38.71  1:16.49  21.89
 3  1  561279 KREJAC Klemen  1993  SLO   37.85  39.39  1:17.24  27.88
 4  5  230080 DIMITRIADIS Vassilis  1978  GRE   37.17  40.36  1:17.53  30.20
 5  4  90134 YANAKIEV Zahari  1987  BUL   38.52  39.10  1:17.62  30.92
 6  8  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO   38.51  39.29  1:17.80  32.36
 7  9  561292 BLAZNIK Andraz  1994  SLO   38.69  39.50  1:18.19  35.47
 8  2  230189 BONOU Nikos  1986  GRE   38.82  39.43  1:18.25  35.95
 9  19  561298 HRIBAR Zan  1994  SLO   39.04  39.44  1:18.48  37.79
 10  6  700871 MARTINCEK Marek  1993  SVK   38.47  40.14  1:18.61  38.83
 11  17  92639 PARLAPANOV Yani  1993  BUL   39.28  39.89  1:19.17  43.30
 12  3  90109 TODOROV Dean  1983  BUL   39.41  40.39  1:19.80  48.34
 13  16  710331 SVETLIN Leon  1993  BIH   39.52  40.75  1:20.27  52.09
 14  12  92641 GRAMATIKOV Aleksander  1993  BUL   39.96  41.17  1:21.13  58.96
 15  15  90130 MOLLOV Georgi  1986  BUL   40.94  41.41  1:22.35  68.71
 16  21  310363 MILICIC Masan  1985  SRB   41.54  41.48  1:23.02  74.07
 17  22  310407 PESIC Mladen  1994  SRB   42.84  42.39  1:25.23  91.73
 18  23  380354 ZAGAR Matej  1995  CRO   43.29  42.01  1:25.30  92.29
 19  27  230582 ORFANIDIS Alexandros  1994  GRE   42.36  43.07  1:25.43  93.32
 20  36  310416 RAKOVIC Viktor  1995  SRB   43.77  42.22  1:25.99  97.80
 21  24  310415 STANISIC Strahinja  1995  SRB   43.61  42.63  1:26.24  99.80
 22  10  310389 KOCIC Jovan  1990  SRB   44.04  42.91  1:26.95  105.47
 23  14  561247 PECUH Blaz  1992  SLO   50.00  37.72  1:27.72  111.62
 24  25  710332 BERILO Merim  1993  BIH   44.83  44.27  1:29.10  122.65
 25  26  230376 OLIVIERIS Ioannis  1990  GRE   45.59  44.54  1:30.13  130.88
 26  20  92649 AVRAMOV Daniel  1994  BUL   41.97  49.32  1:31.29  140.15
 27  31  380351 PIVAC Luka  1995  CRO   45.09  46.29  1:31.38  140.87
 28  33  380353 TENSAK Maks  1995  CRO   46.89  46.36  1:33.25  155.81
 29  29  310406 KOVACEVIC Luka  1993  SRB   48.63  48.92  1:37.55  190.17
 30  30  310413 RISTIC Mitar  1994  SRB   50.05  48.61  1:38.66  199.04
 31  32  310417 BLAGOJEVIC Jovan  1995  SRB   1:05.21  47.37  1:52.58  310.27
Did not start 1st run
   13  561199 SOVIC Tomaz  1990  SLO         
Did not finish 1st run
   35  92541 CHALAKOV Teodor  1986  BUL         
   34  310418 STEPANOVIC Relja  1995  SRB         
   28  92687 SLANCHEV Svetoslav  1995  BUL         
   18  700873 WILD Marek  1993  SVK 

Place   Mokra Gora (SRB)   Discipline   Slalom
Date   17.02.2011   Category   FIS Race
Race codex   1375   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Sasa Kurto (BIH
)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  4  561247 PECUH Blaz  1992  SLO   39.12  41.19  1:20.31  17.50
 2  8  90047 GEORGIEV Stefan  1977  BUL   40.10  40.88  1:20.98  22.59
 3  11  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO   40.21  40.97  1:21.18  24.11
 4  6  230080 DIMITRIADIS Vassilis  1978  GRE   40.28  41.17  1:21.45  26.16
 5  15  710320 LAIKERT Igor  1991  BIH   41.40  41.15  1:22.55  34.51
 6  10  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO   41.03  41.70  1:22.73  35.88
 7  12  90109 TODOROV Dean  1983  BUL   41.32  41.57  1:22.89  37.10
 8  17  92639 PARLAPANOV Yani  1993  BUL   41.75  41.59  1:23.34  40.51
 9  2  700871 MARTINCEK Marek  1993  SVK   41.59  42.60  1:24.19  46.97
 10  19  561298 HRIBAR Zan  1994  SLO   43.19  41.55  1:24.74  51.15
 11  16  710331 SVETLIN Leon  1993  BIH   42.79  42.47  1:25.26  55.10
 12  7  561292 BLAZNIK Andraz  1994  SLO   44.80  40.78  1:25.58  57.53
 13  1  310389 KOCIC Jovan  1990  SRB   43.79  43.46  1:27.25  70.21
 14  14  90130 MOLLOV Georgi  1986  BUL   44.32  44.39  1:28.71  81.30
 15  20  92649 AVRAMOV Daniel  1994  BUL   46.37  46.20  1:32.57  110.62
 16  24  310415 STANISIC Strahinja  1995  SRB   52.77  45.64  1:38.41  154.98
 17  28  92687 SLANCHEV Svetoslav  1995  BUL   50.55  50.04  1:40.59  171.54
 18  31  380351 PIVAC Luka  1995  CRO   50.36  51.78  1:42.14  183.31
 19  29  310406 KOVACEVIC Luka  1993  SRB   51.87  52.14  1:44.01  197.51
 20  33  310417 BLAGOJEVIC Jovan  1995  SRB   1:02.99  49.03  1:52.02  258.36
Disqualified 1st run
   18  700873 WILD Marek  1993  SVK         
Did not start 1st run
   32  310418 STEPANOVIC Relja  1995  SRB         
Did not finish 2nd run
   23  380354 ZAGAR Matej  1995  CRO         
   5  90134 YANAKIEV Zahari  1987  BUL         
   3  561279 KREJAC Klemen  1993  SLO         
Did not finish 1st run
   36  92541 CHALAKOV Teodor  1986  BUL         
   35  310416 RAKOVIC Viktor  1995  SRB         
   34  380353 TENSAK Maks  1995  CRO         
   30  310413 RISTIC Mitar  1994  SRB         
   27  230582 ORFANIDIS Alexandros  1994  GRE         
   26  230376 OLIVIERIS Ioannis  1990  GRE         
   25  710332 BERILO Merim  1993  BIH         
   22  310407 PESIC Mladen  1994  SRB         
   21  310363 MILICIC Masan  1985  SRB         
   13  92641 GRAMATIKOV Aleksander  1993  BUL         
   9  230189 BONOU Nikos  1986  GRE 

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL