. бг алпийски ски новини : FIS слаломи на Боровец за купа "Илия Павлов" - 25 Март 2005 - 22:42
Мария Киркова и Стефан Георгиев станаха носители на купа "Илия Павлов"
Боровец, 15:32 25.03.2005г. Стефан Георгиев и Мария Киркова станаха носители на купата “Илия Павлов” в едноименното състезание по ски алпийски дисциплини, кръг от стартовете на ФИС, което се проведе вчера и днес на пистата “Мартинови бараки-2” в курорта Боровец.
След третото си място в първия слалом, най-добрият български алпиец Стефан Георгиев бе над всички във втория и спря хронометрите на 1:33,72 мин. На 68 стотни от него втори остана Деян Тодоров, а трети се класира румънецът Йоан-Габриел Нан, който изостана с 2,12 сек от победителя. Първите двама от четвъртъчното състезание Василис Димитриадис (Гър) и Михаил Седянков, отпаднаха в първото спускане, с което помогнаха на Георгиев да вземе приза и премия от нови 300 евро. Наградите за второ и трето място бяха съответно 200 и 100 евро от общия фонд 2500 евро. Четвърти се нареди Димитър Христов (+3,09 сек), а пети завърши Иван Гребенчарски (+3,60 сек).
При жените Мария Киркова направи дубъл, като днес спечели с време 1:41,63 мин. След нея финишира Мария Тръмчич от Сърбия и Черна гора (+1,47 сек), а трета се нареди Гергана Шокова (+1,52 сек). Боряна Златарева зае 4-о място (+1,79), а Силвия Маджарска се класира 5-а (+2,65 сек).
От 30 март до 1 април на Банско е държавното първенство по ски-алпийски дисциплини.
Агенция "Фокус"
Мария Киркова и Василис Димитриадис спечелиха първия слалом за купа "Илия Павлов" на Боровец
Боровец, 14:58 24.03.2005г. Мария Киркова и Василис Димитриадис (Гърция) станаха победители в първия слалом при жените и при мъжете от състезанието по ски-алпийски дисциплини за купа “Илия Павлов” на Боровец, кръг от стартовете на ФИС.
Националката Киркова бе много убедителна и спечели с време 1:37,71 мин., което е с цели 2,05 сек. по-добро от това на подгласничката й Боряна Златарева. Трета се класира Милица Деспотович от Сърбия и Черна гора, изостанала на 7,78 сек. от победителката.
При мъжете победата извоюва известният гръцки слаломист Василис Димитриадис, който спря хронометрите на 1:29,89 мин. Втори на 0,12 сек. остана Михаил Седянков, а само с 0,01 сек. по-бавен от него бе най-добрият български алпиец Стефан Георгиев.
Победителите получиха по 300 евро от общия награден фонд на стойност 2500 евро. За вторите премията беше по 200 евро, а за третите - 100. Утре състезанието продължава с още два слалома.
Агенция "Фокус"
Официални резултати
Borovets (BUL),24.03.2005, Slalom Men
Rank Bib Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 2 DIMITRIADIS Vassilis 1978 GRE 0:43.82 0:46.07 1:29.89 27.99
2 3 SEDIANKOV Mihail 1982 BUL 0:43.80 0:46.21 1:30.01 28.79
3 1 GEORGIEV Stefan 1977 BUL 0:44.12 0:45.90 1:30.02 28.86
4 4 TODOROV Dean 1983 BUL 0:43.80 0:46.31 1:30.11 29.46
5 14 NAN Ioan-Gabriel 1980 ROU 0:46.29 0:49.10 1:35.39 64.70
6 19 MARKOV Georgi 1979 BUL 0:47.29 0:48.62 1:35.91 68.17
7 17 MANOLOV Kiril 1987 BUL 0:47.52 0:49.36 1:36.88 74.65
8 15 GAVRILOV Veselin 1985 BUL 0:47.55 0:49.34 1:36.89 74.71
9 28 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 0:48.59 0:49.85 1:38.44 85.06
10 16 LAZAROV Boris 1985 BUL 0:49.05 0:49.46 1:38.51 85.53
11 25 KYRIAKIDIS Anastassios 1983 GRE 0:49.17 0:50.28 1:39.45 91.80
12 27 HRISTOV Julian 1986 BUL 0:50.62 0:49.97 1:40.59 99.41
13 6 GREBENTSCHARSKI Ivan 1977 BUL 0:52.64 0:48.14 1:40.78 100.68
14 11 TSIMIKALIS Stephanos 1985 GRE 0:48.94 0:52.16 1:41.10 102.81
15 32 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 0:50.56 0:50.72 1:41.28 104.02
16 35 BANKOV Borislav 1989 BUL 0:50.50 0:50.88 1:41.38 104.68
17 30 PASCHALIDIS Margaritis 1980 GRE 0:51.34 0:52.58 1:43.92 121.64
18 37 PASHALIEV Martin 1985 BUL 0:52.89 0:51.59 1:44.48 125.38
19 49 LAZAROV Blagovest 1988 BUL 0:52.88 0:52.12 1:45.00 128.85
20 41 GOGOS Nikolaos 1988 GRE 0:52.77 0:52.78 1:45.55 132.52
21 79 VARBITZALIEV Nikolai 1989 BUL 0:53.58 0:52.74 1:46.32 137.66
22 44 SIVENOV Dimitar 1986 BUL 0:53.90 0:54.33 1:48.23 150.41
23 58 DODOPOULOS Romanos 1989 GRE 0:54.05 0:55.00 1:49.05 155.88
24 43 KALFOV Dimitar 1987 BUL 0:55.63 0:56.14 1:51.77 174.04
25 48 ANASTASSIADIS Ioannis 1985 GRE 0:55.40 0:56.91 1:52.31 177.64
26 55 KOSTOV Bojidar 1988 BUL 0:57.75 0:58.23 1:55.98 202.14
27 72 CHATZINIKOLAOU Alexis 1980 GRE 0:59.91 1:00.25 2:00.16 230.04
28 73 SKOUROS Evangelos 1988 GRE 0:59.91 1:01.83 2:01.74 240.58
29 53 NEDELCHEV Martin 1985 BUL 1:01.25 1:02.42 2:03.67 253.47
30 59 STAMATOPOULOS Kostantinos 1986 GRE 1:01.83 1:02.39 2:04.22 257.14
31 66 SACHPATZIDIS Dimitris 1982 GRE 1:04.27 1:02.71 2:06.98 275.56
32 76 CHAITOGLOU Kimon 1988 GRE 1:04.52 1:07.07 2:11.59 306.33
33 67 BAKLAGIS Dimitrios 1989 GRE 1:07.93 1:10.59 2:18.52 352.59
Did not start 1st run: PEEV Valentin (BUL), STOILKOV Martin (BUL), IVANOV Yordan (BUL), KOTIRKOV Mihail (BUL), KRAMARSKI Kiril (BUL), ATANASOV Nikolai (BUL)
Did not finish 1st run: STARKAS Kostas (GRE), BONOS Nikos (GRE), NOVAKOVIC Lazar (SCG), YANAKIEV Zahari (BUL), MUTAVCHIEV Lubomir (BUL), ZLATAREV Stefan (BUL), MITREVSKI Metodija (MKD), DIMOLIOS Michalis (GRE), YORDANOV Nikolai (BUL), TSAKNAKIS Alexandros (GRE), POLIZOS Apostolos (GRE), GAMALOV Blagovest (BUL), VESOVIC Damjan (SCG), RAYTCHEV Ventzislav (BUL), PASCHALIDIS Alexandros (GRE), KARAYOTAS Athanassios (GRE), STOYANOV Iliyan (BUL), BALTADOROS Alexandros (GRE), MIHOV Viktor (BUL), PAPADOPOULOS Agisilaos (GRE), KOJAREV Kostadin (BUL), MOURTOS Alexandros (GRE), CHALAKOV Teodor (BUL), BAKOLOUKAS Giorgos (GRE), PAPADIMITRIOU Athanassios (GRE), KESER Bojan (SCG), DIMITRIADIS Fragiskos (GRE), ZOGRAFSKI Dimitar (BUL), KARAGIORGOS Ioannis (GRE)
Did not finish 2nd run: CHRISTOV Dimitar (BUL), MILICIC Masan (SCG), BOZUKOV Atanas (BUL), TETSIS Alexandros (GRE)
Disqualified 1st run: TRIPODAKIS Pavlos (GRE), GEORGIEV Jordan (BUL), LAFCHIEV Hristo (BUL)
Disqualified 2nd run: SYKARAS Kostas (GRE), MARTINOVSKI Martin (MKD), MOLLOV Georgi (BUL), KLETCHEROV Nikolai (BUL)
Borovets (BUL),24.03.2005, Slalom Ladies
Rank Bib Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 1 KIRKOVA Maria 1986 BUL 0:47.89 0:49.82 1:37.71 63.35
2 3 ZLATAREVA Borijana 1982 BUL 0:49.87 0:49.89 1:39.76 75.94
3 12 DESPOTOVIC Milica 1989 SCG 0:52.56 0:52.93 1:45.49 111.12
4 14 RALLI Sophia 1988 GRE 0:52.55 0:54.25 1:46.80 119.17
5 8 KALOMIROU Magdalini 1979 GRE 0:53.22 0:53.79 1:47.01 120.46
6 9 KOVACEVIC Vanja 1989 SCG 0:54.11 0:52.92 1:47.03 120.58
7 13 IVCEVSKA Ivana 1988 MKD 0:53.09 0:54.29 1:47.38 122.73
8 18 TERZIISKA Marina 1986 BUL 0:55.80 0:55.49 1:51.29 146.74
9 22 SLAVEVA Desislava 1989 BUL 0:56.57 0:55.91 1:52.48 154.05
10 16 DONEVA Desislava 1987 BUL 0:57.71 0:55.29 1:53.00 157.24
11 15 SLAVEVA Ivelina 1986 BUL 0:57.40 0:56.02 1:53.42 159.82
12 20 HRISTEVA Yordanka 1989 BUL 0:59.17 0:57.37 1:56.54 178.98
13 28 TRIMERIDOU Aggeliki 1988 GRE 0:59.68 0:58.32 1:58.00 187.94
14 19 GRUJICIC Milica 1989 SCG 0:58.39 1:00.10 1:58.49 190.95
15 23 MICHOU Eleana-Maria 1989 GRE 1:00.74 1:00.88 2:01.62 210.17
16 27 KRASTANOVA Ina 1989 BUL 1:08.38 1:08.79 2:17.17 305.66
Did not start 1st run: KASABOVA Stanka (BUL)
Did not finish 1st run: TRMCIC Marija (SCG), RADULOVIC Vanja (SCG), MILOSEVIC Tonja (SCG), MILJKOVIC Milica (SCG), POLATSIDOU Irini (GRE), PAPANIKOLOPOULOU Ageliki (GRE), KROKODILKOVA Kostadinka (BUL), PETROVA Maria (BUL)
Did not finish 2nd run: MADJARSKA Silvia (BUL), KOKOLIOU Efrossini (GRE)
Disqualified 2nd run: DJUROVA Dessislava (BUL), SCHOKOVA Gergana (BUL)
Borovets (BUL),25.03.2005, Slalom Men
Rank Bib Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 3 GEORGIEV Stefan 1977 BUL 0:44.91 0:48.81 1:33.72 26.57
2 7 TODOROV Dean 1983 BUL 0:45.60 0:48.80 1:34.40 30.92
3 11 NAN Ioan-Gabriel 1980 ROU 0:47.24 0:48.60 1:35.84 40.14
4 12 CHRISTOV Dimitar 1983 BUL 0:46.66 0:50.15 1:36.81 46.35
5 4 GREBENTSCHARSKI Ivan 1977 BUL 0:47.47 0:49.85 1:37.32 49.62
6 14 TRIPODAKIS Pavlos 1982 GRE 0:47.20 0:50.23 1:37.43 50.32
7 19 MARKOV Georgi 1979 BUL 0:48.05 0:49.88 1:37.93 53.52
8 17 MANOLOV Kiril 1987 BUL 0:48.25 0:50.75 1:39.00 60.37
9 28 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 0:49.74 0:50.25 1:39.99 66.71
10 10 GAVRILOV Veselin 1985 BUL 0:49.40 0:51.18 1:40.58 70.49
11 21 ZLATAREV Stefan 1988 BUL 0:50.00 0:51.08 1:41.08 73.69
12 16 LAZAROV Boris 1985 BUL 0:49.49 0:51.70 1:41.19 74.39
13 32 PAPADOPOULOS Sypros 1987 GRE 0:50.11 0:52.86 1:42.97 85.79
14 1 STARKAS Kostas 1976 GRE 0:46.37 0:56.63 1:43.00 85.98
15 26 MOLLOV Georgi 1986 BUL 0:50.78 0:52.68 1:43.46 88.93
16 8 TSIMIKALIS Stephanos 1985 GRE 0:49.44 0:54.44 1:43.88 91.61
17 24 DIMOLIOS Michalis 1983 GRE 0:50.93 0:54.73 1:45.66 103.01
18 29 YORDANOV Nikolai 1987 BUL 0:50.10 0:55.78 1:45.88 104.42
19 36 BANKOV Borislav 1989 BUL 0:53.14 0:53.09 1:46.23 106.66
20 35 POLIZOS Apostolos 1985 GRE 0:51.88 0:54.83 1:46.71 109.73
21 30 PASCHALIDIS Margaritis 1980 GRE 0:52.55 0:54.47 1:47.02 111.72
22 37 GAMALOV Blagovest 1986 BUL 0:53.63 0:55.53 1:49.16 125.42
23 38 PASHALIEV Martin 1985 BUL 0:54.51 0:55.67 1:50.18 131.95
24 34 TSAKNAKIS Alexandros 1986 GRE 0:52.14 0:58.43 1:50.57 134.44
25 45 SIVENOV Dimitar 1986 BUL 0:54.97 0:55.82 1:50.79 135.85
26 50 LAZAROV Blagovest 1988 BUL 0:54.30 0:56.58 1:50.88 136.43
27 42 GOGOS Nikolaos 1988 GRE 0:54.61 0:56.62 1:51.23 138.67
28 57 PAPADOPOULOS Agisilaos 1987 GRE 0:55.17 0:57.47 1:52.64 147.70
29 44 KALFOV Dimitar 1987 BUL 0:56.26 0:58.42 1:54.68 160.76
30 55 MIHOV Viktor 1989 BUL 0:57.87 0:59.10 1:56.97 175.42
31 77 KARAGIORGOS Ioannis 1989 GRE 0:58.08 0:59.54 1:57.62 179.58
32 70 ASPARUHOV Luboslav BUL 0:58.49 0:59.30 1:57.79 180.67
33 69 SKOUROS Evangelos 1988 GRE 0:59.96 1:03.42 2:03.38 216.45
34 61 KOJAREV Kostadin 1988 BUL 1:03.03 1:00.88 2:03.91 219.85
35 54 NEDELCHEV Martin 1985 BUL 1:00.79 1:03.46 2:04.25 222.02
36 60 STAMATOPOULOS Kostantinos 1986 GRE 1:02.28 1:02.62 2:04.90 226.19
Did not start 1st run: PEEV Valentin (BUL), STOILKOV Martin (BUL), IVANOV Yordan (BUL), KOTIRKOV Mihail (BUL), CHAITOGLOU Kimon (GRE), LAFCHIEV Hristo (BUL)
Did not start 2nd run: HRISTOV Julian (BUL), BAKLAGIS Dimitrios (GRE)
Did not finish 1st run: DIMITRIADIS Vassilis (GRE), SEDIANKOV Mihail (BUL), MILICIC Masan (SCG), BONOS Nikos (GRE), YANAKIEV Zahari (BUL), MUTAVCHIEV Lubomir (BUL), MITREVSKI Metodija (MKD), KYRIAKIDIS Anastassios (GRE), KLETCHEROV Nikolai (BUL), RISTEVSKI Antonio (MKD), BOZUKOV Atanas (BUL), RAYTCHEV Ventzislav (BUL), PASCHALIDIS Alexandros (GRE), ANASTASSIADIS Ioannis (GRE), STOYANOV Iliyan (BUL), BALTADOROS Alexandros (GRE), DODOPOULOS Romanos (GRE), MOURTOS Alexandros (GRE), BAKOLOUKAS Giorgos (GRE), PAPADIMITRIOU Athanassios (GRE), GEORGIEV Jordan (BUL), CHATZINIKOLAOU Alexis (GRE), ZOGRAFSKI Dimitar (BUL), KESER Bojan (SCG)
Did not finish 2nd run: SYKARAS Kostas (GRE), NOVAKOVIC Lazar (SCG), MARTINOVSKI Martin (MKD), TETSIS Alexandros (GRE), KARAYOTAS Athanassios (GRE), KOSTOV Bojidar (BUL), CHALAKOV Teodor (BUL), VARBITZALIEV Nikolai (BUL), SACHPATZIDIS Dimitris (GRE)
Disqualified 1st run: VESOVIC Damjan (SCG), ATANASOV Nikolai (BUL), DIMITRIADIS Fragiskos (GRE)
Borovets (BUL),25.03.2005, Slalom Ladies
Rank Bib Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 KIRKOVA Maria 1986 BUL 0:48.97 0:52.66 1:41.63 60.25
2 6 TRMCIC Marija 1986 SCG 0:50.50 0:52.60 1:43.10 68.93
3 5 SCHOKOVA Gergana 1988 BUL 0:49.70 0:53.45 1:43.15 69.22
4 1 ZLATAREVA Borijana 1982 BUL 0:50.04 0:53.38 1:43.42 70.82
5 3 MADJARSKA Silvia 1989 BUL 0:50.47 0:53.81 1:44.28 75.89
6 7 KOKOLIOU Efrossini 1981 GRE 0:54.55 0:57.74 1:52.29 123.18
7 8 KALOMIROU Magdalini 1979 GRE 0:54.73 0:57.79 1:52.52 124.54
8 18 TERZIISKA Marina 1986 BUL 0:56.78 0:58.76 1:55.54 142.37
9 15 SLAVEVA Ivelina 1986 BUL 0:57.38 0:59.53 1:56.91 150.46
10 16 DONEVA Desislava 1987 BUL 0:57.48 0:59.44 1:56.92 150.52
11 28 KROKODILKOVA Kostadinka 1989 BUL 0:57.89 0:59.49 1:57.38 153.23
12 25 POLATSIDOU Irini 1989 GRE 0:57.54 0:59.93 1:57.47 153.77
13 27 PETROVA Maria 1989 BUL 1:02.70 1:05.55 2:08.25 217.41
Did not start 1st run: KASABOVA Stanka (BUL)
Did not finish 1st run: KOVACEVIC Vanja (SCG), DESPOTOVIC Milica (SCG), GRUJICIC Milica (SCG), MILJKOVIC Milica (SCG), PAPANIKOLOPOULOU Ageliki (GRE)
Did not finish 2nd run: DJUROVA Dessislava (BUL), IVCEVSKA Ivana (MKD), RALLI Sophia (GRE), MILOSEVIC Tonja (SCG), HRISTEVA Yordanka (BUL), TRIMERIDOU Aggeliki (GRE), MICHOU Eleana-Maria (GRE)
Disqualified 1st run: RADULOVIC Vanja (SCG)
Disqualified 2nd run: SLAVEVA Desislava (BUL), KRASTANOVA Ina (BUL)