SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Георги Георгиев 19-ти на ФИС слалом в Кютай, Австрия - 07 Януари 2012 - 17:03

АЛПИЙСКИ СКИ (SKI.BG) -- Българските национални състезатели от "А" отбора по алпийски ски участваха в днешния слалом, валиден за ФИС, в австрийския зимен център Кютай. Никола Чонгаров и Георги Георгиев-Гого направиха отличен първи манш, подреждайки се съответно на 7-мо и 8-мо място.

За съжаление във втория манш и двамата допуснаха грешки и не успяха да повторят доброто си каране от първия. В крайна сметка Георги Георгиев остана на 19-та позиция във финалното класиране с общо време 1:45.55 мин, а Никола Чонгаров почти отпадна, но все пак реши да пресече финала, спирайки хронометъра на разочаровощото време 2:00.14 мин., оставящо го на последното 46-то място в подреждането. Третият български участник - Захари Янакиев, отпадна във втория манш.

Междувременно на 4-ти януари единствената ни дама от "А" националния отбор по ски - Мария Киркова, която от месец декември 2011 г. премина в СК "Юлен" и ще тренира по индивидуална програма под ръководството на австрийския треньор Валтер Хубман, участва във ФИС слалом в Гьочен, Германия. Киркова остана на 46-та позиция в крайното класиране.

SKI.BG
07 януари 2012 г.

Place       Kühtai (AUT)       Discipline       Slalom
Date     07.01.2012     Category     FIS Race
Race codex     0123     Gender     M
Valid for FIS Points     NO - Waiting reports     TD Name     Seestaller Hans (GER)

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Run 1  Run 2  Total Time  FIS Points
 1   7   201896  STEHLE Dominik   1986   GER    47.81   53.45   1:41.26   13.96
 2   1   200337  LIEBL Sebastian   1989   GER    46.93   54.66   1:41.59   15.95
 3   8   53969  BISCHOF Martin   1991   AUT    48.46   53.73   1:42.19   19.56
 4   14   51434  TIPPELREITHER Matthias   1988   AUT    48.97   53.31   1:42.28   20.10
 5   2   60160  ALAERTS Kai   1989   BEL    48.25   54.86   1:43.11   25.10
 6   32   54170  MATT Michael   1993   AUT    49.65   53.51   1:43.16   25.41
 7   11   422082  SOLEVAAG Sebastian-Foss   1991   NOR    49.90   53.80   1:43.70   28.66
 8   38   202464  GASSNER Philipp   1992   GER    49.92   53.83   1:43.75   28.96
 9   31   350086  HEEB Simon   1991   LIE    50.26   53.65   1:43.91   29.92
 10   25   430429  BYDLINSKI Maciej   1988   POL    50.00   54.01   1:44.01   30.53
 11   79   54174  STEINER Christian   1993   AUT    50.76   53.28   1:44.04   30.71
 12   40   54176  ZIMMERMANN Paul   1993   AUT    50.75   53.52   1:44.27   32.09
 12   28   700724  BABUSIAK Jaroslav   1984   SVK    50.24   54.03   1:44.27   32.09
 14   16   422144  NARVESTAD Nikolai Tornoe   1992   NOR    50.16   54.15   1:44.31   32.33
 15   27   202515  GRUBER Christian   1993   GER    49.33   55.37   1:44.70   34.68
 16   24   54077  KRAUTSCHNEIDER Thomas   1992   AUT    49.93   55.14   1:45.07   36.91
 17   45   54167  JUFFINGER Christian   1993   AUT    50.62   54.59   1:45.21   37.76
 18   22   60015  MOLLIN Bart   1981   BEL    50.79   54.72   1:45.51   39.56
 19   9   90131  GEORGIEV Georgi   1987   BUL    49.58   55.97   1:45.55   39.80
 20   20   422134  BJERTNESS Endre   1992   NOR    50.96   55.29   1:46.25   44.02
 21   51   54245  HETTEGGER Thomas   1994   AUT    51.34   55.24   1:46.58   46.01
 22   72   512138  SIMONET Sandro   1995   SUI    51.70   55.01   1:46.71   46.79
 23   49   54082  RAEDLER Riccardo   1992   AUT    51.47   55.61   1:47.08   49.02
 24   36   150743  BERNDT Ondrej   1988   CZE    50.22   57.76   1:47.98   54.44
 25   77   54182  RAGGINGER Christian   1993   AUT    51.77   56.22   1:47.99   54.50
 26   85   54233  LEITGEB Richard   1994   AUT    51.74   56.41   1:48.15   55.47
 27   68   54169  LENGAUER-STOCKNER Hannes   1993   AUT    51.84   56.32   1:48.16   55.53
 28   64   54160  GEIER Gerald   1993   AUT    51.67   57.05   1:48.72   58.90
 29   78   54243  DUERAGER Matthaeus   1994   AUT    52.71   56.07   1:48.78   59.26
 30   73   511868  MITTELHOLZER Andreas   1992   SUI    52.09   57.02   1:49.11   61.25
 31   70   54166  JENEWEIN Kevin   1993   AUT    52.69   56.62   1:49.31   62.45
 32   69   512029  NIEMEYER Nicola   1994   SUI    52.64   56.81   1:49.45   63.30
 33   89   54275  ANNEWANTER Manuel   1995   AUT    52.74   56.89   1:49.63   64.38
 34   65   54040  FALBESONER Martin   1991   AUT    52.70   57.42   1:50.12   67.33
 35   61   54252  RASCHNER Dominik   1994   AUT    52.48   57.79   1:50.27   68.24
 36   101   104026  SWETTE Ford   1993   CAN    52.96   57.77   1:50.73   71.01
 37   107   54294  DRACK Fabian   1995   AUT    53.07   58.27   1:51.34   74.68
 38   118   390037  LUIK Tonis   1995   EST    54.42   57.49   1:51.91   78.12
 39   102   54270  HOFSTAEDTER Christoph   1995   AUT    54.22   58.16   1:52.38   80.95
 40   110   54281  HAIDER Bernhard   1995   AUT    54.70   58.08   1:52.78   83.36
 41   113   104272  SEGER Brodie   1995   CAN    53.91   59.15   1:53.06   85.04
 42   111   54319  NEPRAUNIG Alexander   1995   AUT    54.57   58.66   1:53.23   86.07
 43   92   54301  GUGGANIG Michael   1995   AUT    55.46   59.03   1:54.49   93.66
 44   94   104311  GRASIC Martin   1995   CAN    55.50   59.06   1:54.56   94.08
 45   121   54273  FISCHER Elias   1995   AUT    56.20   1:00.81   1:57.01   108.84
 46   26   92534  CHONGAROV Nikola   1989   BUL    49.53   1:10.61   2:00.14   127.69
Disqualified 2nd run
    47   690545  PLATZER Lukas   1991   ITA            
Did not start 2nd run
    43   6290273  DAMIAN Johannes   1992   ITA            
Did not start 1st run
    124   6290232  CIPOLLI Shanti   1992   ITA            
    123   54293  SULZER Gregor   1995   AUT            
    122   54318  KOGLER Raphael   1995   AUT            
    103   54212  WALCH Linus   1994   AUT            
    93   54173  SCHUPFER Simon   1993   AUT            
    91   60236  VAN DEN BROECKE Dries   1995   BEL            
    80   54238  SOUBEK Sandro   1994   AUT            
    60   460060  BARBU Alexandru   1987   ROU            
    56   680047  BENIAIDZE Alex   1991   GEO            
    55   54171  NEUHAUSER David   1993   AUT            
    46   54175  TRAXL Michael   1993   AUT            
    39   560432  BRAJOVIC Gregor   1981   SLO            
    34   54093  STROLZ Johannes   1992   AUT            
    17   54104  WALCH Magnus   1992   AUT            
Did not finish 2nd run
    126   481785  EFIMOV Semen   1996   RUS            
    125   54034  PREYMANN Clemens   1991   AUT            
    117   481782  MYAGKOV Fedor   1996   RUS            
    115   54230  KANDUTH Christian   1994   AUT            
    114   54286  SCHROECKSNADEL Moritz   1995   AUT            
    112   54259  FAHRINGER Stefan   1994   AUT            
    109   481649  SMOLENSKIY Anton   1995   RUS            
    99   54284  RAHM Michael   1995   AUT            
    86   481463  PYASIK Evgenij   1993   RUS            
    82   6290659  MARTINER Alex   1993   ITA            
    76   54278  PITTERLE Martin   1995   AUT            
    66   561197  OGORELC Blaz   1990   SLO            
    62   54211  STUERZ Elias   1994   AUT            
    59   54087  SCHILD Lukas   1992   AUT            
    57   511856  ILIANO Nicholas   1992   SUI            
    42   90134  YANAKIEV Zahari   1987   BUL            
    30   202485  KETTERER David   1993   GER            
    21   54107  CALOVINI Mathias   1992   AUT            
    19   180703  PALONIEMI Santeri   1993   FIN            
    13   54027  BRENNSTEINER Stefan   1991   AUT            
    6   511662  BISLIN Simon   1990   SUI            
    4   220689  RYDING David   1986   GBR            
    3   54063  FELLER Manuel   1992   AUT            
Did not finish 1st run
    128   221019  REID Ben   1992   GBR            
    127   170151  DYRBYE NAESTED Casper   1996   DAN            
    120   54317  GLABISCHNIG Kevin   1995   AUT            
    119   54297  SILBERLEITHNER Andreas   1995   AUT            
    116   54321  SORTSCHAN Alexander   1995   AUT            
    108   54244  HOCHKOGLER Ulrich   1994   AUT            
    106   103953  CARRY Roger   1993   CAN            
    105   54271  TAKATS Tristan   1995   AUT            
    104   54310  LANZINGER Christoph   1995   AUT            
    100   54235  RICHTER Fabian   1994   AUT            
    98   54183  GIRBL Moritz   1993   AUT            
    97   54285  SAMS Johannes   1995   AUT            
    96   6290898  PIRINI Martin   1993   ITA            
    95   54306  DUJAKOVIC Slaven   1995   AUT            
    90   54309  LUERZER Sebastian Leonhard   1995   AUT            
    88   54307  GRUBER Christof   1995   AUT            
    87   430472  KLUSAK Michal   1990   POL            
    84   60196  ALAERTS Xan   1992   BEL            
    83   54186  SCHAIDER Ludwig   1993   AUT            
    81   202638  BITTNER Daniel   1995   GER            
    75   103590  MACLEAN Benjamin   1990   CAN            
    74   54229  FRANZ Werner Jun.   1994   AUT            
    71   54156  AUER Sebastian   1993   AUT            
    67   54161  KAINER Helmut   1993   AUT            
    63   421911  BLATTMANN Emil Holmeide   1990   NOR            
    58   202567  BREU Raffael   1994   GER            
    54   516287  BUGNARD Pierre   1993   SUI            
    53   53897  KNAUSS Andreas   1990   AUT            
    52   54146  VONBANK Marco   1993   AUT            
    50   511779  HERMANN Sven   1991   SUI            
    48   511881  LUTZ Simon   1992   SUI            
    44   54187  NEUREITER Patrick   1993   AUT            
    41   54162  KARELLY Manuel   1993   AUT            
    37   202535  DRESSEN Thomas   1993   GER            
    35   421650  BJERKESTRAND Iver   1987   NOR            
    33   202520  HOLZMANN Sebastian   1993   GER            
    29   422073  NETELAND Bjoernar   1991   NOR            
    23   422184  WINQUIST Even   1992   NOR            
    18   421943  KIRKEFJORD Goeran   1990   NOR            
    15   561146  MLINSEK Filip   1988   SLO            
    12   421791  STAURSET Bjoern Tore   1988   NOR            
    10   421860  NORDBOTTEN Jonathan   1989   NOR            
    5   53922  WIESER Manuel   1990   AUT

Place       Goetschen (GER)       Discipline       Slalom
Date     04.01.2012     Category     FIS Race
Race codex     5621     Gender     L
Valid for FIS Points     YES     TD Name     Zenz Peter (AUT)

Rank  Bib  FIS Code  Name  Year  Nation  Run 1  Run 2  Total Time  FIS Points
 1   8   206174  STABER Veronika   1987   GER    47.18   46.57   1:33.75   9.37
 2   2   206408  WEINBUCHNER Susanne   1991   GER    47.02   47.81   1:34.83   16.40
 3   1   705423  VLHOVA Petra   1995   SVK    47.32   47.53   1:34.85   16.53
 4   6   355040  NIGG Marina   1984   LIE    47.70   47.50   1:35.20   18.80
 5   21   315187  IGNJATOVIC Nevena   1990   SRB    48.12   47.12   1:35.24   19.06
 6   5   155479  SMUTNA Michaela   1987   CZE    47.61   47.72   1:35.33   19.65
 7   33   206487  WIESLER Maren   1993   GER    48.19   47.56   1:35.75   22.38
 8   14   56077  POESENDORFER Beatrice   1991   AUT    48.51   47.41   1:35.92   23.49
 9   30   56217  BRUNNER Stephanie   1994   AUT    47.96   48.20   1:36.16   25.05
 10   13   206290  HUEBNER Monica   1990   GER    48.21   48.01   1:36.22   25.44
 11   11   206099  PERNER Nina   1986   GER    48.53   47.72   1:36.25   25.64
 12   18   56241  SCHNEEBERGER Rosina   1994   AUT    48.90   47.42   1:36.32   26.09
 13   23   565325  MIHOVILOVIC Nina-Katarina   1988   SLO    48.10   48.23   1:36.33   26.16
 14   17   206497  FILSER Andrea   1993   GER    48.39   47.95   1:36.34   26.22
 15   9   705349  GANTNEROVA Jana   1989   SVK    48.47   48.02   1:36.49   27.20
 16   7   435189  KLUS Aleksandra   1986   POL    48.65   47.88   1:36.53   27.46
 17   40   206548  MAGG Ann Katrin   1994   GER    48.79   47.83   1:36.62   28.04
 18   41   206354  DORSCH Iris   1991   GER    48.27   48.36   1:36.63   28.11
 19   34   206532  SCHMOTZ Marlene   1994   GER    48.73   47.94   1:36.67   28.37
 20   22   56107  FANKHAUSER Valentina   1992   AUT    48.59   48.30   1:36.89   29.80
 21   27   155728  DUBOVSKA Martina   1992   CZE    49.27   47.86   1:37.13   31.36
 21   19   56171  AUER Kathrin   1993   AUT    48.57   48.56   1:37.13   31.36
 23   46   206547  KISSLING Anne   1994   GER    48.42   48.85   1:37.27   32.27
 24   31   56224  MAIER Sabrina   1994   AUT    48.81   48.52   1:37.33   32.66
 25   26   206536  WALLNER Marina   1994   GER    48.99   48.47   1:37.46   33.51
 26   47   355058  BUEHLER Anna-Laura   1994   LIE    49.13   48.38   1:37.51   33.84
 27   16   705394  KANTOROVA Barbara   1992   SVK    49.55   48.08   1:37.63   34.62
 28   50   206520  DORSCH Patrizia   1994   GER    49.16   48.76   1:37.92   36.50
 29   42   405091  DIRKZWAGER Mandy   1990   NED    49.36   48.65   1:38.01   37.09
 30   51   155697  ZEMANOVA Andrea   1993   CZE    49.19   49.33   1:38.52   40.41
 31   39   298270  GEYR Carmen   1992   ITA    49.41   49.19   1:38.60   40.93
 32   29   56073  NAGY Karin   1991   AUT    48.94   49.81   1:38.75   41.90
 33   4   565323  JAZBEC Katja   1988   SLO    49.54   49.57   1:39.11   44.25
 34   25   56007  PERNKOPF Evelyn   1990   AUT    50.74   48.55   1:39.29   45.42
 35   49   405060  DERKSEN Geertje   1985   NED    49.39   49.94   1:39.33   45.68
 36   70   225518  GUEST Charlotte   1993   GBR    50.10   49.34   1:39.44   46.39
 37   73   405138  JELINKOVA Adriana   1995   NED    49.55   49.90   1:39.45   46.46
 38   79   206701  WILLIBALD Elisabeth   1996   GER    49.90   49.73   1:39.63   47.63
 39   66   56283  RETTENWENDER Martina   1995   AUT    49.95   49.90   1:39.85   49.06
 40   48   56277  DYGRUBER Michaela   1995   AUT    50.26   49.63   1:39.89   49.32
 41   80   56285  ZIEGLER Hannah   1995   AUT    50.19   49.74   1:39.93   49.58
 42   64   56222  HOFER Hanna   1994   AUT    50.40   49.82   1:40.22   51.47
 43   35   185282  HAPPONEN Emma   1990   FIN    49.85   50.45   1:40.30   51.99
 44   78   206594  MAYR Sophie   1995   GER    49.93   50.56   1:40.49   53.22
 45   55   565382  BABNIK Naja   1992   SLO    50.02   50.49   1:40.51   53.36
 46   36   95050  KIRKOVA Maria   1986   BUL    49.70   50.85   1:40.55   53.62
 47   107   56344  SPORER Marie-Theres   1996   AUT    50.49   50.21   1:40.70   54.59
 48   59   206633  AICHINGER Elisabeth   1995   GER    50.54   50.18   1:40.72   54.72
 49   62   435334  GASIENICA DANIEL Maryna   1994   POL    50.67   50.25   1:40.92   56.02
 50   82   206653  REINOLD Jenny   1996   GER    50.36   50.87   1:41.23   58.04
 51   83   206590  KRAUSS Alisa   1995   GER    50.84   50.98   1:41.82   61.88
 52   61   206560  HAIMMERER Maria   1994   GER    50.74   51.13   1:41.87   62.20
 53   45   155727  CAPOVA Gabriela   1993   CZE    50.62   52.09   1:42.71   67.67
 54   95   206688  KUEHN Bianca   1996   GER    50.85   51.95   1:42.80   68.26
 55   92   206664  ANWANDER Sovrana   1996   GER    51.27   51.63   1:42.90   68.91
 56   88   56265  OFFENHAUSER Theresa   1995   AUT    51.90   51.47   1:43.37   71.96
 57   72   298650  WOLFSGRUBER Sabine   1993   ITA    52.63   51.20   1:43.83   74.96
 58   77   225588  ROGERS Rachelle   1995   GBR    52.19   51.66   1:43.85   75.09
 59   86   206646  HABERSTOCK Ramona   1996   GER    52.73   52.58   1:45.31   84.59
 60   108   206649  HARZER Nora   1996   GER    52.71   52.73   1:45.44   85.43
 61   91   206691  FROST Lara   1996   GER    52.47   53.31   1:45.78   87.65
 62   101   206670  FUCHS Antonia   1996   GER    52.72   53.31   1:46.03   89.27
 63   93   206533  SCHRANKL Lisa-Marie   1994   GER    54.02   54.42   1:48.44   104.95
 64   94   705421  STRACHANOVA Lenka   1995   SVK    54.65   54.19   1:48.84   107.56
 65   85   206617  GASSNER Nina   1995   GER    55.81   54.55   1:50.36   117.45
 66   105   206705  WEISSENBACHER Johanna   1996   GER    55.77   56.50   1:52.27   129.87
 67   103   206690  MAIER Daniela   1996   GER    55.84   56.99   1:52.83   133.52
 68   106   206711  SKALIC Julia   1996   GER    57.26   58.90   1:56.16   155.18
 69   75   56220  BREITFUSS Daniela   1994   AUT    1:05.11   52.75   1:57.86   166.25
 70   98   235133  MAVRIDOU Paraskevi   1990   GRE    1:00.32   1:00.46   2:00.78   185.25
Disqualified 1st run
    97   206592  MARCHFELDER Cornelia   1995   GER            
    84   206668  WEIDLE Kira   1996   GER            
    58   56200  NICOLUSSI Kerstin   1994   AUT            
    44   56182  MAKSIC Bozana   1993   AUT            
Did not start 1st run
    53   435017  BEREZIK Anna   1989   POL            
Did not finish 2nd run
    109   206620  SCHNEIDER Nadine   1995   GER            
    104   206583  HAMBERGER Stefanie   1995   GER            
    76   298307  PIXNER Debora   1992   ITA            
    63   355056  FRICK Joana   1993   LIE            
    56   56199  KAPPAURER Elisabeth   1994   AUT            
    54   565393  KOSI Mihaela   1993   SLO            
    52   206529  NORYS Franziska   1994   GER            
    43   56129  KERN Nina   1992   AUT            
    32   405092  HERWERDEN VAN Michelle   1990   NED            
    28   56206  KOECK Hannah   1994   AUT            
    24   155699  PAULATHOVA Katerina   1993   CZE            
    20   705363  LUKACOVA Barbora   1990   SVK            
Did not finish 1st run
    102   206666  WIRBSER Anna   1996   GER            
    100   206601  SCHEUFELE Vreni   1995   GER            
    99   299226  SANTER Simone   1995   ITA            
    96   206573  STROMER Jasmin   1994   GER            
    90   225552  TAYLOR Imogen   1994   GBR            
    89   206445  HUBER Kristina   1992   GER            
    87   255357  EINARSDOTTIR Freydis-Halla   1994   ISL            
    81   206576  KLOE Nina   1995   GER            
    74   565410  OZBOLT Petra   1994   SLO            
    71   206652  PFISTER Meike   1996   GER            
    69   206600  SAUTER Christina   1995   GER            
    68   298951  KOLHAUPT Jennifer   1994   ITA            
    67   299225  RAINER Julia   1995   ITA            
    65   206605  SUMMERER Kathrin   1995   GER            
    60   225525  TILLEY Alexandra   1993   GBR            
    57   405117  LUYK, VAN Kirsten   1992   NED            
    38   155695  VOLOPICHOVA Valentina   1993   CZE            
    37   705377  SAALOVA Kristina   1991   SVK            
    15   297233  PARDELLER Sarah   1988   ITA            
    12   56010  PRANTL Barbara   1990   AUT            
    10   355055  BUEHLER Rebecca   1992   LIE            
    3   65038  PERSYN Karen   1983   BEL

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL