SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Алберт Попов спечели и купа Пинокио - 23 Март 2012 - 14:45

АЛПИЙСКИ СКИ. Талантливият български скиор Алберт Попов попълни колекцията си от престижни победи през сезона с успех и на купа „Пинокио”.


Алберт Попов (в средата) в компанията на Антонио Витори (отляво) и Фабио Гщрайн (отдясно) на финала на слалома за купа Пинокио 2012

Състезанието в дисциплината слалом се проведе днес в италианския курорт Абетоне. 14-годишният Алберт постигна общо време в двата манша от 1:31,91 мин. Втори с 1:33,73 мин е Антонио Витори (Ит), а трети с 1:33,74 мин е Фабио Гщрайн (Ав). В състезанието участваха 126 деца от цял свят.

Трябва да отбележим прогресивното развитие и на втория успешно завършил състезанието български представител в слалома за купа Пинокио - Камен Златков. Той имаше трето време в първия манш, но фатална грешка във втория го прати на 14-то място в крайното класиране. При момичетата старша възраст Любов Гусева отпадна в първия манш.

На 2 март Алберт Попов спечели с лекота и тазгодишната купа „Тополино” в слалома, а ден по-късно остана втори в гигантския слалом.


Алберт Попов с купа Пинокио 2010. През 2010 г. Алберт печели за първи път купа Пинокио в дисциплината слалом, през 2011-та отново е победител, този път в гигантския слалом, а тази година многообещаващият български млад скиор заслужи купата за трети път

Утре в Абетоне ще се проведе и гигантския слалом за купа „Пинокио”.

по материал на БФСки
23 март 2012 г.

SPECIAL SLALOM
OFFICIAL RESULTS
JURY TECHNICAL DATA
TD FIS A. GUIDI ITA COURSE NAME STADIO DA SLALOM
REFEREE M. MARTIN AND START 1485 m
FINISH 1335 m
CHIEF OF RACE L. ZUCCHELLI ITA VERTICAL DROP 150 m
FIS HOMOLOG. N° 9861/12/10
1st RUN 2nd RUN
COURSE SETTER P. DEFLORIAN ITA M. MARCACCI ITA
FORERUNNERS - A - E. FORNARI ITA - A - E. FORNARI ITA
- B - J. GIACHETTI ITA - B - J. GIACHETTI ITA
- C - C. PILNA' CZE - C - C. PILNA' CZE
- D - D. MORELLI ITA - D - D. MORELLI ITA
NUMBER OF GATES 56 55 54 53
START TIME 8.20 11.30
WEATHER:SUNNY SNOW: CHEMICAL TEMPERATURE S: 8°C F: 9°C
F= 610
PL PLAS CODE COMPETITOR 1stRUN 2ndRUN FINAL POINTS TAB
NUM NUMBER SURNAME + NAME NAT TIME TIME TIME RACE POINTS
CHILDREN II MALE
1 78 POPOV Albert 1997 BUL 45.86 46.05 1'31.91
2 76 VITTORI Antonio 1997 ITA 47.08 46.65 1'33.73
3 62 GSTREIN Fabio 1997 AUT 46.13 47.61 1'33.74
4 126 VIETTI Federico * 1997 ITA 47.08 47.01 1'34.09
5 84 BLENGINI Alberto 1997 ITA 46.92 47.59 1'34.51
6 75 KRSMANOVIC Luka 1997 CRO 47.68 47.88 1'35.56
7 51 SCOTT Alec 1997 AUS 46.86 49.19 1'36.05
8 125 ZUCCARINI Giulio * 1997 ITA 48.75 47.41 1'36.16
9 80 HAAS Spike 1997 NED 48.11 48.83 1'36.94
10 54 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 48.37 48.60 1'36.97
11 65 OVCHINNIKOV Alexey 1997 RUS 48.57 48.93 1'37.50
12 60 LACEN Rok 1997 SLO 48.62 49.19 1'37.81
13 96 KERBER Maximilian 1997 AUT 50.17 48.09 1'38.26
14 97 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 46.53 51.86 1'38.39
15 111 FOREJTEK Filip 1997 CZE 49.32 49.27 1'38.59
16 70 SCHAAF Djordy 1998 NED 49.63 48.98 1'38.61
17 100 OVCHINNIKOV Artem 1997 RUS 49.35 49.38 1'38.73
18 102 PIIRAINEN Joona 1998 FIN 50.64 48.10 1'38.74
19 90 CERVINKA Adam 1997 CZE 49.89 49.25 1'39.14
52 KATO Yu 1997 JPN 49.03 50.11 1'39.14
21 98 LOKMIC Emir 1997 BIH 50.10 49.17 1'39.27
22 95 VUKELIC William 1998 CRO 49.09 50.24 1'39.33
23 69 ALIC Hidajet 1997 BIH 50.55 49.88 1'40.43
24 63 KICK Euan 1997 GBR 50.35 50.14 1'40.49
25 64 FARRE Josep Maria 1998 AND 50.81 50.06 1'40.87
26 89 BENEDEK Patrik 1997 HUN 50.61 50.75 1'41.36
27 82 MAROVT Tijan 1998 SLO 49.47 52.10 1'41.57
28 103 HOEK Matthijs 1997 NED 50.96 50.90 1'41.86
29 115 KALAN Peter 1997 SLO 51.24 51.04 1'42.28
30 56 HANDOLIN Juho 1997 FIN 51.22 52.73 1'43.95
31 67 APOLA Wiktor 1998 POL 52.33 52.54 1'44.87
32 83 ZOLCIK Mikolaj 1998 POL 53.44 53.32 1'46.76
33 74 OPMANIS Elvis 1997 LAT 53.77 53.37 1'47.14
34 123 VEITCH Lachlan 1998 GBR 53.55 54.45 1'48.00
35 85 ZVEJNIEKS Davis 1998 LAT 53.69 54.74 1'48.43
36 116 KASTORY Wadyslaw 1998 POL 54.16 54.70 1'48.86
37 119 COSTEA Bogdan 1997 RUM 54.97 55.11 1'50.08
38 91 GRAMMENOS Petros 1997 GRE 56.73 55.27 1'52.00
39 110 BLUMINS Dans 1997 LAT 56.84 55.89 1'52.73
40 66 ZINA Jeffry 1998 LIB 57.41 57.19 1'54.60
41 101 ZVERNIK Vlad 1998 BLR 57.99 56.94 1'54.93
42 113 KOVBASNYUK Taras 1997 UKR 57.92 57.64 1'55.56
43 77 CERVINO Jean Marie 1997 LUX 58.87 59.13 1'58.00
44 61 MARIOTTI Alessandro 1998 RSM 58.97 1'01.23 2'00.20
45 99 YANAGI Eito 1997 JPN 50.92 1'11.78 2'02.70
46 93 CHERKASKYY Taras 1997 UKR 1'04.86 58.83 2'03.69
47 120 CHERTIN Uladislau 1998 BLR 1'05.34 58.42 2'03.76
48 79 BEHLOK Allen 1998 LIB 1'01.74 1'02.35 2'04.09
49 108 TAREK Cyril Mahmoud 1997 LIB 1'01.62 1'04.06 2'05.68
DID NOT START 1st RUN 1
73 STAUFFER Franck 1997 MON
DID NOT FINISH 1st RUN 5
59 COJANU Thomas Andrei 1997 RUM
72 MINEVYCH Oleksii 1997 UKR
92 FELLOWS Jordan 1997 GBR
94 FRATILA George Eduard 1997 RUM
104 SANJEEV Thakur 1998 IND
DISQUALIFIED 1st RUN 8
53 NAGY Bence 1998 HUN GATE N. 35
55 ALWYN Kanwar 1997 IND GATE N. 7
57 BANKOVIC Marko 1998 SRB GATE N. 56
68 CHERTIN Danjil 1997 BLR GATE N. 12
87 PARAS Thakur 1998 IND GATE N. 32
109 LOKMIC Kaid 1997 BIH
112 BALOGH Martin 1998 HUN GATE N. 53
122 TEREBA Kovacs Mate 1997 HUN GATE N. 17
DID NOT START 2nd RUN 0
DID NOT FINISH 2nd RUN 6
58 PAPAPANAGIOTOU Panagiotis 1998 GRE
81 JEVREMOVIC Raso 1998 SRB
88 MARTI Robert 1998 AND
114 LASTIK Alex 1997 SVK
121 RYABITZA Konstantin 1997 RUS
124 PADELLO Paolo * 1997 ITA
DISQUALIFIED 2nd RUN 7
71 KUHAJDIK Matej 1997 SVK GATE N. 51
86 KATRENIC Henrich 1998 SVK GATE N. 20
105 SPIECKER Florian 1998 AUT GATE N. 53
106 VALTADOROS Dimitrios 1997 GRE GATE N. 52
107 MIDDLETON Fraser 1998 GBR GATE N. 51
117 SCAGLIONI Giacomo 1997 ITA GATE N. 51
118 DOSEV Nikola 1997 BUL GATE N. 50

SPECIAL SLALOM
OFFICIAL RESULTS
JURY TECHNICAL DATA
TD FIS J. LLUENT VALLET SPA COURSE NAME STADIO DA SLALOM
REFEREE M. MARTIN AND START 1485 m
FINISH 1335 m
CHIEF OF RACE L. ZUCCHELLI ITA VERTICAL DROP 150 m
FIS HOMOLOG. N° 9861/12/10
1st RUN 2nd RUN
COURSE SETTER M. MARCACCI ITA P. DEFLORIAN ITA
FORERUNNERS - A - E. FORNARI ITA - A - E. FORNARI ITA
- B - J. GIACHETTI ITA - B - J. GIACHETTI ITA
- C - C. PILNA' CZE - C - C. PILNA' CZE
- D - D. MORELLI ITA - D - D. MORELLI ITA
NUMBER OF GATES 54 53 56 55
START TIME 8.20 11.30
WEATHER:SUNNY SNOW: CHEMICAL TEMPERATURE S: 8°C F: 9°C
F= 610
PL PLAS CODE COMPETITOR 1stRUN 2ndRUN FINAL POINTS TAB
NUM NUMBER SURNAME + NAME NAT TIME TIME TIME RACE POINTS
CHILDREN II FEMALE
1 18 PIROVANO Laura 1997 ITA 47.81 49.55 1'37.36
2 25 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 48.06 49.71 1'37.77
3 22 MERDANOVIC Sejla 1997 BIH 48.06 49.93 1'37.99
4 2 BORCHART Boxie 1997 NED 49.76 49.74 1'39.50
5 16 POPOVIC Leona 1997 CRO 49.50 50.11 1'39.61
6 28 RAZZINGER Anita 1997 SLO 49.36 50.50 1'39.86
7 33 CAVADA Santina 1997 AUT 50.30 50.60 1'40.90
8 20 HABJAN Lejla 1998 SLO 50.03 50.93 1'40.96
9 40 RATZ Katharina 1998 AUT 50.44 50.60 1'41.04
10 47 SMALDORE Petra 1997 ITA 50.58 50.79 1'41.37
11 50 PIZZATO Sofia * 1998 ITA 50.93 50.56 1'41.49
12 38 BARBAGELATA Beatrice 1997 ITA 50.32 51.23 1'41.55
13 44 WESSELS Jennifer 1997 NED 50.83 50.95 1'41.78
14 23 PILNA Kristyna 1997 CZE 50.21 51.88 1'42.09
15 30 RYDLOVA Lucie 1997 CZE 51.14 51.12 1'42.26
16 39 JURKOVIC Zaklina 1997 SLO 50.78 51.90 1'42.68
17 41 BONIATTI Kristina 1997 CZE 51.64 51.16 1'42.80
18 12 DUDOVA Janxa Jana 1997 SVK 51.22 52.53 1'43.75
19 48 RIZZI Angelica * 1998 ITA 50.80 53.81 1'44.61
20 26 AGAFONOVA Daria 1997 RUS 52.11 52.76 1'44.87
21 14 SIKORA Justyna 1998 POL 52.54 52.52 1'45.06
22 19 JENKIS Megan 1998 GBR 53.04 52.13 1'45.17
23 10 REID Elisabeth 1998 NZE 52.60 52.63 1'45.23
24 34 SAASE Livvy 1997 NED 53.64 52.90 1'46.54
25 7 FRATILA Lavinia Joana 1997 RUM 52.52 54.66 1'47.18
26 13 TOIVLAINEN Julia 1998 FIN 54.11 53.26 1'47.37
27 27 CZAPSKA Zuzanna 1998 POL 54.24 53.43 1'47.67
28 37 CLISSOLD Honor 1997 GBR 54.42 54.15 1'48.57
29 4 WADA Natsuki 1997 JPN 54.14 54.55 1'48.69
30 36 HORVATHOVA Tatiana 1997 SVK 54.65 55.78 1'50.43
31 15 RIBO Marta 1998 AND 54.67 55.92 1'50.59
32 46 HREHOROVA Natalia 1997 SVK 55.50 55.36 1'50.86
33 31 SUNAGA Sayano 1997 JPN 55.29 55.91 1'51.20
34 11 NAVROTSKA Anastasiya 1997 UKR 56.42 56.10 1'52.52
35 1 CERDAN Ines 1997 MON 56.23 58.14 1'54.37
36 32 BINDER Timea 1997 RUM 57.67 56.91 1'54.58
37 21 GKIOUSMI Sarra 1997 GRE 56.95 59.27 1'56.22
38 43 YURIKOVA Elena 1997 RUS 1'01.86 56.96 1'58.82
39 35 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE 59.84 59.61 1'59.45
40 29 KUSEN Iaryna 1997 UKR 59.17 1'00.97 2'00.14
41 45 DIMITRIADOU Soultana 1997 GRE 59.69 1'00.92 2'00.61
42 3 EIGLER Patricia 1998 HUN 1'00.54 1'02.23 2'02.77
43 17 KAYROUZ Mery 1997 LIB 1'05.81 1'08.65 2'14.46
44 9 ZVINE Madara 1997 LAT 1'47.56 56.54 2'44.10
DID NOT START 1st RUN 0
DID NOT FINISH 1st RUN 3
5 MILASHEUSKAYA Kseniya 1997 BLR
6 UGLICHEVA Elena 1997 RUS
24 GUSEVA Liubov 1997 BUL
DISQUALIFIED 1st RUN 1
8 SANDHYA 1998 IND GATE N. 34
DID NOT START 2nd RUN 0
DID NOT FINISH 2nd RUN 1
42 SATO Miku 1998 JPN
DISQUALIFIED 2nd RUN 1
49 FIORANO Jacqueline * 1998 ITA GATE N. 36

 

SPECIAL SLALOM
OFFICIAL RESULTS
JURY TECHNICAL DATA
TD FIS A. GUIDI ITA COURSE NAME FARINATI
REFEREE M. DIM CRO START 1632 m
FINISH 1512 m
CHIEF OF RACE H. AIGNER ITA VERTICAL DROP 120 m
FIS HOMOLOG. N° 8251/10/06
1st RUN 2nd RUN
COURSE SETTER F. CALATI ITA B. RIVAS FRA
FORERUNNERS - A - L. GIUSTI ITA - A - L. GIUSTI ITA
- B - L. FORMENTO ITA - B - L. FORMENTO ITA
- C - S. FERRARI ITA - C - S. FERRARI ITA
- D - L. PONTICELLI ITA - D - L. PONTICELLI ITA
NUMBER OF GATES 46 45 45 45
START TIME 8.15 11.30
WEATHER:CLAUD SNOW: CHEMICAL TEMPERATURE S: 2°C F: 4°C
F= 610
PL PLAS CODE COMPETITOR 1stRUN 2ndRUN FINAL POINTS TAB
NUM NUMBER SURNAME + NAME NAT TIME TIME TIME RACE POINTS
CHILDREN I MALE
1 72 CONVERT Lauric 1999 FRA 43.45 44.94 1'28.39
2 52 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 43.27 45.32 1'28.59
3 53 GURIANOV Nikita 1999 RUS 43.21 46.36 1'29.57
4 68 OUVIN Jan 1999 CZE 43.80 46.27 1'30.07
5 87 ZYABLITSKIY Maxim 1999 RUS 44.10 46.06 1'30.16
6 88 ZIROVNIK Zak 1999 SLO 44.49 46.63 1'31.12
7 58 HELBL Jure 1999 SLO 44.58 47.02 1'31.60
8 84 LORIN Corentin 1999 FRA 45.24 46.45 1'31.69
9 100 NARDI Tommaso * 1999 ITA 45.71 46.50 1'32.21
10 62 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN 45.21 47.64 1'32.85
11 80 FRANZ Samuel 1999 AUT 46.14 46.79 1'32.93
12 99 TALACCI Martin * 1999 ITA 46.57 47.18 1'33.75
13 82 TAVODA Martin 1999 CZE 46.59 47.45 1'34.04
14 55 BLAGOJEVIC Rastko 1999 SRB 44.76 51.05 1'35.81
15 65 RICHARDS Benjamin 2000 NZE 47.04 49.50 1'36.54
16 54 ALBORGHETTI Nathan 1999 BRA 47.32 50.64 1'37.96
17 63 WILLS Angus 1999 GBR 47.48 51.32 1'38.80
18 81 NIKIC Leon 1999 CRO 49.58 49.43 1'39.01
19 60 STOILOV Martin 2000 BUL 48.76 51.27 1'40.03
20 83 STARAZHENKA Dzmitry 2000 BLR 49.21 51.24 1'40.45
21 56 LESIK Hleb 1999 BLR 49.54 51.82 1'41.36
22 69 ZUURBIER Raphael 1999 NED 43.46 58.75 1'42.21
23 74 EINARSSON Jokull Eyjolfur 2000 ISL 49.90 52.66 1'42.56
24 75 PASOLINI Giacomo 1999 RSM 50.71 53.17 1'43.88
25 93 ZOGRAFOS Manos 2000 GRE 50.57 53.56 1'44.13
26 61 KOMSIC Dario 2000 CRO 46.13 58.35 1'44.48
27 67 MORAGLIA Matteo 1999 MON 55.78 50.43 1'46.21
28 57 SAVOSTENKO Anton 2000 UKR 52.31 55.56 1'47.87
29 73 ZVINIS Martins 2000 LAT 51.97 56.02 1'47.99
30 64 PYJAS Pawel 1999 POL 1'01.49 47.39 1'48.88
31 70 SUAREZ Pol 1999 AND 46.31 1'02.94 1'49.25
32 90 KEULEN Jurian 1999 NED 58.60 51.65 1'50.25
33 79 IVANCHYSHYN Andrian 1999 UKR 55.00 56.36 1'51.36
34 77 KATRENIC Frederik 1999 SVK 1'01.61 50.74 1'52.35
35 98 MADDENS Valentin 2000 MON 54.48 58.15 1'52.63
36 97 SERIKOV Pavlo 1999 UKR 54.59 59.67 1'54.26
37 94 CERNEVSKIS Kristers 1999 LAT 56.34 59.23 1'55.57
38 91 TUDO Gil 1999 AND 1'04.37 52.46 1'56.83
39 89 FAYARD Thomas 1999 LIB 58.01 1'00.54 1'58.55
40 71 DIMITRIADIS Dimitrioss 1999 GRE 1'05.29 56.50 2'01.79
41 86 CHARBONNIER Francois 2000 MON 1'26.94 56.56 2'23.50
DID NOT START 1st RUN 0
DID NOT FINISH 1st RUN 5
59 PARTIGER Fabian 1999 AUT
85 OLIVIERI Vincenzo 1999 ITA
92 KOBAYASHI Takuma 1999 JPN
95 BUCHAN Scott 1999 GBR
96 MINIC Mateja 2000 SRB
DISQUALIFIED 1st RUN 1
76 KEIROUZ Jean 1999 LIB GATE N. 37
DID NOT START 2nd RUN 0
DID NOT FINISH 2nd RUN 1
78 DORDEVIC Mihajlo 1999 SRB
DISQUALIFIED 2nd RUN 1
66 PROZLIK Robin 1999 HUN GATE N. 39

SPECIAL SLALOM
OFFICIAL RESULTS
JURY TECHNICAL DATA
TD FIS J. LLUENT VALLET SPA COURSE NAME FARINATI
REFEREE M. DIM CRO START 1632 m
FINISH 1512 m
CHIEF OF RACE H. AIGNER ITA VERTICAL DROP 120 m
FIS HOMOLOG. N° 8251/10/06
1st RUN 2nd RUN
COURSE SETTER F. CALATI ITA B. RIVAS FRA
FORERUNNERS - A - L. GIUSTI ITA - A - L. GIUSTI ITA
- B - L. FORMENTO ITA - B - L. FORMENTO ITA
- C - S. FERRARI ITA - C - S. FERRARI ITA
- D - L. PONTICELLI ITA - D - L. PONTICELLI ITA
NUMBER OF GATES 46 45 45 45
START TIME 8.15 11.30
WEATHER:CLAUD SNOW: CHEMICAL TEMPERATURE S: 2°C F: 4°C
F= 610
PL PLAS CODE COMPETITOR 1stRUN 2ndRUN FINAL POINTS TAB
NUM NUMBER SURNAME + NAME NAT TIME TIME TIME RACE POINTS
CHILDREN I FEMALE
1 15 ZBASNIK Lana 1999 CRO 42.31 45.62 1'27.93
2 50 PETERLINI Giulia * 1999 ITA 44.96 46.77 1'31.73
3 30 VRDOLJAK Pia 1999 CRO 44.23 47.74 1'31.97
4 35 CALATI Veronika 1999 ITA 45.63 46.51 1'32.14
5 10 JANCOVA Tereza 1999 SVK 46.31 48.36 1'34.67
6 2 KROKHINA Sofya 1999 RUS 47.48 47.79 1'35.27
7 31 EBERHARTER Olivia 1999 AUT 47.08 48.77 1'35.85
8 28 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA 49.51 47.02 1'36.53
9 22 ARNABAT Laura 1999 AND 47.41 49.93 1'37.34
10 37 BLAHOVA Anna 1999 CZE 48.05 49.48 1'37.53
11 34 EINARSDOTTIR Olof Maria 1999 ISL 48.45 49.70 1'38.15
12 5 KUBASIEWICZ Elena 1999 POL 48.27 50.31 1'38.58
13 1 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 44.25 54.50 1'38.75
14 38 VALENCIC Nezka 2000 SLO 49.19 49.85 1'39.04
15 18 THALER Nadine 1999 AUT 52.93 46.13 1'39.06
16 49 ASMUNDSDOTTIR Sandra Lif 1999 ISL 49.07 50.83 1'39.90
17 47 JAKUBCOVA Zuzana 2000 SVK 49.33 51.71 1'41.04
18 13 KRAHELSKI Alicja 2000 GBR 50.12 51.49 1'41.61
19 8 HAAS Roxi 1999 NED 53.58 48.36 1'41.94
20 26 KORPIO Nella 1999 FIN 55.02 47.27 1'42.29
21 42 VLASMAN Megan 1999 NED 49.76 52.76 1'42.52
22 4 SHCHYRBA Kateryna 1999 UKR 50.65 52.18 1'42.83
23 19 DINIC Marta 2000 SRB 50.39 52.90 1'43.29
24 9 MCKAY Eden 1999 NZE 52.68 51.80 1'44.48
25 29 KOIZUMI Chiaki 1999 JPN 51.75 53.65 1'45.40
26 3 SCOTT Zoe 1999 AUS 52.43 53.55 1'45.98
27 21 MAKINO Sakura 1999 JPN 52.94 53.80 1'46.74
28 41 TABASZEWSKA Kinga 1999 POL 52.49 54.85 1'47.34
29 48 HOUQE Fanni 2000 HUN 53.02 54.38 1'47.40
30 32 COLLEY Isabella 1999 GBR 53.34 55.88 1'49.22
31 20 SOLTI Anna 1999 HUN 53.26 56.25 1'49.51
32 43 QUEISS Manon 2000 LIB 54.71 56.41 1'51.12
33 46 EKIMOVA Elza 1999 BUL 54.93 56.48 1'51.41
34 44 VARSANYI Dorka 1999 HUN 55.29 57.35 1'52.64
35 45 KOURTIDOU Paraskevi 1999 GRE 56.14 59.25 1'55.39
36 14 SIGURDARDOTTIR Agla Jona 2000 ISL 1'03.63 51.94 1'55.57
37 36 FRANCEKOVA Veronika 1999 SVK 1'08.79 51.42 2'00.21
38 23 TSANEVA Joana 1999 BUL 1'12.54 54.00 2'06.54
DID NOT START 1st RUN 0
DID NOT FINISH 1st RUN 4
7 FAYARD Sophie 1999 LIB
25 VISAN Andreea 1999 RUM
39 VIVALDO Clementine 1999 FRA
51 FANTI Francesca * 1999 ITA
DISQUALIFIED 1st RUN 7
11 MARMARELLI Fani 1999 GRE GATE N. 9
12 KUMARI Sunandini 1999 IND GATE N. 8
16 SARACCO Carlotta 1999 ITA GATE N. 37
17 POSPISILOVA Klara 1999 CZE GATE N. 46
24 GASPERONI Giulia 2000 RSM GATE N. 26
33 VERBITSKAYA Anastasia 1999 RUS GATE N. 37
40 CONCIU Julia 1999 RUM GATE N. 37
DID NOT START 2nd RUN 0
DID NOT FINISH 2nd RUN 1
27 DE RECHNIEWSKI Raphaelle 1999 MON
DISQUALIFIED 2nd RUN 1
6 LESJAK Helena 1999 SLO GATE N. 4

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL