. bg ski news : Цинзов 7-ми и 10-ти на FIS Alpen Cup във Франция - 12 January 2014 - 18:45
СКИ БЯГАНЕ. Лидерът на мъжкия ни национален отбор по ски бягане Веселин Цинзов се класира в челната десетка в стартовете за ФИС Купата на Алпите в Шамони, Франция. Веско постигна 7-мо и 10-то място съответно в дисциплините 20км свободен стил и 15км класически стил.
Веско Цинзов и швейцарския топ състезател Дарио Колоня се поздравяват по време на награждаването на 15км класически стил в Шамони (Франция), фотография © Йордан Чучуганов
Трябва да се отбележи, че Веско се намира в превъзходна форма. Резултатът му от двата старта се подсилва от факта, че Цинзов се нареди само на няколко места след своя връстник - Световния и Олимпийски шампион Дарио Колоня. Звездата на Тур де Ски зае съответно 3-то и 4-то място в Шамони!
Подиума на 15км класически стил за мъже, фотография © Йордан Чучуганов
Ден преди това Цинзов остана 40-ти в класирането за спринта на 1.4км свободен стил във френския курорт.
Другият български представител при мъжете - натурализираният казахстанец Андрей Гридин завърши 28-ми в свободния стил и не стартира в класиката и спринта.
При младежите до 20 години (U20) обещаващата българска надежда Йордан Чучуганов постигна чудесното 9-то място на 10км класически стил. 18-годишният Чучуганов завърши 21-ви на 15км свободен стил и остана на 34-та позиция в класирането за спринта на 1,4км свободен стил.
Йордан Чучуганов завърши 9-ти на 10км класически стил за младежи, фотография © Йордан Чучуганов
Подиума на младежите на 10км класически стил, фотография © Йордан Чучуганов
При дамите Антония Григорова-Бургова и Теодора Малчева завършиха съответно 15-та и 18-та на 15км свободен стил и останаха 27-ма и 26-та в класирането за спринта свободен стил на 1.2км.
SKI.BG
12 януари 2014 г.
Chamonix (FRA) 11.01.2014
Alpen Cup - Men's 15 km C
Race codex : 2484
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
1 133 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 39:33.4 17.02
2 136 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 39:49.9 +16.5 22.58
3 132 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 39:53.8 +20.4 23.90
4 137 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 39:58.3 +24.9 25.41
5 142 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 39:59.2 +25.8 25.72
6 165 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 40:02.8 +29.4 26.93
7 131 3200331 WICK Thomas 1991 GER 40:10.5 +37.1 29.53
8 130 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA 40:22.0 +48.6 33.40
9 156 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 40:24.1 +50.7 34.11
10 147 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 40:35.6 +1:02.2 37.99
11 151 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 40:50.6 +1:17.2 43.04
12 139 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 41:04.5 +1:31.1 47.73
13 153 3190284 QUEMERE Tao 1990 FRA 41:06.8 +1:33.4 48.50
14 138 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 41:09.9 +1:36.5 49.55
15 164 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 41:15.2 +1:41.8 51.33
16 159 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA 41:15.9 +1:42.5 51.57
17 149 3290057 YEUILLA Daniel 1985 ITA 41:16.7 +1:43.3 51.84
18 144 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA 41:16.9 +1:43.5 51.91
19 152 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 41:22.9 +1:49.5 53.93
20 175 3050158 LIEDERER Niklas 1991 AUT 41:35.2 +2:01.8 58.08
21 148 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 41:36.1 +2:02.7 58.38
22 162 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 41:36.5 +2:03.1 58.51
23 135 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 41:43.7 +2:10.3 60.94
24 172 3190298 POUYE Alexandre 1993 FRA 41:47.1 +2:13.7 62.09
25 155 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 41:47.8 +2:14.4 62.32
26 168 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA 41:48.6 +2:15.2 62.59
27 178 3200464 HERZOG Daniel 1993 GER 41:59.1 +2:25.7 66.13
28 169 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 42:00.4 +2:27.0 66.57
29 145 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 42:02.5 +2:29.1 67.28
30 191 3290327 RONC CELLA Francois 1991 ITA 42:02.8 +2:29.4 67.38
31 190 3200383 WINKLER Luca 1993 GER 42:06.8 +2:33.4 68.73
32 157 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT 42:13.1 +2:39.7 70.85
33 184 3200358 WOHLLEBEN Max 1991 GER 42:14.8 +2:41.4 71.42
34 146 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 42:15.1 +2:41.7 71.52
35 161 3290272 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 42:17.4 +2:44.0 72.30
36 170 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA 42:23.3 +2:49.9 74.29
37 154 3200393 WEISHEIT Martin 1993 GER 42:27.3 +2:53.9 75.64
38 192 3510416 SCHAAD Fabian 1992 SUI 42:29.9 +2:56.5 76.51
39 166 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA 42:30.9 +2:57.5 76.85
40 189 3050187 PLESSNITZER Kevin 1992 AUT 42:34.4 +3:01.0 78.03
41 174 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 42:38.5 +3:05.1 79.41
42 141 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 42:39.0 +3:05.6 79.58
43 167 3510289 INNIGER Mathias 1988 SUI 42:39.2 +3:05.8 79.65
44 140 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 42:55.6 +3:22.2 85.18
45 198 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 42:57.3 +3:23.9 85.75
46 181 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 42:59.4 +3:26.0 86.46
47 163 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 42:59.5 +3:26.1 86.49
48 202 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 43:06.7 +3:33.3 88.92
49 200 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI 43:11.3 +3:37.9 90.47
50 160 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 43:13.7 +3:40.3 91.28
51 176 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 43:18.2 +3:44.8 92.79
52 194 3050260 BLASSNIG Clemens 1993 AUT 43:22.7 +3:49.3 94.31
53 183 3290372 TANEL Matteo 1993 ITA 43:25.1 +3:51.7 95.12
54 185 3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 43:27.4 +3:54.0 95.89
55 180 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 43:30.6 +3:57.2 96.97
56 173 3290417 FANTON Paolo 1991 ITA 43:34.2 +4:00.8 98.19
57 179 3190301 AGNELLET Gerard 1992 FRA 43:48.0 +4:14.6 102.84
58 193 3290403 RONCADOR Mario 1992 ITA 43:53.1 +4:19.7 104.56
59 182 3190303 PHILIPOT Mickael 1993 FRA 44:06.6 +4:33.2 109.11
60 195 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 44:10.5 +4:37.1 110.42
61 177 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 44:18.8 +4:45.4 113.22
62 171 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 44:20.6 +4:47.2 113.83
63 186 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 44:42.1 +5:08.7 121.07
64 188 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 45:44.5 +6:11.1 142.11
65 187 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT 45:49.0 +6:15.6 143.62
66 201 3310007 RASTIC Damir 1988 SRB 47:19.6 +7:46.2 174.16
67 204 3200410 ECKERT Alexander 1993 GER 47:42.9 +8:09.5 182.02
68 199 3310022 SMRKOVIC Rejhan 1991 SRB 48:24.8 +8:51.4 196.14
69 203 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 48:51.8 +9:18.4 205.24
70 208 3957000 MURPHY Tucker 1981 BER 49:42.9 +10:09.5 222.46
Disqualified
158 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA
150 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
Did not start
207 3910037 MALIUTIN Sveatoslav 1992 MDA
206 3910034 PINZARU Victor 1992 MDA
205 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG
197 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL
Did not finish
196 3560079 PROSEN Luka 1991 SLO
143 3190072 VANDEL Romain 1985 FRA
134 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
Chamonix (FRA) 12.01.2014
Alpen Cup - Men's 20 km F
Race codex : 2488
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
1 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 43:20.5 16.21
2 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 43:24.2 +3.7 17.35
3 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 43:26.2 +5.7 17.96
4 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 43:41.3 +20.8 22.61
5 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 43:44.9 +24.4 23.72
6 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 43:46.2 +25.7 24.12
7 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 43:50.4 +29.9 25.41
8 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 43:55.5 +35.0 26.98
9 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA 43:56.3 +35.8 27.22
10 3190072 VANDEL Romain 1985 FRA 43:59.3 +38.8 28.15
11 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 44:03.0 +42.5 29.28
12 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 44:15.2 +54.7 33.04
13 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 44:16.9 +56.4 33.56
14 3290357 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 44:18.5 +58.0 34.05
15 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 44:21.9 +1:01.4 35.10
16 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 44:23.2 +1:02.7 35.50
17 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 44:29.6 +1:09.1 37.47
18 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 44:31.3 +1:10.8 37.99
19 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA 44:38.1 +1:17.6 40.08
20 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 44:44.2 +1:23.7 41.96
21 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 44:45.9 +1:25.4 42.48
22 3200331 WICK Thomas 1991 GER 44:50.1 +1:29.6 43.77
23 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA 44:53.7 +1:33.2 44.88
24 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA 44:55.3 +1:34.8 45.37
25 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 44:55.7 +1:35.2 45.50
26 3190301 AGNELLET Gerard 1992 FRA 44:55.8 +1:35.3 45.53
27 3190284 QUEMERE Tao 1990 FRA 45:03.3 +1:42.8 47.83
28 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL 45:05.1 +1:44.6 48.39
29 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 45:07.0 +1:46.5 48.97
30 3290057 YEUILLA Daniel 1985 ITA 45:12.7 +1:52.2 50.73
31 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 45:19.2 +1:58.7 52.73
32 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 45:19.4 +1:58.9 52.79
33 3200383 WINKLER Luca 1993 GER 45:21.9 +2:01.4 53.56
34 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 45:22.1 +2:01.6 53.62
35 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 45:22.6 +2:02.1 53.77
36 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT 45:25.6 +2:05.1 54.69
37 3050187 PLESSNITZER Kevin 1992 AUT 45:31.4 +2:10.9 56.48
38 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 45:32.0 +2:11.5 56.66
39 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 45:33.6 +2:13.1 57.16
40 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 45:36.6 +2:16.1 58.08
41 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 45:38.9 +2:18.4 58.79
42 3190298 POUYE Alexandre 1993 FRA 45:42.2 +2:21.7 59.80
43 3290403 RONCADOR Mario 1992 ITA 45:44.0 +2:23.5 60.36
44 3200393 WEISHEIT Martin 1993 GER 45:45.9 +2:25.4 60.94
45 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 45:53.2 +2:32.7 63.19
46 3290417 FANTON Paolo 1991 ITA 45:54.4 +2:33.9 63.55
47 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 45:54.5 +2:34.0 63.59
48 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 45:57.0 +2:36.5 64.35
49 3200358 WOHLLEBEN Max 1991 GER 45:57.3 +2:36.8 64.45
50 3200464 HERZOG Daniel 1993 GER 45:59.6 +2:39.1 65.15
51 3050158 LIEDERER Niklas 1991 AUT 45:59.7 +2:39.2 65.19
52 3290272 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 46:01.2 +2:40.7 65.65
53 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA 46:02.6 +2:42.1 66.08
54 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 46:02.9 +2:42.4 66.17
55 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 46:03.6 +2:43.1 66.38
56 3510289 INNIGER Mathias 1988 SUI 46:06.6 +2:46.1 67.31
57 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 46:26.1 +3:05.6 73.31
58 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 46:59.0 +3:38.5 83.43
59 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 47:05.6 +3:45.1 85.46
60 3190303 PHILIPOT Mickael 1993 FRA 47:06.4 +3:45.9 85.70
61 3050260 BLASSNIG Clemens 1993 AUT 47:15.8 +3:55.3 88.60
62 3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 47:44.1 +4:23.6 97.30
63 3310022 SMRKOVIC Rejhan 1991 SRB 47:58.7 +4:38.2 101.79
64 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT 48:31.0 +5:10.5 111.73
65 3200410 ECKERT Alexander 1993 GER 49:50.4 +6:29.9 136.16
Did not start
3957000 MURPHY Tucker 1981 BER
3560079 PROSEN Luka 1991 SLO
3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI
3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
3510472 BIELER Livio 1993 SUI
Did not finish
3290373 MULLER Claudio 1992 ITA
3290372 TANEL Matteo 1993 ITA
Chamonix (FRA) 10.01.2014
Alpen Cup - Men's SP 1.4 km F Final
Race codex : 2478
Rank Bib FIS Code Name Year Nation
1 154 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
2 151 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
3 155 3290357 BERTOLINA Mirco 1991 ITA
4 157 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
5 156 3200346 WEEGER Markus 1991 GER
6 159 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA
7 153 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
8 152 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
9 161 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
10 173 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
11 160 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER
12 170 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA
13 158 3510416 SCHAAD Fabian 1992 SUI
14 165 3290403 RONCADOR Mario 1992 ITA
15 167 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
16 179 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT
17 163 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
18 169 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
19 176 3290327 RONC CELLA Francois 1991 ITA
20 177 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
21 162 3190167 REGE GIANASSO Samuel 1988 FRA
22 166 3190330 GUIGONNET Yann 1989 FRA
23 171 3510289 INNIGER Mathias 1988 SUI
24 174 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA
25 178 3190297 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA
26 164 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
27 168 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
28 172 3190303 PHILIPOT Mickael 1993 FRA
29 175 3200462 METZ Lennart 1993 GER
30 180 3050158 LIEDERER Niklas 1991 AUT
31 3190401 GUIGONNET Loic 1992 FRA
32 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
33 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI
34 3190298 POUYE Alexandre 1993 FRA
35 3050187 PLESSNITZER Kevin 1992 AUT
36 3290272 KOSTNER Janmatie 1988 ITA
37 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA
38 3220019 SMITH Callum 1992 GBR
39 3050260 BLASSNIG Clemens 1993 AUT
40 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
41 3200331 WICK Thomas 1991 GER
42 3200358 WOHLLEBEN Max 1991 GER
43 3200383 WINKLER Luca 1993 GER
44 3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA
45 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
46 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT
47 3560079 PROSEN Luka 1991 SLO
48 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN
49 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO
50 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
51 3200464 HERZOG Daniel 1993 GER
52 3200393 WEISHEIT Martin 1993 GER
53 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL
54 3310022 SMRKOVIC Rejhan 1991 SRB
55 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
56 3230069 AGGELIS Apostolos 1993 GRE
Chamonix (FRA) 11.01.2014
Juniors - Men's 10 km C
Race codex : 2483
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
1 129 3190398 LAPIERRE Jules 1996 FRA 26:11.3 73.96
2 126 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 26:24.6 +13.3 80.73
3 127 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 26:53.5 +42.2 95.45
4 128 3190336 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 26:54.9 +43.6 96.16
5 124 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 26:59.7 +48.4 98.60
6 121 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 27:01.5 +50.2 99.52
7 111 3510534 KLEE Beda 1996 SUI 27:11.2 +59.9 104.46
8 120 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 27:28.0 +1:16.7 113.01
9 110 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 27:31.9 +1:20.6 115.00
10 123 3290432 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 27:40.5 +1:29.2 119.37
11 102 3190339 ROGUET Victor 1995 FRA 27:47.5 +1:36.2 122.94
12 97 3190332 BENOIT Marc 1994 FRA 27:47.9 +1:36.6 123.14
13 114 3510513 CAPELLI Marino 1996 SUI 27:50.0 +1:38.7 124.21
14 118 3290418 PEROTTI Manuel 1994 ITA 27:52.6 +1:41.3 125.54
15 108 3290371 PEER Matthias 1994 ITA 27:57.2 +1:45.9 127.88
16 117 3050252 KUGLER Simon 1994 AUT 27:57.9 +1:46.6 128.23
17 81 3190419 COLLET Martin 1997 FRA 27:58.2 +1:46.9 128.39
18 91 3510478 KURTH Lukas 1994 SUI 27:58.6 +1:47.3 128.59
19 113 3050197 KATTNIG Johannes Fabian 1994 AUT 28:00.0 +1:48.7 129.30
20 116 3050212 GOTTHALMSEDER Alexander 1994 AUT 28:03.4 +1:52.1 131.03
21 87 3290471 CHANLOUNG Mark 1995 ITA 28:07.0 +1:55.7 132.87
22 105 3190322 CHAMBELLANT Thomas 1994 FRA 28:07.2 +1:55.9 132.97
23 94 3190341 VULLIET Tanguy 1994 FRA 28:13.2 +2:01.9 136.02
24 125 3200568 CEBULLA Marius 1995 GER 28:16.1 +2:04.8 137.50
25 80 3190420 BOUSCARRA GAUBERT Matis 1997 FRA 28:18.7 +2:07.4 138.82
26 98 3190333 LORIER Baptiste 1994 FRA 28:19.6 +2:08.3 139.28
27 109 3510502 MEIER Dominik 1994 SUI 28:22.7 +2:11.4 140.86
28 92 3560109 DOLAR Miha 1995 SLO 28:29.5 +2:18.2 144.32
29 103 3200567 BAEHR Johannes 1995 GER 28:31.6 +2:20.3 145.39
30 96 3200578 STRUEBEL Josua 1995 GER 28:36.3 +2:25.0 147.78
31 89 3190393 MOYA Ludovic 1996 FRA 28:39.0 +2:27.7 149.16
32 119 3200511 HAUBER Thomas 1994 GER 28:42.0 +2:30.7 150.69
33 122 3510480 STEINER Cédric 1995 SUI 28:42.2 +2:30.9 150.79
34 83 3560114 STRGAR Anze 1995 SLO 28:44.9 +2:33.6 152.16
35 104 3200640 SCHULER Adrian 1996 GER 28:48.2 +2:36.9 153.84
36 99 3560102 MALNAR Lovro 1995 SLO 28:49.9 +2:38.6 154.71
37 107 3510486 NICOLLIER Philippe 1994 SUI 28:52.6 +2:41.3 156.08
38 85 3290467 FERRARI Francesco 1994 ITA 28:55.4 +2:44.1 157.51
39 115 3200560 MILDE Marco 1995 GER 29:07.0 +2:55.7 163.41
40 90 3190405 ROUSSET Charly 1996 FRA 29:11.2 +2:59.9 165.55
41 82 3190447 MAURE Nicolas 1995 FRA 29:15.3 +3:04.0 167.64
42 84 3220033 CLUGNET James 1996 GBR 29:16.5 +3:05.2 168.25
43 100 3560107 CRV Benjamin 1996 SLO 29:28.4 +3:17.1 174.31
44 79 3200676 BRUGGER Janosch 1997 GER 29:32.5 +3:21.2 176.40
45 95 3200576 PFAFF Patrick 1995 GER 29:36.7 +3:25.4 178.54
46 112 3290440 ROMANI Simone 1995 ITA 29:58.7 +3:47.4 189.74
47 106 3200477 BAUERMEISTER Fabian 1994 GER 30:04.3 +3:53.0 192.59
48 86 3560105 RAZINGER Klemen 1996 SLO 30:04.9 +3:53.6 192.89
49 93 3200610 WINKER Christian 1996 GER 30:14.6 +4:03.3 197.83
50 88 3190388 VIOLON Aurele 1996 FRA 30:19.0 +4:07.7 200.07
51 101 3200575 WEYER Tobias 1995 GER 30:21.8 +4:10.5 201.50
Chamonix (FRA) 12.01.2014
Juniors - Men's 15 km F
Race codex : 2487
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
1 3190398 LAPIERRE Jules 1996 FRA 34:53.9 64.21
2 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 35:03.3 +9.4 67.80
3 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 35:36.0 +42.1 80.29
4 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 35:47.4 +53.5 84.65
5 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 35:50.5 +56.6 85.83
6 3200676 BRUGGER Janosch 1997 GER 35:59.8 +1:05.9 89.39
7 3290418 PEROTTI Manuel 1994 ITA 36:11.4 +1:17.5 93.82
8 3190336 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 36:12.5 +1:18.6 94.24
9 3290432 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 36:15.7 +1:21.8 95.46
10 3050252 KUGLER Simon 1994 AUT 36:34.8 +1:40.9 102.76
11 3510534 KLEE Beda 1996 SUI 36:36.9 +1:43.0 103.56
12 3050212 GOTTHALMSEDER Alexander 1994 AUT 36:41.1 +1:47.2 105.17
13 3190332 BENOIT Marc 1994 FRA 36:44.4 +1:50.5 106.43
14 3190419 COLLET Martin 1997 FRA 36:50.6 +1:56.7 108.80
15 3200511 HAUBER Thomas 1994 GER 36:51.8 +1:57.9 109.26
15 3510502 MEIER Dominik 1994 SUI 36:51.8 +1:57.9 109.26
15 3190412 COTE COLISSON Thomas 1996 FRA 36:51.8 +1:57.9 109.26
18 3200560 MILDE Marco 1995 GER 36:52.3 +1:58.4 109.45
19 3200568 CEBULLA Marius 1995 GER 36:53.5 +1:59.6 109.90
20 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 36:54.5 +2:00.6 110.29
21 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 36:57.1 +2:03.2 111.28
22 3200567 BAEHR Johannes 1995 GER 36:58.1 +2:04.2 111.66
23 3190322 CHAMBELLANT Thomas 1994 FRA 36:59.5 +2:05.6 112.20
24 3510513 CAPELLI Marino 1996 SUI 37:00.1 +2:06.2 112.43
25 3560109 DOLAR Miha 1995 SLO 37:04.2 +2:10.3 113.99
26 3050197 KATTNIG Johannes Fabian 1994 AUT 37:08.2 +2:14.3 115.52
27 3200578 STRUEBEL Josua 1995 GER 37:09.0 +2:15.1 115.83
28 3510486 NICOLLIER Philippe 1994 SUI 37:22.3 +2:28.4 120.91
29 3190420 BOUSCARRA GAUBERT Matis 1997 FRA 37:26.9 +2:33.0 122.67
30 3190393 MOYA Ludovic 1996 FRA 37:28.9 +2:35.0 123.43
31 3190339 ROGUET Victor 1995 FRA 37:32.2 +2:38.3 124.69
32 3510480 STEINER Cédric 1995 SUI 37:34.7 +2:40.8 125.65
33 3190333 LORIER Baptiste 1994 FRA 37:49.0 +2:55.1 131.11
34 3200575 WEYER Tobias 1995 GER 37:58.6 +3:04.7 134.78
35 3190341 VULLIET Tanguy 1994 FRA 38:00.6 +3:06.7 135.54
36 3560114 STRGAR Anze 1995 SLO 38:11.3 +3:17.4 139.63
37 3200477 BAUERMEISTER Fabian 1994 GER 38:17.1 +3:23.2 141.85
38 3190324 AGNELLET Antoine 1994 FRA 38:18.2 +3:24.3 142.27
39 3560107 CRV Benjamin 1996 SLO 38:19.3 +3:25.4 142.69
40 3290467 FERRARI Francesco 1994 ITA 38:29.5 +3:35.6 146.58
41 3220033 CLUGNET James 1996 GBR 38:38.4 +3:44.5 149.98
42 3200710 GROSS Lukas 1995 GER 38:42.9 +3:49.0 151.70
43 3290371 PEER Matthias 1994 ITA 38:46.1 +3:52.2 152.92
44 3200610 WINKER Christian 1996 GER 38:49.9 +3:56.0 154.38
45 3190388 VIOLON Aurele 1996 FRA 39:04.3 +4:10.4 159.88
46 3560105 RAZINGER Klemen 1996 SLO 41:12.7 +6:18.8 208.94
Disqualified
3560102 MALNAR Lovro 1995 SLO
Did not start
3200514 TRENKLE Tobias 1994 GER
3290471 CHANLOUNG Mark 1995 ITA
3290465 RESTANO Matteo 1995 ITA
3200640 SCHULER Adrian 1996 GER
3190447 MAURE Nicolas 1995 FRA
Did not finish
3200576 PFAFF Patrick 1995 GER
Chamonix (FRA) 10.01.2014
Juniors - Men's SP 1.4 km F Final
Race codex : 2480
Rank Bib FIS Code Name Year Nation
1 101 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
2 102 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA
3 103 3200710 GROSS Lukas 1995 GER
4 112 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO
5 111 3190339 ROGUET Victor 1995 FRA
6 104 3190336 SCHWARTZ Louis 1995 FRA
7 107 3200568 CEBULLA Marius 1995 GER
8 120 3190405 ROUSSET Charly 1996 FRA
9 116 3190322 CHAMBELLANT Thomas 1994 FRA
10 126 3560109 DOLAR Miha 1995 SLO
11 114 3050197 KATTNIG Johannes Fabian 1994 AUT
12 128 3190331 ROYER Gabriel 1994 FRA
13 108 3190398 LAPIERRE Jules 1996 FRA
14 115 3290440 ROMANI Simone 1995 ITA
15 122 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI
16 106 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA
17 110 3290471 CHANLOUNG Mark 1995 ITA
18 119 3560102 MALNAR Lovro 1995 SLO
19 123 3510452 HAMMER Simon 1994 SUI
20 124 3510478 KURTH Lukas 1994 SUI
21 109 3560105 RAZINGER Klemen 1996 SLO
22 113 3290418 PEROTTI Manuel 1994 ITA
23 125 3510480 STEINER Cédric 1995 SUI
24 127 3190341 VULLIET Tanguy 1994 FRA
25 130 3515224 SPIESS Philipp 1994 SUI
26 117 3050252 KUGLER Simon 1994 AUT
27 118 3190324 AGNELLET Antoine 1994 FRA
28 121 3190412 COTE COLISSON Thomas 1996 FRA
29 129 3190338 CHAMOUX Thibaut 1995 FRA
30 105 3200514 TRENKLE Tobias 1994 GER
31 3560107 CRV Benjamin 1996 SLO
32 3510534 KLEE Beda 1996 SUI
33 3220033 CLUGNET James 1996 GBR
34 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL
35 3510502 MEIER Dominik 1994 SUI
36 3510513 CAPELLI Marino 1996 SUI
37 3560114 STRGAR Anze 1995 SLO
Chamonix (FRA) 12.01.2014
Alpen Cup - Ladies' 15 km F
Race codex : 2486
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
1 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 38:58.4 41.10
2 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 39:09.7 +11.3 44.97
3 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 39:11.3 +12.9 45.51
4 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 39:19.8 +21.4 48.42
5 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 39:55.1 +56.7 60.50
6 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 40:07.0 +1:08.6 64.57
