. bg ski news : Алберт Попов шампион в слалома на купа Тополино! - 02 March 2012 - 16:43
Изключителен успех за България на най-значимото на планетата детско състезание по алпийски ски!
АЛПИЙСКИ СКИ. Големият талант на българските ски Алберт Попов спечели убедително титлата в слалома от 51-ото издание на купа "Тополино", което е неофициално световно първенство за деца старша възраст (до 15 г). В конкуренцията на 90 състезатели от цял свят 14-годишният български национал финишира с общо време от двата манша от 1:25,16 мин. Втори на 1,52 сек зад Попов се нареди Матио Лорио (Франция), а трети е Лука Кръшманович (Хърватия) на 2,16 сек от Алберт.
Алберт Попов (България) - победител в слалома момчета К2 за купа „Тополино” 2012, фотография © NewsPower/Canon
фотография © БФСки
Това втора титла за България в тази дисциплина в историята. През 1985 г Стефан Шаламанов печели за първи път злато от "Тополино". Две години по-късно Момчил Манчев е трети в слалома за същия трофей.
Алберт Попов ликува след изключителния успех в слалома за купа „Тополино”, фотография © NewsPower/Canon
"Това бе най-трудното състезание в моята кариера и се радвам, че го спечелих" - коментира Алберт от Фолгария, където се провежда купа "Тополино". "Във втория манш карах последен и имаше много дупки по трасето, но успях да се справя. Всички бяха много изненадани от моята победа, но дойдоха да ме поздравят и да ми пожелаят нови успехи. Искам да благодаря много на моя треньор Ивайло Борисов и на ваксмайстора ми Георги Касабов" - допълни Попов.
Матио Лорио (Франция), Алберт Попов (България) и Лука Кръшманович (Хърватия) - победители в слалома момчета К2 за купа „Тополино” 2012, фотография © NewsPower/Canon
Личният треньор на Алберт - Ивайло Борисов, заяви, че е очаквал толкова силно състезание: "Очаквано силно състезание. Разликите не са малки и изглежда привидно лесна победата, но в действително не беше така. В крайна сметка това е най-силното състезание за деца. Времето е топло и имахме притеснения за пистата, но домакините се справиха. Алберт се справи перфектно тактически и физически, и в двата манша. Въпреки аванса, който имаше от първия той не пести никакви сили във втория. Радвам се, че особено във финалното спускане кара супер зряло. В гигантския слалом утре ще рискуваме повече".
БФСки
02 март 2012
фотография © сем. Попови
RESULTS 51° Trofeo Topolino Sci
Slalom K2 - Men
Pos. Pett. Cognome Nome Nazione Tempo totale
1 100 POPOV Albert BUL 1.25.16
2 112 LORIOT Mathieu FRA 1.26.68
3 126 KRSMANOVIC Luka CRO 1.27.32
4 164 PADELLO Paolo ITA 1.28.88
5 102 ENGROOS Robert FIN 1.29.25
6 109 MICHEL Marco SUI 1.29.37
7 156 VUKELIC William CRO 1.29.67
8 131 KRALJ Zan SLO 1.29.96
9 185 GIANOTTI Alessandro ITA* 1.29.98
10 113 RUPNIK Matevz SLO 1.29.99
11 184 VIETTI Federico ITA* 1.30.29
12 134 ODERMATT Marco SUI 1.31.33
13 121 EBERLE Janin LIE 1.31.52
14 163 MEISEN Adrian GER 1.31.69
15 165 RAKOVEC Andraz SLO 1.32.17
16 101 POTH Robert GBR 1.32.21
17 169 FOREJTEK Filip CZE 1.32.59
18 172 CADUFF Yannick SUI 1.32.91
19 162 RYABITZA Konstantin RUS 1.32.98
20 97 VON APPEN Sven CHI 1.33.58
21 141 CERVINKA Adam CZE 1.33.68
22 125 GEDRA Zaks LAT 1.33.90
23 147 BEBENEK Szymon POL 1.35.46
24 91 ALIC Hidajet BIH 1.35.60
25 182 OKOLSKI Georgi BUL 1.36.03
26 170 HABDAS Piotr POL 1.36.06
27 178 KUHAJDIK Matej SVK 1.37.06
28 152 RUBENIS Klavs LAT 1.39.78
29 148 SZÖLLÖS Barnabas HUN 1.40.11
30 174 SHIOIRI Takashi JPN 1.46.24
31 94 ELVINGER Paul LUX 1.47.14
32 104 BRUDEVOLL Bjorn NOR 1.47.65
33 105 JEVREMOVIC Raso SRB 1.47.82
34 120 VARJASSI Tomas SVK 1.48.62
35 127 DANSSON Arnar Birkir ISL 1.48.86
36 160 JOHANNSSON Atli Snaer ISL 1.55.29
37 151 EADY Toby Alexander NZE 1.56.65
38 158 OUAISS Jeremy LIB 1.59.09
39 159 HUBER Michael LUX 2.01.77
40 173 GULDSETH Sander K NOR 2.13.21
Slalom K2 - Women
Posiz. Pett. Cognome Nome Naz. Tempo totale
1 24 HILZINGER Jessica LIE 1.33.01
2 26 KYYHKYNEN Laura FIN 1.33.62
3 70 HROVAT Meta SLO 1.34.19
4 15 GASUNA Evelina LAT 1.34.79
5 17 WESSNER Gina SUI 1.35.31
6 56 ROUX Tifany FRA 1.35.45
7 42 KÄSLIN Lorena SUI 1.35.50
8 29 ARAI Mio JPN 1.36.18
9 7 EYJOLFSDOTTIR Maria Eva ISL 1.36.25
10 9 RISPLER Lucia GER 1.36.26
11 44 OLOFSSON Elin SWE 1.36.40
12 72 DANIOTH Aline SUI 1.36.65
13 78 SGNAOLIN Lisa ITA* 1.36.75
14 79 FORNARI Elisa ITA* 1.36.87
15 5 NELLES Mathilde BEL 1.37.17
16 21 PILNA Kristyna CZE 1.37.83
17 18 UGLICHEVA Elena RUS 1.37.85
18 12 ADAMKOVA Laura SVK 1.38.03
19 68 BIERENT Lucia GER 1.38.40
20 28 ROSSI Pilar ARG 1.38.86
21 25 POPOVIC Leona CRO 1.38.96
22 63 OEGREN Hanna SWE 1.39.11
23 80 PIZZATO Sofia ITA* 1.39.33
24 50 KOTRLOVA Petra CZE 1.40.40
25 57 HENDERSON Anna GBR 1.40.41
26 27 COOPER Yasmin GBR 1.40.91
27 43 SCOHY Salome BEL 1.41.05
28 77 BARBAGELATA Beatrice ITA 1.41.55
29 65 ZEMKOVA Zusana CZE 1.41.93
30 74 KEMPENAERS Elle BEL 1.43.51
31 62 YAMAKITA Ayuka JPN 1.44.21
32 76 HAKALA Kia Emilia FIN 1.44.42
33 40 BARGALLO Blanca SPA 1.45.13
34 55 NEZBORTE Elina Sabine LAT 1.45.21
35 59 PLESHKOVA Iuliia RUS 1.45.24
36 53 LUBYOVA Kristina SVK 1.45.32
37 6 NAVROTSKA Anastasiia UKR 1.45.67
38 39 HILMARSDOTTIR Elisa Arna ISL 1.45.98
39 73 GANDARIAS Sofia SPA 1.46.20
40 60 HREHOROVA Natalia SVK 1.49.28
41 32 REID Elizabeth Anne NZE 1.50.85
42 33 CASAS COREDERO Magda CHI 1.52.01
43 67 ANDERSON Jessica GBR 1.56.56
44 31 BOGDANOVIC Barbara SRB 1.56.59
45 47 KUSEN Iaryna UKR 1.57.05
46 16 CARVALHO Catarina POR 2.04.82
47 54 BLAGOEVA Nadya BUL 2.06.45
48 35 PANDIT Shreya IND 3.11.15
49 22 JAMWAL ISHANI Singh IND 3.51.86
Giant Slalom K1 - Men
Posiz. Pett. Cognome Nome Nazione Tempo totale
1 52 TORRENT Christophe SUI 49.97
2 55 KOLEGA Samuel CRO 50.14
3 87 BESSON Victor FRA 50.15
4 57 BARUFFALDI Davide ITA 50.55
5 72 RIHTARSIC Martin SLO 51.07
6 53 ZYABLITSKIY Maxim RUS 51.08
7 99 VOLLO Gustav Rosberg NOR 51.13
8 104 FRANZOSO Matteo ITA 51.23
9 68 PACH Dominik GER 51.93
10 82 MORRISON Robert Jock AUS 52.01
11 109 BOSNJAK Juraj CRO 52.11
12 75 GRAVIER Balthazar ARG 52.58
13 64 DA CRUZ Mario AND 53.17
14 88 BIJOL Jaka SLO 53.28
15 60 BUGNONE Andrea POR 53.47
16 107 STOCKINGER Jonas GER 53.48
17 61 BLAGOJEVIC Rastko SRB 53.51
18 101 FIALA Eduard CZE 53.72
19 113 WOLF Marco SUI 53.82
20 111 MAZGUT Denis SVK 54.08
21 90 LAHAYE Eric BEL 54.09
22 59 ST VILLE James Antony USA 54.22
23 51 PROZLIK Robin HUN 54.25
24 84 SALIHOVIC Eldar MNE 54.48
25 91 DAMYANOV Vencho BUL 54.95
26 102 BUEHLER Fabian LIE 55.10
27 69 PYJAS Pawel POL 55.10
28 74 RAY Matthew GBR 55.23
29 105 LOPEZ Lucas AND 55.26
30 63 RICHARDS Benjamin James NZE 55.60
31 86 LAINE Tormis EST 55.70
32 81 OSCH Matthieu LUX 55.79
33 80 LOSS Daniels LAT 55.79
34 66 PILAV Tarik BIH 55.81
35 85 PETRUK Nazariy UKR 55.92
36 58 REAL Luca LIE 56.19
37 96 GERMANIS Everts LAT 56.42
38 100 BROWN Ryan GBR 56.67
39 115 GARMENOV Hristo BUL 56.71
40 97 KNOWLES Thomas Taylor NZE 57.05
41 110 ORAMUS Kamil POL 57.26
42 62 PASOLINI Giacomo RSM 57.53
43 95 VAN DITMAR Felipe ARG 57.64
44 76 OSPINA Thomas COL 58.04
45 94 LOHOVSKYY Mykhaylo UKR 58.48
46 83 TESFAMARIAM Adonis PHI 58.63
47 112 FAYARD Thomas LIB 1.00.23
48 77 KEYROUZ Cyril LIB 1.00.51
49 70 KURTANIDZE Giorgi GEO 1.01.55
50 108 HIPP Luca LUX 1.01.62
51 67 KARAPETYAN Ashot ARM 1.02.26
52 114 ARAQELYAN Vazgen ARM 1.05.88
53 73 BEAS Vinay IND 1.14.97
54 89 SHARMA Abhay IND 1.30.39
Giant Slalom K1 - Women
Posiz. Pett. Cognome Nome Nazione Tempo totale
1 22 DELLA MEA Lara ITA 48.81
2 4 ZBASNIK Lana CRO 50.32
3 38 SARACCO Carlotta ITA 50.47
4 6 CHRISTEN Eliane SUI 50.72
5 37 ERRARD Anouck FRA 51.39
6 29 KRIZOVA Iva CZE 51.94
7 41 PIROVANO Chiara ITA* 52.01
8 5 NORDBYE Kaja NOR 52.03
9 13 MUZAFERIJA Elvedina BIH 52.28
10 23 BUBAKOVA Nikola CZE 52.63
11 34 DUPASQUIER Amelie SUI 52.66
12 20 THOORIS Marie FRA 52.89
13 2 PODREPSEK Ula SLO 52.93
14 31 TYLEK Izabela POL 53.05
15 15 KUBASIEWICZ Helena POL 53.22
16 42 POZZI Carolina ITA* 53.52
17 12 SHERINA Natalia RUS 53.60
18 39 JANCOVA Tereza SVK 53.66
19 26 OTONICAR Ziva SLO 53.75
20 32 KOVACEVIC Milica SRB 53.76
21 11 PISTOR Pauline GER 53.97
22 9 GEDRA Zanete LAT 54.04
23 1 KUIPERS Malena ARG 54.30
24 36 BRANDNER Melissa Sophie GER 54.71
25 21 WILLIAMS Katya GBR 56.79
26 25 ALONSO Valentina ARG 57.05
27 17 SCOTT Zoe Alexandra AUS 57.09
28 19 ZADNEPROVSKA Gergana BUL 58.28
29 40 RADOVANOVIC Jelisaveta SRB 58.81
30 10 PAVLOVIC Vera SRB 58.90
31 18 MCKAY Eden Mae NZE 59.10
32 14 GEORGE Sonia LIB 59.54
33 35 GREAVES Rebecca GBR 1.01.16
34 7 PONOMARENKO Mariia UKR 1.01.28
35 8 RADOVIC Jelena MNE 1.02.54
36 33 TUTUNJIAN Sarine LIB 1.02.61
37 30 LOEFFEN GALLAGHER Hannah Susan NZE 1.03.78
38 16 MORAVCIKOVA Sona SVK 1.21.40